Тип оси
Ось с буртиком под шплинтТип 6 из 8
Тип 6 — ось с буртиком под шплинт · фиксированный образец Ø20 × 60 мм
Обзор типа 6 · образец Ø20 × 60 мм. Размеры 3D-образца фиксированы

Базовая конструкция. Размеры и изменения ниже — для чертежа и заявки.

Оси · размеры и конструкция

Оси ГОСТ 9650-80

Оси типов 1–8 для шарнирных соединений: без головки или с буртиком, с отверстиями под шплинты и канавками разных конструкций.

Основной обзорный образ — тип 6 с буртиком и одним отверстием под шплинт. В подробном выборе доступны все восемь типов и их собственные размерные базы.

Размеры, допуски и допустимые изменения помогают подготовить параметры заказа. Материал, обработку и возможность поставки согласуют отдельно.

Оси ГОСТ 9650-80 — предметная иллюстрация
Оси ГОСТ 9650-80Предметная иллюстрация
Сравнить все 8 типов

Тип 1 — Ось без головки

База длины: торец оси.

Размеры типа 1

Тип 2 — Ось без головки под шплинты

База длины: торец оси.

Размеры типа 2

Тип 3 — Ось без головки под замковые шайбы

База длины: торец оси.

торец → ближайшая к этому торцу стенка канавки; между внешними, обращенными к торцам стенками двух канавок; осевая ширина одной канавки

Размеры типа 3

Тип 4 — Ось без головки под стопорные кольца

База длины: торец оси.

торец → середина радиусной канавки; расстояние между серединами двух радиусных канавок

Размеры типа 4

Тип 5 — Ось с буртиком

База длины: опорный торец под буртиком.

Размеры типа 5

Тип 6 — Ось с буртиком под шплинт

База длины: опорный торец под буртиком.

опорный торец под буртиком → ось отверстия

Размеры типа 6

Тип 7 — Ось с буртиком под замковую шайбу

База длины: опорный торец под буртиком.

опорный торец под буртиком → внешняя, обращенная к свободному торцу стенка канавки; осевая ширина канавки

Размеры типа 7

Тип 8 — Ось с буртиком под стопорное кольцо

База длины: опорный торец под буртиком.

опорный торец под буртиком → середина радиусной канавки

Размеры типа 8

Выбор оси и размерная схема

Изменения конструкции и дополнительные требования

Загрузка выбора. Исходный пример и все таблицы уже доступны ниже.

Тип 6 · d = 20 мм · l = 60 мм · h11. Материал и обработка не заданы.

Ось ГОСТ 9650-80, тип 6, d=20, l=60; Общий видРазмер l начинается от опорного торца под буртиком; K находится вне l.Тип 6 · Общий видl = 60 ммd = 20 ммdₖ = 25 ммK = 4 ммl + K = 64 ммr = 1 ммe = 1 ммc = 1,6 мм · 30°lₕ = 54 ммd₁ = 5 ммlₑ = 6 ммВид в направлении оси отверстия. Продольный и поперечный масштабы одинаковы.
Боковой вид и база длины
Ось ГОСТ 9650-80, тип 6, d=20, l=60; Вид с торцаРазмер l начинается от опорного торца под буртиком; K находится вне l.Тип 6 · Вид с торцаd = 20 ммdₖ = 25 ммВзгляд со свободного торца.Штриховые линии — скрытые элементы.Отверстия не являются осевыми.Внешняя окружность — буртик.
Торцевой вид / сечение
Ось ГОСТ 9650-80, тип 6, d=20, l=60; Увеличенный фрагментРазмер l начинается от опорного торца под буртиком; K находится вне l.Тип 6 · Увеличенный фрагментd₁ = 5 ммlₑ = 6 ммФрагмент у свободного торца, слева условный обрыв. База lₑ — торец → ось отверстия.
Увеличенный узел

Выберите обозначение на схеме или строку таблицы для пояснения базы размера.

Размеры выбранной оси
ПараметрНоминалПолеМинимумМаксимумЕд.База и примечание
Диаметр стержня20h1119,8720мм
Длина от базы данного типа до торца60js1559,460,6ммопорный торец под буртиком
Диаметр нормального буртика25h1424,4825мм
Высота нормального буртика4js143,854,15мм
Радиус перехода под буртиком1js140,8751,125мм
Фаска буртика1js140,8751,125мм
Фаска конца стержня1,6js141,4751,725мм
Диаметр отверстия под шплинт5H1355,18мм
Нормальное расстояние торец—ось отверстия6js145,856,15мм
Опорный торец буртика—ось отверстия54js1453,6354,37ммопорный торец под буртиком → ось отверстия
Полный осевой габарит64———ммопорный торец под буртиком K находится вне размера l. Независимый допуск габарита не назначен. Расчёт: l + K

Ось 6—20 h11×60 ГОСТ 9650-80

Неполная строка параметров: требуется марка материала, требование к термообработке (не требуется / требуется), требование к покрытию (без покрытия / требуется)

  • Поправка ИУС6-2006: lₕ измеряется от опорного торца под буртиком до оси отверстия. Буртик не входит в l.

Базы размеров

У типов1–4 l — длина от торца до торца; у типов5–8 l начинается от опорной плоскости под буртиком.

У типа6 lₕ от опорного торца буртика до оси отверстия: поправка ИУС6-2006 применяется один раз. Полный осевой габарит равен l+K.

У типов3/7 l₄/l₆ относятся к обращённым к торцам стенкам прямоугольных канавок; у4/8 l₅/l₇ — к серединам радиусных канавок.

d₁ — отверстие под шплинт; d₂ и d₃ — разные канавки. Сопряжённые детали автоматически не подбираются.

Полные связанные таблицы размеров

Единица линейных размеров — мм. Квадратные скобки содержат минимальный и максимальный размеры. Круглые скобки у номинала означают размер, применение которого не рекомендуется. «—» означает отсутствие значения и не равно нулю. Сочетания выбираются по нужным элементам конкретного типа.

Базовые элементы по диаметру — все 30 строк таблицы 2
d, ммlₑ, ммlₑ ув, ммl₁, ммl₂, ммdₖ, ммdₖ ув, ммK, ммK ув, ммd₁, ммd₂, ммd₃, ммb, ммr, ммe, ммr₁, ммc, мм
33 js14 [2,875…3,125]———5 h14 [4,7…5]———0,8 H13 [0,8…0,94]———0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]—0,6 js13 [0,53…0,67]
43 js14 [2,875…3,125]—1,5 js14 [1,375…1,625]—6 h14 [5,7…6]7 h14 [6,64…7]1 js14 [0,875…1,125]1,5 js14 [1,375…1,625]1 H13 [1…1,14]3 h14 [2,75…3]—1,5 H13 [1,5…1,64]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]—0,6 js13 [0,53…0,67]
54 js14 [3,85…4,15]—1,5 js14 [1,375…1,625]—8 h14 [7,64…8]—1,6 js14 [1,475…1,725]—1,2 H13 [1,2…1,34]3 h14 [2,75…3]—1,5 H13 [1,5…1,64]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]—0,6 js13 [0,53…0,67]
64 js14 [3,85…4,15]—1,5 js14 [1,375…1,625]3 js14 [2,875…3,125]10 h14 [9,64…10]—2 js14 [1,875…2,125]—1,6 H13 [1,6…1,74]4 h14 [3,7…4]5,6 [5,5…5,6]1,5 H13 [1,5…1,64]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]0,4 js13 [0,33…0,47]0,6 js13 [0,53…0,67]
85 js14 [4,85…5,15]—1,5 js14 [1,375…1,625]3 js14 [2,875…3,125]12 h14 [11,57…12]14 h14 [13,57…14]2 js14 [1,875…2,125]3 js14 [2,875…3,125]2 H13 [2…2,14]4 h14 [3,7…4]7,6 [7,5…7,6]1,5 H13 [1,5…1,64]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]0,4 js13 [0,33…0,47]0,6 js13 [0,53…0,67]
105 js14 [4,85…5,15]—2,5 js14 [2,375…2,625]4 js14 [3,85…4,15]14 h14 [13,57…14]18 h14 [17,57…18]2,5 js14 [2,375…2,625]4 js14 [3,85…4,15]3,2 H13 [3,2…3,38]8 h14 [7,64…8]9,6 [9,5…9,6]1,5 H13 [1,5…1,64]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]0,4 js13 [0,33…0,47]1 js14 [0,875…1,125]
115 js14 [4,85…5,15]———15 h14 [14,57…15]—2,5 js14 [2,375…2,625]4 js14 [3,85…4,15]3,2 H13 [3,2…3,38]———0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]—1 js14 [0,875…1,125]
125 js14 [4,85…5,15]5,5 js14 [5,35…5,65]2,5 js14 [2,375…2,625]4 js14 [3,85…4,15]16 h14 [15,57…16]20 h14 [19,48…20]2,5 js14 [2,375…2,625]4 js14 [3,85…4,15]3,2 H13 [3,2…3,38]8 h14 [7,64…8]11,4 [11,3…11,4]1,5 H13 [1,5…1,64]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]1 js14 [0,875…1,125]
145 js14 [4,85…5,15]6 js14 [5,85…6,15]3 js14 [2,875…3,125]5 js14 [4,85…5,15]18 h14 [17,57…18]22 h14 [21,48…22]3 js14 [2,875…3,125]4 js14 [3,85…4,15]4 H13 [4…4,18]10 h14 [9,64…10]13,4 [13,3…13,4]2 H13 [2…2,14]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]1,6 js14 [1,475…1,725]
165 js14 [4,85…5,15]6 js14 [5,85…6,15]3 js14 [2,875…3,125]5 js14 [4,85…5,15]20 h14 [19,48…20]25 h14 [24,48…25]3 js14 [2,875…3,125]4,5 js14 [4,35…4,65]4 H13 [4…4,18]10 h14 [9,64…10]15 [14,9…15]2 H13 [2…2,14]0,6 js13 [0,53…0,67]0,6 js13 [0,53…0,67]1 js14 [0,875…1,125]1,6 js14 [1,475…1,725]
186 js14 [5,85…6,15]7 js14 [6,82…7,18]3 js14 [2,875…3,125]5 js14 [4,85…5,15]22 h14 [21,48…22]28 h14 [27,48…28]3 js14 [2,875…3,125]5 js14 [4,85…5,15]5 H13 [5…5,18]14 h14 [13,57…14]17 [16,9…17]2 H13 [2…2,14]1 js14 [0,875…1,125]0,6 js13 [0,53…0,67]1 js14 [0,875…1,125]1,6 js14 [1,475…1,725]
206 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]3 js14 [2,875…3,125]5 js14 [4,85…5,15]25 h14 [24,48…25]30 h14 [29,48…30]4 js14 [3,85…4,15]5 js14 [4,85…5,15]5 H13 [5…5,18]14 h14 [13,57…14]18,8 [18,6…18,8]2 H13 [2…2,14]1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]1,2 js14 [1,075…1,325]1,6 js14 [1,475…1,725]
226 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]3,5 js14 [3,35…3,65]6 js14 [5,85…6,15]28 h14 [27,48…28]33 h14 [32,38…33]4 js14 [3,85…4,15]5,5 js14 [5,35…5,65]5 H13 [5…5,18]18 h14 [17,57…18]20,8 [20,6…20,8]2,5 H13 [2,5…2,64]1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]1,2 js14 [1,075…1,325]1,6 js14 [1,475…1,725]
246 js14 [5,85…6,15]9 js14 [8,82…9,18]——30 h14 [29,48…30]36 h14 [35,38…36]4 js14 [3,85…4,15]6 js14 [5,85…6,15]6,3 H13 [6,3…6,52]———1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]—1,6 js14 [1,475…1,725]
(25)6 js14 [5,85…6,15]9 js14 [8,82…9,18]3,5 js14 [3,35…3,65]6 js14 [5,85…6,15]32 h14 [31,38…32]38 h14 [37,38…38]5 js14 [4,85…5,15]6 js14 [5,85…6,15]6,3 H13 [6,3…6,52]20 h14 [19,48…20]23,8 [23,6…23,8]2,5 H13 [2,5…2,64]1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]1,2 js14 [1,075…1,325]1,6 js14 [1,475…1,725]
276 js14 [5,85…6,15]9 js14 [8,82…9,18]——36 h14 [35,38…36]40 h14 [39,38…40]5 js14 [4,85…5,15]6 js14 [5,85…6,15]6,3 H13 [6,3…6,52]———1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]—1,6 js14 [1,475…1,725]
(28)6 js14 [5,85…6,15]9 js14 [8,82…9,18]3,5 js14 [3,35…3,65]6 js14 [5,85…6,15]36 h14 [35,38…36]40 h14 [39,38…40]5 js14 [4,85…5,15]6 js14 [5,85…6,15]6,3 H13 [6,3…6,52]20 h14 [19,48…20]26,8 [26,6…26,8]2,5 H13 [2,5…2,64]1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]1,2 js14 [1,075…1,325]1,6 js14 [1,475…1,725]
308 js14 [7,82…8,18]10 js14 [9,82…10,18]4,5 js14 [4,35…4,65]8 js14 [7,82…8,18]38 h14 [37,38…38]44 h14 [43,38…44]5 js14 [4,85…5,15]8 js14 [7,82…8,18]8 H13 [8…8,22]24 h14 [23,48…24]28,8 [28,6…28,8]2,5 H13 [2,5…2,64]1 js14 [0,875…1,125]1 js14 [0,875…1,125]1,2 js14 [1,075…1,325]1,6 js14 [1,475…1,725]
(32)8 js14 [7,82…8,18]10 js14 [9,82…10,18]4,5 js14 [4,35…4,65]—40 h14 [39,38…40]45 h14 [44,38…45]6 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]8 H13 [8…8,22]24 h14 [23,48…24]—2,5 H13 [2,5…2,64]1 js14 [0,875…1,125]1,6 js14 [1,475…1,725]—2,5 js14 [2,375…2,625]
338 js14 [7,82…8,18]10 js14 [9,82…10,18]——40 h14 [39,38…40]47 h14 [46,38…47]6 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]8 H13 [8…8,22]———1 js14 [0,875…1,125]1,6 js14 [1,475…1,725]—2,5 js14 [2,375…2,625]
368 js14 [7,82…8,18]10 js14 [9,82…10,18]5 js14 [4,85…5,15]—45 h14 [44,38…45]50 h14 [49,38…50]6 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]8 H13 [8…8,22]28 h14 [27,48…28]—3 H13 [3…3,14]1 js14 [0,875…1,125]1,6 js14 [1,475…1,725]—2,5 js14 [2,375…2,625]
408 js14 [7,82…8,18]10 js14 [9,82…10,18]5 js14 [4,85…5,15]—50 h14 [49,38…50]55 h14 [54,26…55]6 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]8 H13 [8…8,22]32 h14 [31,38…32]—3 H13 [3…3,14]1 js14 [0,875…1,125]1,6 js14 [1,475…1,725]—2,5 js14 [2,375…2,625]
4510 js14 [9,82…10,18]12 js14 [11,785…12,215]5 js14 [4,85…5,15]—55 h14 [54,26…55]60 h14 [59,26…60]7 js14 [6,82…7,18]9 js14 [8,82…9,18]10 H13 [10…10,22]36 h14 [35,38…36]—3 H13 [3…3,14]1 js14 [0,875…1,125]2,5 js14 [2,375…2,625]—2,5 js14 [2,375…2,625]
5010 js14 [9,82…10,18]12 js14 [11,785…12,215]5,5 js14 [5,35…5,65]—60 h14 [59,26…60]66 h14 [65,26…66]7 js14 [6,82…7,18]9 js14 [8,82…9,18]10 H13 [10…10,22]40 h14 [39,38…40]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]2,5 js14 [2,375…2,625]—2,5 js14 [2,375…2,625]
5510 js14 [9,82…10,18]14 js14 [13,785…14,215]5,5 js14 [5,35…5,65]—65 h14 [64,26…65]72 h14 [71,26…72]8 js14 [7,82…8,18]11 js14 [10,785…11,215]10 H13 [10…10,22]45 h14 [44,38…45]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]2,5 js14 [2,375…2,625]—2,5 js14 [2,375…2,625]
6010 js14 [9,82…10,18]14 js14 [13,785…14,215]5,5 js14 [5,35…5,65]—70 h14 [69,26…70]78 h14 [77,26…78]8 js14 [7,82…8,18]12 js14 [11,785…12,215]10 H13 [10…10,22]45 h14 [44,38…45]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]2,5 js14 [2,375…2,625]—2,5 js14 [2,375…2,625]
7012 js14 [11,785…12,215]16 js14 [15,785…16,215]6,5 js14 [6,32…6,68]—80 h14 [79,26…80]90 h14 [89,13…90]10 js14 [9,82…10,18]13 js14 [12,785…13,215]13 H13 [13…13,27]55 h14 [54,26…55]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]2,5 js14 [2,375…2,625]—2,5 js14 [2,375…2,625]
8012 js14 [11,785…12,215]16 js14 [15,785…16,215]8,5 js14 [8,32…8,68]—90 h14 [89,13…90]100 h14 [99,13…100]10 js14 [9,82…10,18]13 js14 [12,785…13,215]13 H13 [13…13,27]65 h14 [64,26…65]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]4 js14 [3,85…4,15]—2,5 js14 [2,375…2,625]
9014 js14 [13,785…14,215]16 js14 [15,785…16,215]8,5 js14 [8,32…8,68]—100 h14 [99,13…100]110 h14 [109,13…110]12 js14 [11,785…12,215]13 js14 [12,785…13,215]13 H13 [13…13,27]75 h14 [74,26…75]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]4 js14 [3,85…4,15]—4 js14 [3,85…4,15]
10014 js14 [13,785…14,215]16 js14 [15,785…16,215]8,5 js14 [8,32…8,68]—110 h14 [109,13…110]120 h14 [119,13…120]12 js14 [11,785…12,215]13 js14 [12,785…13,215]13 H13 [13…13,27]85 h14 [84,13…85]—3,5 H13 [3,5…3,68]1 js14 [0,875…1,125]4 js14 [3,85…4,15]—4 js14 [3,85…4,15]
Что обозначают размеры
lₑ
Нормальное расстояние торец—ось отверстия
lₑ ув
Увеличенное расстояние торец—ось отверстия
l₁
Торец—обращённая к торцу стенка канавки
l₂
Торец—середина радиусной канавки
dₖ
Диаметр нормального буртика
dₖ ув
Увеличенный диаметр буртика
K
Высота нормального буртика
K ув
Увеличенная высота буртика
d₁
Диаметр отверстия под шплинт
d₂
Диаметр дна канавки под замковую шайбу
d₃
Диаметр дна радиусной канавки
b
Осевая ширина канавки под замковую шайбу
r
Радиус перехода под буртиком
e
Фаска буртика
r₁
Радиус канавки под запорное кольцо
c
Фаска конца стержня
d = 3 мм · 15 напечатанных пар
Длины и координаты d = 3 мм
l, ммТипы с проверенными элементамиl₃, ммl₄, ммl₅, ммlₕ, ммl₆, ммl₇, ммМасса 1000, тип 1, кгМасса 1000, тип 5, кгПримечание
6 js15 [5,76…6,24]1———3 js14 [2,875…3,125]——≈ 0,45≈ 0,53Буквальные координаты l3 требуют уточнения.
8 js15 [7,71…8,29]1, 22 js14 [1,875…2,125]——5 js14 [4,85…5,15]——≈ 0,49≈ 0,65
10 js15 [9,71…10,29]1, 24 js14 [3,85…4,15]——7 js14 [6,82…7,18]——≈ 0,53≈ 0,76
11 js15 [10,65…11,35]1, 25 js14 [4,85…5,15]——8 js14 [7,82…8,18]——≈ 0,59≈ 0,82
12 js15 [11,65…12,35]1, 26 js14 [5,85…6,15]——9 js14 [8,82…9,18]——≈ 0,64≈ 0,87
14 js15 [13,65…14,35]1, 28 js14 [7,82…8,18]——11 js14 [10,785…11,215]——≈ 0,75≈ 0,98
16 js15 [15,65…16,35]1, 210 js14 [9,82…10,18]——13 js14 [12,785…13,215]——≈ 0,86≈ 1,09
18 js15 [17,65…18,35]1, 212 js14 [11,785…12,215]——15 js14 [14,785…15,215]——≈ 0,97≈ 1,2
20 js15 [19,58…20,42]1, 214 js14 [13,785…14,215]——17 js14 [16,785…17,215]——≈ 1,09≈ 1,32
22 js15 [21,58…22,42]1, 216 js14 [15,785…16,215]——19 js14 [18,74…19,26]——≈ 1,2≈ 1,43
24 js15 [23,58…24,42]нет проверенных данных————————Строка целиком с прочерками; в выборе недоступна.
(25) js15 [24,58…25,42]1, 219 js14 [18,74…19,26]——22 js14 [21,74…22,26]——≈ 1,36≈ 1,59
26 js15 [25,58…26,42]нет проверенных данных————————Строка целиком с прочерками; в выборе недоступна.
28 js15 [27,58…28,42]1, 222 js14 [21,74…22,26]——25 js14 [24,74…25,26]——≈ 1,53≈ 1,76
30 js15 [29,58…30,42]1, 224 js14 [23,74…24,26]——27 js14 [26,74…27,26]——≈ 1,69≈ 1,92
d = 4 мм · 18 напечатанных пар
Длины и координаты d = 4 мм
l, ммТипы с проверенными элементамиl₃, ммl₄, ммl₅, ммlₕ, ммl₆, ммl₇, ммМасса 1000, тип 1, кгМасса 1000, тип 5, кгПримечание
8 js15 [7,71…8,29]1, 2, 3, 5, 6, 72 js14 [1,875…2,125]5 js14 [4,85…5,15]—5 js14 [4,85…5,15]6,5 js14 [6,32…6,68]—≈ 0,91≈ 1,2
10 js15 [9,71…10,29]1, 2, 3, 5, 6, 74 js14 [3,85…4,15]7 js14 [6,82…7,18]—7 js14 [6,82…7,18]8,5 js14 [8,32…8,68]—≈ 0,95≈ 1,4
11 js15 [10,65…11,35]1, 2, 3, 5, 6, 75 js14 [4,85…5,15]8 js14 [7,82…8,18]—8 js14 [7,82…8,18]9,5 js14 [9,32…9,68]—≈ 1,05≈ 1,5
12 js15 [11,65…12,35]1, 2, 3, 5, 6, 76 js14 [5,85…6,15]9 js14 [8,82…9,18]—9 js14 [8,82…9,18]10,5 js14 [10,285…10,715]—≈ 1,15≈ 1,6
14 js15 [13,65…14,35]1, 2, 3, 5, 6, 78 js14 [7,82…8,18]11 js14 [10,785…11,215]—11 js14 [10,785…11,215]12,5 js14 [12,285…12,715]—≈ 1,35≈ 1,8
16 js15 [15,65…16,35]1, 2, 3, 5, 6, 710 js14 [9,82…10,18]13 js14 [12,785…13,215]—13 js14 [12,785…13,215]14,5 js14 [14,285…14,715]—≈ 1,55≈ 2
18 js15 [17,65…18,35]1, 2, 3, 5, 6, 712 js14 [11,785…12,215]15 js14 [14,785…15,215]—15 js14 [14,785…15,215]16,5 js14 [16,285…16,715]—≈ 1,74≈ 2,19
20 js15 [19,58…20,42]1, 2, 3, 5, 6, 714 js14 [13,785…14,215]17 js14 [16,785…17,215]—17 js14 [16,785…17,215]18,5 js14 [18,24…18,76]—≈ 1,94≈ 2,39
22 js15 [21,58…22,42]1, 2, 3, 5, 6, 716 js14 [15,785…16,215]19 js14 [18,74…19,26]—19 js14 [18,74…19,26]20,5 js14 [20,24…20,76]—≈ 2,14≈ 2,59
24 js15 [23,58…24,42]нет проверенных данных————————Строка целиком с прочерками; в выборе недоступна.
(25) js15 [24,58…25,42]1, 2, 3, 5, 6, 719 js14 [18,74…19,26]22 js14 [21,74…22,26]—22 js14 [21,74…22,26]23,5 js14 [23,24…23,76]—≈ 2,43≈ 2,88
26 js15 [25,58…26,42]нет проверенных данных————————Строка целиком с прочерками; в выборе недоступна.
28 js15 [27,58…28,42]1, 2, 3, 5, 6, 722 js14 [21,74…22,26]25 js14 [24,74…25,26]—25 js14 [24,74…25,26]26,5 js14 [26,24…26,76]—≈ 2,73≈ 3,18
30 js15 [29,58…30,42]1, 2, 3, 5, 6, 724 js14 [23,74…24,26]27 js14 [26,74…27,26]—27 js14 [26,74…27,26]28,5 js14 [28,24…28,76]—≈ 2,93≈ 3,38
32 js15 [31,5…32,5]1, 2, 3, 5, 6, 726 js14 [25,74…26,26]29 js14 [28,74…29,26]—29 js14 [28,74…29,26]30,5 js14 [30,19…30,81]—≈ 3,12≈ 3,58
35 js15 [34,5…35,5]1, 2, 3, 5, 6, 729 js14 [28,74…29,26]32 js14 [31,69…32,31]—32 js14 [31,69…32,31]33,5 js14 [33,19…33,81]—≈ 3,48≈ 3,85
(36) js15 [35,5…36,5]1, 2, 3, 5, 6, 730 js14 [29,74…30,26]33 js14 [32,69…33,31]—33 js14 [32,69…33,31]34,5 js14 [34,19…34,81]—≈ 3,52≈ 3,97
40 js15 [39,5…40,5]1, 2, 3, 5, 6, 734 js14 [33,69…34,31]37 js14 [36,69…37,31]—37 js14 [36,69…37,31]38,5 js14 [38,19…38,81]—≈ 3,91≈ 4,37
d = 5 мм · 19 напечатанных пар
Длины и координаты d = 5 мм
l, ммТипы с проверенными элементамиl₃, ммl₄, ммl₅, ммlₕ, ммl₆, ммl₇, ммМасса 1000, тип 1, кгМасса 1000, тип 5, кгПримечание
10 js15 [9,71…10,29]1, 2, 3, 5, 6, 72 js14 [1,875…2,125]7 js14 [6,82…7,18]—6 js14 [5,85…6,15]8,5 js14 [8,32…8,68]—≈ 1,56≈ 2,15
11 js15 [10,65…11,35]1, 2, 3, 5, 6, 73 js14 [2,875…3,125]8 js14 [7,82…8,18]—7 js14 [6,82…7,18]9,5 js14 [9,32…9,68]—≈ 1,69≈ 2,28
12 js15 [11,65…12,35]1, 2, 3, 5, 6, 74 js14 [3,85…4,15]9 js14 [8,82…9,18]—8 js14 [7,82…8,18]10,5 js14 [10,285…10,715]—≈ 1,81≈ 2,4
14 js15 [13,65…14,35]1, 2, 3, 5, 6, 76 js14 [5,85…6,15]11 js14 [10,785…11,215]—10 js14 [9,82…10,18]12,5 js14 [12,285…12,715]—≈ 2,12≈ 2,71
16 js15 [15,65…16,35]1, 2, 3, 5, 6, 78 js14 [7,82…8,18]13 js14 [12,785…13,215]—12 js14 [11,785…12,215]14,5 js14 [14,285…14,715]—≈ 2,43≈ 3,02
18 js15 [17,65…18,35]1, 2, 3, 5, 6, 710 js14 [9,82…10,18]15 js14 [14,785…15,215]—14 js14 [13,785…14,215]16,5 js14 [16,285…16,715]—≈ 2,73≈ 3,32
20 js15 [19,58…20,42]1, 2, 3, 5, 6, 712 js14 [11,785…12,215]17 js14 [16,785…17,215]—16 js14 [15,785…16,215]18,5 js14 [18,24…18,76]—≈ 3,04≈ 3,63
22 js15 [21,58…22,42]1, 2, 3, 5, 6, 714 js14 [13,785…14,215]19 js14 [18,74…19,26]—18 js14 [17,785…18,215]20,5 js14 [20,24…20,76]—≈ 3,35≈ 3,94
24 js15 [23,58…24,42]нет проверенных данных————————Строка целиком с прочерками; в выборе недоступна.
(25) js15 [24,58…25,42]1, 2, 3, 5, 6, 717 js14 [16,785…17,215]22 js14 [21,74…22,26]—21 js14 [20,74…21,26]23,5 js14 [23,24…23,76]—≈ 3,81≈ 4,4
26 js15 [25,58…26,42]нет проверенных данных————————Строка целиком с прочерками; в выборе недоступна.
28 js15 [27,58…28,42]1, 2, 3, 5, 6, 720 js14 [19,74…20,26]25 js14 [24,74…25,26]—24 js14 [23,74…24,26]26,5 js14 [26,24…26,76]—≈ 4,28≈ 4,87
30 js15 [29,58…30,42]1, 2, 3, 5, 6, 722 js14 [21,74…22,26]27 js14 [26,74…27,26]—26 js14 [25,74…26,26]28,5 js14 [28,24…28,76]—≈ 4,58≈ 5,17
32 js15 [31,5…32,5]1, 2, 3, 5, 6, 724 js14 [23,74…24,26]29 js14 [28,74…29,26]—28 js14 [27,74…28,26]30,5 js14 [30,19…30,81]—≈ 4,89≈ 5,48
35 js15 [34,5…35,5]1, 2, 3, 5, 6, 727 js14 [26,74…27,26]32 js14 [31,69…32,31]—31 js14 [30,69…31,31]33,5 js14 [33,19…33,81]—≈ 5,4≈ 5,98
(36) js15 [35,5…36,5]1, 2, 3, 5, 6, 728 js14 [27,74…28,26]33 js14 [32,69…33,31]—32 js14 [31,69…32,31]34,5 js14 [34,19…34,81]—≈ 5,51≈ 6,1
40 js15 [39,5…40,5]1, 2, 3, 5, 6, 732 js14 [31,69…32,31]37 js14 [36,69…37,31]—36 js14 [35,69…36,31]38,5 js14 [38,19…38,81]—≈ 6,12≈ 6,71
45 js15 [44,5…45,5]1, 2, 3, 5, 6, 737 js14 [36,69…37,31]42 js14 [41,69…42,31]—41 js14 [40,69…41,31]43,5 js14 [43,19…43,81]—≈ 6,9≈ 7,49
50 js15 [49,5…50,5]1, 2, 3, 5, 6, 742 js14 [41,69…42,31]47 js14 [46,69…47,31]—46 js14 [45,69…46,31]48,5 js14 [48,19…48,81]—≈ 7,67≈ 8,26
d = 6 мм · 19 напечатанных пар
Длины и координаты d = 6 мм
l, ммТипы с проверенными элементамиl₃, ммl₄, ммl₅, ммlₕ, ммl₆, ммl₇, ммМасса 1000, тип 1, кгМасса 1000, тип 5, кгПримечание
12 js15 [11,65…12,35]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 84 js14 [3,85…4,15]9 js14 [8,82…9,18]6 js14 [5,85…6,15]8 js14 [7,82…8,18]10,5 js14 [10,285…10,715]9 js14 [8,82…9,18]≈ 2,7≈ 3,82
14 js15 [13,65…14,35]1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 86 js14 [5,85…6,15]11 js14 [10,785…11,215]8 js14 [7,82…8,18]10 js14 [9,82…10,18]12,5 js14 [12,285…12,715]11 js14 [10,785…11,215]≈ 3,06≈ 4,29
