Пример: ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · М10×40 · исполнение 1 — предметная 3D-модель
Пример: ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · М10×40 · исполнение 1

Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.

Болты · раздельные нормативные ветки

DIN 933 / ГОСТ Р ИСО 4017-2013 / ISO 4017 — шестигранная головка, полная резьба

Шестигранные болты с полной резьбой и основным (крупным) шагом. Выберите стандарт: размеры и редакция относятся только к выбранной ветке.

Болт DIN 933 — предметная иллюстрация
Болт DIN 933Предметная иллюстрация

Загрузка выбора. Без JavaScript доступны проверенные таблицы и пояснения ниже.

ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · M10×1,5×40 · класс A

ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · M10×1,5×40 · класс A

ГОСТ Р ИСО 4017-2013 (ISO 4017:2011, IDT), с поправками ИУС 2/4/8-2015 и 2-2025

  • Размерные таблицы проверены полностью. Противоречивые ячейки и нерасшифрованные ссылочные требования отмечены; задание требует инженерного согласования.
  • Резьба 6g. Числовые пределы резьбы и требования к её контролю должны быть уточнены по применимым редакциям ИСО 965-1 и ИСО 1502.
  • Геометрические допуски — по ИСО 4759-1; конкретные базы и числовые требования должны быть включены в согласованный чертёж.
  • a — недорез у головки, включая сбег. Полная резьба не означает b = l. Конец u ≤ 2P входит в l.
  • Для d ≤ 4 допускается конец после накатывания; остальные размеры конца — по ИСО 4753. Форма опоры по рисунку 1 может быть выбрана изготовителем.
  • Покрытие, его толщина и стадия контроля резьбы задаются для конкретного заказа. Поле 6g не подтверждает пригодность резьбы после покрытия.
  • Таблица 3, с. 13: сталь, 3 ≤ d ≤ 39 — классы 5.6, 8.8, 9.8, 10.9 по ИСО 898-1; вне диапазона — по согласованию. Нержавеющая сталь: A2/A4-70 до d24 включительно; A2/A4-50 при 24 < d ≤ 39, свыше — согласование. Цветные металлы — ИСО 8839.
  • Общие требования — ИСО 8992; покрытия — ИСО 4042 / ИСО 10683; дефекты поверхности стали — ИСО 6157-1; приёмочный контроль — ИСО 3269. Марка, покрытие и план контроля задаются заказом.
ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · M10×1,5×40 · класс A — Общий видСхема выбранного размера. Пропорции локальных видов увеличены. Пределы и приближённые контуры не являются назначенным номиналом. ГОСТ Р ИСО 4017-2013 (ISO 4017:2011, IDT), с поправками ИУС 2/4/8-2015 и 2-2025l 40k 6,4d 10a 1,5…4,5ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · M10×1,5×40 · класс A — Общий видПараметрическая схема. Контуры предельных размеров условные; размеры — по таблице.

Выберите размер для пояснения базы.

Размеры в мм; углы — в градусах. Прочерк не означает ноль.
Размер / базаНоминалМинимумМаксимумОтклонения / источник
d — Номинальный диаметр резьбыНаружный диаметр резьбы10——Номинал обозначения; числовые пределы 6g пока не расшифрованы.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
P — Шаг резьбыРасстояние между одноимёнными точками соседних витков1,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
l — Длина от опоры головки до концаОпорная плоскость головки → торец4039,540,5Δ− -0,5; Δ+ 0,5. Конец с неполным профилем входит в l.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 6, строка l=40
s — Размер под ключМежду противоположными плоскими гранями1615,7316Δ− -0,27; Δ+ 0. ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
e — Размер между угламиМежду противоположными углами головки—17,77—Нижний предел; отдельный номинал не задан.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
k — Полная высота головкиВерх головки → опорная плоскость6,46,226,58Δ− -0,18; Δ+ 0,18. Опорный поясок входит в k.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
kʷ — Высота доступной граниРабочая высота плоской грани—4,35—Минимум по таблице; kʷ min = 0,7 k min.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
dʷ — Диаметр опорной поверхностиДиаметр рабочей опорной поверхности—14,63—Размер не является диаметром отдельной шайбы.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
c — Высота опорного участкаОпорный торец → переход головки—0,150,6Пределы участка по рисунку 1; входят в полную высоту k.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
dₐ — Диаметр перехода под головкойПо границе перехода головки в стержень——11,2ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
r — Радиус сопряженияСопряжение стержня и опоры—0,4—Только нижний предел; показанная дуга условная.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
β — Угол фаски головкиОт плоскости, перпендикулярной оси—1530Интервал по рисунку 1.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, рис. 1, с. 2
a — Недорез у головкиОпора головки → полный профиль резьбы—1,54,5Включает сбег; не отдельная добавка к l.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
u — Неполный профиль на концеТорец → полный профиль резьбы——3u ≤ 2P; это предел, не постоянная длина конца.ГОСТ Р ИСО 4017-2013, рис. 1, с. 2

Проверенные таблицы и охват

DIN 933 · DIN 933:1987-09

Полный оригинал редакции не проверен. Размеры — по документации заказчика; геометрия ГОСТ сюда не переносится.

ГОСТ Р ИСО 4017-2013 · ГОСТ Р ИСО 4017-2013 (ISO 4017:2011, IDT), с поправками ИУС 2/4/8-2015 и 2-2025

Размерные таблицы проверены полностью. Противоречивые ячейки и нерасшифрованные ссылочные требования отмечены; задание требует инженерного согласования.

Головка: буквальные значения источника. Противоречивые пределы требуют уточнения.
dPs ном. / maxs min A / Bk ном.k min…max Ak min…max BИсточник
1,60,3533,02 / 2,91,10,975…1,2250,9…1,3ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
20,443,82 / 3,71,41,275…1,5251,2…1,6ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
2,50,4554,82 / 4,71,71,575…1,8251,5…1,9ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
30,55,55,32 / 5,221,875…1,8251,8…2,2ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
3,50,665,82 / 5,72,42,275…2,5252,2…2,6ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 9
40,776,78 / 6,642,82,675…2,9252,6…3ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
50,887,78 / 7,643,53,35…3,653,26…3,74ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
61109,78 / 9,6443,85…4,153,76…4,24ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 3
81,251312,73 / 12,575,35,15…5,455,06…5,54ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
101,51615,73 / 15,576,46,22…6,586,11…6,69ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
121,751817,73 / 17,577,57,32…7,687,21…7,79ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
1422120,67 / 20,168,88,62…8,988,51…9,09ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 9
1622423,67 / 23,16109,82…10,189,71…10,29ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
182,52726,67 / 26,1611,511,285…11,71511,15…11,85ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 9
202,53029,67 / 29,1612,512,285…12,71512,15…12,85ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
222,53433,38 / 331413,785…14,21513,65…14,35ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 9
2433635,38 / 351514,785…15,21514,65…15,35ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 5
27341— / 4017—…—16,65…17,35ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 9
303,546— / 4518,7—…—18,28…19,12ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 7
333,550— / 4921—…—20,58…21,42ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 11
36455— / 53,822,5—…—22,08…22,92ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 7
39460— / 58,825—…—24,58…25,42ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 11
424,565,5— / 63,126—…—25,58…26,42ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 7
454,570— / 68,128—…—27,58…28,42ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 11
48575— / 73,130—…—29,58…30,42ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 7
52580— / 78,133—…—32,5…33,5ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 11
565,585— / 82,835—…—34,5…35,5ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 7
605,590— / 87,838—…—37,5…38,5ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 11
64695— / 92,840—…—39,5…40,5ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 7
Дополнительные пределы по указанным выше строкам источника. A/B — класс точности.
dPcMincMaxdaMaxrMin
1,60,350,10,2520,1
20,40,10,252,60,1
2,50,450,10,253,10,1
30,50,150,53,60,1
3,50,60,150,44,10,1
40,70,150,54,70,2
50,80,150,55,70,2
610,150,56,80,25
81,250,150,69,20,4
101,50,150,611,20,4
121,750,150,613,70,6
1420,150,615,70,6
1620,20,817,70,6
182,50,20,820,20,6
202,50,20,822,40,8
222,50,20,824,40,8
2430,20,826,40,8
2730,20,830,41
303,50,20,833,41
333,50,20,836,41
3640,20,839,41
3940,3142,41
424,50,3145,61,2
454,50,3148,61,2
4850,3152,61,6
5250,3156,61,6
565,50,31632
605,50,31672
6460,31712
Дополнительные пределы по указанным выше строкам источника. A/B — класс точности.
dPdwAdwBeAeB
1,60,352,272,33,413,28
20,43,072,954,324,18
2,50,454,073,955,455,31
30,54,574,456,015,88
3,50,65,074,956,586,44
40,75,885,747,667,5
50,86,886,748,798,63
618,888,7411,0510,89
81,2511,6311,4714,3814,2
101,514,6314,4717,7717,59
121,7516,6316,4720,0319,85
14219,6419,1523,3622,78
16222,492226,7526,17
182,525,3424,8530,1429,56
202,528,1927,733,5332,95
222,531,7131,3537,7237,29
24333,6133,2539,9839,55
273—38—45,2
303,5—42,75—50,85
333,5—46,55—55,37
364—51,11—60,79
394—55,86—66,44
424,5—59,95—71,3
454,5—64,7—76,95
485—69,45—82,6
525—74,2—88,25
565,5—78,66—93,56
605,5—83,41—99,21
646—88,16—104,86
Дополнительные пределы по указанным выше строкам источника. A/B — класс точности.
dPkwAkwBaMinaMax
1,60,350,680,630,351,05
20,40,890,840,41,2
2,50,451,11,050,451,35
30,51,311,260,51,5
3,50,61,591,540,61,8
40,71,871,820,72,1
50,82,352,280,82,4
612,72,6313
81,253,613,541,254
101,54,354,281,54,5
121,755,125,051,755,3
1426,035,9626
1626,876,826
182,57,97,812,57,5
202,58,68,512,57,5
222,59,659,562,57,5
24310,3510,2639
273—11,6639
303,5—12,83,510,5
333,5—14,413,510,5
364—15,46412
394—17,21412
424,5—17,914,513,5
454,5—19,314,513,5
485—20,71515
525—22,75515
565,5—24,155,516,5
605,5—26,255,516,5
646—27,65618
Все сочетания: пределы длины и источники
Буквальные значения. Отмеченные противоречия требуют уточнения; селектор не выдаёт их как контрольные пределы.
dPlКлассl minl maxls minlg maxИсточник / ограничения
1,60,352A1,82,2——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=2; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,353A2,83,2——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=3; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,354A3,764,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=4; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,355A4,765,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=5; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,356A5,766,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=6; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,358A7,718,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=8; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,3510A9,7110,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=10; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,3512A11,6512,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=12; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,3516A15,6516,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=16; s: в источнике максимум 3 меньше минимума 3,02. Требуется уточнение документа.
1,60,3520B18,9521,05——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=20;
1,60,3525B23,9526,05——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=25;
1,60,3530B28,9531,05——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=30;
1,60,3535B33,7536,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=35;
1,60,3540B38,7541,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=40;
1,60,3545B43,7546,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=45;
1,60,3550B48,7551,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=50;
1,60,3555B53,556,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=55;
1,60,3560B58,561,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=60;
1,60,3565B63,566,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=65;
1,60,3570B68,571,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=70;
1,60,3580B78,581,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=80;
1,60,3590B88,2591,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=90;
1,60,35100B98,25101,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=100;
1,60,35110B108,25111,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=110;
1,60,35120B118,25121,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=120;
1,60,35130B128132——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=130;
1,60,35140B138142——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=140;
1,60,35150B148152——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=150;
1,60,35160B158162——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=160;
1,60,35180B178182——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=180;
1,60,35200B197,7202,3——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=200;
20,44A3,764,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=4;
20,45A4,765,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=5;
20,46A5,766,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=6;
20,48A7,718,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=8;
20,410A9,7110,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=10;
20,412A11,6512,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=12;
20,416A15,6516,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=16;
20,420A19,5820,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=20;
20,425B23,9526,05——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=25;
20,430B28,9531,05——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=30;
20,435B33,7536,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=35;
20,440B38,7541,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=40;
20,445B43,7546,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=45;
20,450B48,7551,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=50;
20,455B53,556,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=55;
20,460B58,561,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=60;
20,465B63,566,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=65;
20,470B68,571,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=70;
20,480B78,581,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=80;
20,490B88,2591,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=90;
20,4100B98,25101,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=100;
20,4110B108,25111,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=110;
20,4120B118,25121,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=120;
20,4130B128132——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=130;
20,4140B138142——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=140;
20,4150B148152——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=150;
20,4160B158162——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=160;
20,4180B178182——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=180;
20,4200B197,7202,3——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=200;
2,50,455A4,765,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=5;
2,50,456A5,766,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=6;
2,50,458A7,718,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=8;
2,50,4510A9,7110,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=10;
2,50,4512A11,6512,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=12;
2,50,4516A15,6516,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=16;
2,50,4520A19,5820,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=20;
2,50,4525A24,5825,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=25;
2,50,4530B28,9531,05——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=30;
2,50,4535B33,7536,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=35;
2,50,4540B38,7541,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=40;
2,50,4545B43,7546,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=45;
2,50,4550B48,7551,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=50;
2,50,4555B53,556,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=55;
2,50,4560B58,561,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=60;
2,50,4565B63,566,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=65;
2,50,4570B68,571,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=70;
2,50,4580B78,581,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=80;
2,50,4590B88,2591,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=90;
2,50,45100B98,25101,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=100;
2,50,45110B108,25111,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=110;
2,50,45120B118,25121,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=120;
2,50,45130B128132——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=130;
2,50,45140B138142——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=140;
2,50,45150B148152——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=150;
2,50,45160B158162——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=160;
2,50,45180B178182——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=180;
2,50,45200B197,7202,3——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=200;
30,56A5,766,24——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=6; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,58A7,718,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=8; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,510A9,7110,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=10; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,512A11,6512,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=12; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,516A15,6516,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=16; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,520A19,5820,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=20; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,525A24,5825,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=25; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,530A29,5830,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=30; k: в источнике максимум 1,825 меньше минимума 1,875. Требуется уточнение документа.
30,535B33,7536,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=35;
30,540B38,7541,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=40;
30,545B43,7546,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=45;
30,550B48,7551,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=50;
30,555B53,556,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=55;
30,560B58,561,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=60;
30,565B63,566,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=65;
30,570B68,571,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=70;
30,580B78,581,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=80;
30,590B88,2591,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=90;
30,5100B98,25101,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=100;
30,5110B108,25111,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=110;
30,5120B118,25121,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=120;
30,5130B128132——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=130;
30,5140B138142——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=140;
30,5150B148152——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=150;
30,5160B158162——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=160;
30,5180B178182——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=180;
30,5200B197,7202,3——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=200;
3,50,68A7,718,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=8;
3,50,610A9,7110,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=10;
3,50,612A11,6512,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=12;
3,50,616A15,6516,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=16;
3,50,620A19,5820,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=20;
3,50,625A24,5825,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=25;
3,50,630A29,5830,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=30;
3,50,635A34,535,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=35;
3,50,640B38,7541,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=40;
3,50,645B43,7546,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=45;
3,50,650B48,7551,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=50;
3,50,655B53,556,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=55;
3,50,660B58,561,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=60;
3,50,665B63,566,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=65;
3,50,670B68,571,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=70;
3,50,680B78,581,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=80;
3,50,690B88,2591,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=90;
3,50,6100B98,25101,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=100;
3,50,6110B108,25111,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=110;
3,50,6120B118,25121,75——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=120;
3,50,6130B128132——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=130;
3,50,6140B138142——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=140;
3,50,6150B148152——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=150;
3,50,6160B158162——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=160;
3,50,6180B178182——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=180;
3,50,6200B197,7202,3——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 2, с. 10, строка l=200;
40,78A7,718,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=8;
40,710A9,7110,29——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=10;
40,712A11,6512,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=12;
40,716A15,6516,35——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=16;
40,720A19,5820,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=20;
40,725A24,5825,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=25;
40,730A29,5830,42——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=30;
40,735A34,535,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=35;
40,740A39,540,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=40;
40,745B43,7546,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=45;
40,750B48,7551,25——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=50;
40,755B53,556,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=55;
40,760B58,561,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=60;
40,765B63,566,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=65;
40,770B68,571,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=70;
40,780B78,581,5——ГОСТ Р ИСО 4017-2013, табл. 1, с. 4, строка l=80;
