
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
ГОСТ 13152-67 — Болты к пазам станочным обработанным
Болт для закрепления приспособлений в станочном пазу. Выбирайте изделие по полному табличному коду или по ширине паза, резьбе и длине.
Квадратная головка и круглая головка с лысками относятся к исполнениям 1 и 2 и имеют разные нормативные коды. Размер b — ширина головки.

Начальный пример и полная таблица доступны без JavaScript. Выбор загружается…
Начальный пример: Болт 7002-2461 ГОСТ 13152-67
Выберите размер на схеме или в таблице.
Болт 7002-2461 ГОСТ 13152-67
Табличное обозначение · ГОСТ 13152-67
7002-2461
М8 × 25 · исполнение 1 · паз 10 мм
Болт 7002-2461 ГОСТ 13152-67
Квадратная головка · Масса, не более: 0,017 кг
| Обозначение | Значение | Размер и базы |
|---|---|---|
| 10 ммсопряжение | Ширина станочного паза. Ширина верхней части паза. Это размер сопрягающей детали, не диаметр болта и не ширина головки. Допуски самого паза здесь не заданы. | |
| 8 мм6g | Номинал резьбы. Номинальный диаметр метрической резьбы. Фактические наружный и средний диаметры имеют собственные пределы 6g. | |
| 25 [24,8…25,2] мм±t₂/2 | Длина болта. От опорной плоскости под головкой до торца стержня; головка в L не входит. Размер уступа. | |
| 20 [19,8…20,2] мм±t₂/2 | Резьбовой участок. От границы полного профиля резьбы до торца, включая фаску конца. Сбег x находится со стороны гладкого стержня; l не равно длине свинчивания. | |
| 8 [7,64…8] ммh14 | Гладкий стержень. Между противоположными образующими гладкой цилиндрической части. Не внутренний диаметр резьбы. | |
| 14 [13,82…14] ммh12 | Ширина головки. Исполнение 1: сторона квадрата; исполнение 2: расстояние между лысками. Это не длина резьбы. | |
| 6 [5,7…6] ммh14 | Толщина головки. Между торцом головки и опорной плоскостью. | |
| ≥ 13,3 ммmin | Торцевая площадка головки. D₁ ≥ 0,95b. На схеме условно D₁=b; глубина и угол фаски головки не назначены. | |
| 1 [0,9…1,1] ммГОСТ 25670, табл.5 | Подголовочное скругление. Радиус перехода от стержня к опорной плоскости. | |
| 1,25 ммноминал | Основной (крупный) шаг. Расстояние вдоль оси между соседними одноимёнными точками профиля. Мелкий шаг в этой таблице не предусмотрен. | |
| 8 [7,76…7,972] мм6g | Наружный диаметр резьбы. Пределы d+es−Td … d+es. Поле до нанесения покрытия; измерение наружного диаметра не заменяет контроль резьбы. | |
| 7,188 [7,042…7,16] мм6g | Средний диаметр резьбы. Основной d₂=d−0,649519053P; пределы основного d₂+es−Td₂ … d₂+es. Округление основного диаметра до 0,001 мм по таблице. | |
| 6,647 ммосновной профиль | Основной внутренний диаметр резьбы. Расчёт d−1,082531755P. Не гладкий стержень d₁ основной таблицы. Отдельный допуск внутреннего диаметра наружной резьбы не устанавливается ГОСТ16093, п.1.4. | |
| ≤ 2,2 ммmax | Предельный сбег. Предельный сбег для угла заборной части инструмента 20°. Это не угол фаски болта. Без выделения показан условный сбег для 30°; при выборе — предел выбранного угла; технология изготовления выбирается отдельно. | |
| ≤ 1,5 ммmax | Предельный сбег. Предельный сбег для угла заборной части инструмента 30°. Это не угол фаски болта. Без выделения показан условный сбег для 30°; при выборе — предел выбранного угла; технология изготовления выбирается отдельно. | |
| ≤ 0,9 ммmax | Предельный сбег. Предельный сбег для угла заборной части инструмента 45°. Это не угол фаски болта. Без выделения показан условный сбег для 30°; при выборе — предел выбранного угла; технология изготовления выбирается отдельно. | |
| 1,6 [1,4…1,8] ммГОСТ 25670, табл.5 | Фаска конца резьбы. Катет фаски конца по ГОСТ10549, табл.1, колонка «для остальных случаев». Схема при 45°; стандарт допускает 60°. Проточка головки не добавляется. |
Все нормативные коды и размеры
Линейные размеры в мм. Код является обозначением по ГОСТ, не артикулом компании. Масса в кг, не более. Всего 260 строк. У исполнений 1 и 2 отдельные коды; тире D у исполнения 1 означает неприменимость.
| Код | Исп. | Паз мм | d мм | L мм | d₁ мм | b мм | D мм | H мм | l мм | r мм | Масса кг ≤ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 25 | 8 | 14 | — | 6 | 20 | 1 | 0,017 | 4 | |
| 2 | 10 | 8 | 25 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1 | 0,02 | 4 | |
| 1 | 10 | 8 | 30 | 8 | 14 | — | 6 | 20 | 1 | 0,019 | 4 | |
| 2 | 10 | 8 | 30 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1 | 0,022 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 35 | 8 | 14 | — | 6 | 20 | 1 | 0,021 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 35 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1 | 0,024 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 40 | 8 | 14 | — | 6 | 20 | 1 | 0,023 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 40 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1 | 0,026 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 45 | 8 | 14 | — | 6 | 20 | 1 | 0,025 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 45 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1 | 0,028 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 50 | 8 | 14 | — | 6 | 20 | 1 | 0,027 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 50 | 8 | 14 | 20 | 6 | 20 | 1 | 0,03 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 55 | 8 | 14 | — | 6 | 25 | 1 | 0,029 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 55 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,031 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 60 | 8 | 14 | — | 6 | 25 | 1 | 0,031 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 60 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,033 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 65 | 8 | 14 | — | 6 | 25 | 1 | 0,033 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 65 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,035 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 70 | 8 | 14 | — | 6 | 25 | 1 | 0,035 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 70 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,037 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 75 | 8 | 14 | — | 6 | 25 | 1 | 0,037 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 75 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,039 | 5 | |
| 1 | 10 | 8 | 80 | 8 | 14 | — | 6 | 25 | 1 | 0,039 | 5 | |
| 2 | 10 | 8 | 80 | 8 | 14 | 20 | 6 | 25 | 1 | 0,041 | 5 | |
| 1 | 12 | 10 | 30 | 10 | 18 | — | 7 | 25 | 1 | 0,034 | 5 | |
| 2 | 12 | 10 | 30 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1 | 0,036 | 5 | |
| 1 | 12 | 10 | 35 | 10 | 18 | — | 7 | 25 | 1 | 0,037 | 5 | |
| 2 | 12 | 10 | 35 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1 | 0,039 | 5 | |
| 1 | 12 | 10 | 40 | 10 | 18 | — | 7 | 25 | 1 | 0,04 | 5 | |
| 2 | 12 | 10 | 40 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1 | 0,042 | 5 | |
| 1 | 12 | 10 | 45 | 10 | 18 | — | 7 | 25 | 1 | 0,043 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 45 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1 | 0,045 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 50 | 10 | 18 | — | 7 | 25 | 1 | 0,046 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 50 | 10 | 18 | 25 | 7 | 25 | 1 | 0,048 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 55 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,048 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 55 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,051 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 60 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,051 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 60 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,054 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 65 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,054 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 65 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,057 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 70 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,057 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 70 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,06 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 75 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,06 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 75 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,063 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 80 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,063 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 80 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,066 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 90 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,07 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 90 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,072 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 100 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,076 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 100 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,079 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 110 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,082 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 110 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,085 | 6 | |
| 1 | 12 | 10 | 120 | 10 | 18 | — | 7 | 30 | 1 | 0,088 | 6 | |
| 2 | 12 | 10 | 120 | 10 | 18 | 25 | 7 | 30 | 1 | 0,091 | 6 | |
| 1 | 14 | 12 | 40 | 12 | 22 | — | 8 | 25 | 1 | 0,062 | 6 | |
| 2 | 14 | 12 | 40 | 12 | 22 | 28 | 8 | 25 | 1 | 0,065 | 6 | |
| 1 | 14 | 12 | 45 | 12 | 22 | — | 8 | 25 | 1 | 0,066 | 6 | |
| 2 | 14 | 12 | 45 | 12 | 22 | 28 | 8 | 25 | 1 | 0,069 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 50 | 12 | 22 | — | 8 | 25 | 1 | 0,07 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 50 | 12 | 22 | 28 | 8 | 25 | 1 | 0,074 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 55 | 12 | 22 | — | 8 | 30 | 1 | 0,073 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 55 | 12 | 22 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0,077 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 60 | 12 | 22 | — | 8 | 30 | 1 | 0,076 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 60 | 12 | 22 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0,082 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 65 | 12 | 22 | — | 8 | 30 | 1 | 0,082 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 65 | 12 | 22 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0,086 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 70 | 12 | 22 | — | 8 | 30 | 1 | 0,086 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 70 | 12 | 22 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0,091 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 75 | 12 | 22 | — | 8 | 30 | 1 | 0,091 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 75 | 12 | 22 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0,095 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 80 | 12 | 22 | — | 8 | 30 | 1 | 0,095 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 80 | 12 | 22 | 28 | 8 | 30 | 1 | 0,1 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 90 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,103 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 90 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,107 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 100 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,112 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 100 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,116 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 110 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,121 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 110 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,125 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 120 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,13 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 120 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,134 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 130 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,138 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 130 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,142 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 140 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,147 | 7 | |
| 2 | 14 | 12 | 140 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,151 | 7 | |
| 1 | 14 | 12 | 150 | 12 | 22 | — | 8 | 40 | 1 | 0,156 | 8 | |
| 2 | 14 | 12 | 150 | 12 | 22 | 28 | 8 | 40 | 1 | 0,16 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 50 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,132 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 50 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,14 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 55 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,14 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 55 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,148 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 60 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,148 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 60 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,156 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 65 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,156 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 65 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,164 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 70 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,164 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 70 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,171 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 75 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,172 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 75 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,179 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 80 | 16 | 28 | — | 10 | 35 | 1 | 0,18 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 80 | 16 | 28 | 36 | 10 | 35 | 1 | 0,187 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 90 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,193 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 90 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,2 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 100 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,209 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 100 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,216 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 110 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,225 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 110 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,232 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 120 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,24 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 120 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,247 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 130 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,256 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 130 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,263 | 8 | |
| 1 | 18 | 16 | 140 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,272 | 8 | |
| 2 | 18 | 16 | 140 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,279 | 9 | |
| 1 | 18 | 16 | 150 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,288 | 9 | |
| 2 | 18 | 16 | 150 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,295 | 9 | |
| 1 | 18 | 16 | 160 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,303 | 9 | |
| 2 | 18 | 16 | 160 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,31 | 9 | |
| 1 | 18 | 16 | 180 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,335 | 9 | |
| 2 | 18 | 16 | 180 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,342 | 9 | |
| 1 | 18 | 16 | 200 | 16 | 28 | — | 10 | 50 | 1 | 0,367 | 9 | |
| 2 | 18 | 16 | 200 | 16 | 28 | 36 | 10 | 50 | 1 | 0,374 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 60 | 20 | 34 | — | 14 | 40 | 1 | 0,254 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 60 | 20 | 34 | 42 | 14 | 40 | 1 | 0,264 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 65 | 20 | 34 | — | 14 | 40 | 1 | 0,266 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 65 | 20 | 34 | 42 | 14 | 40 | 1 | 0,276 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 70 | 20 | 34 | — | 14 | 40 | 1 | 0,278 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 70 | 20 | 34 | 42 | 14 | 40 | 1 | 0,288 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 75 | 20 | 34 | — | 14 | 40 | 1 | 0,291 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 75 | 20 | 34 | 42 | 14 | 40 | 1 | 0,301 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 80 | 20 | 34 | — | 14 | 40 | 1 | 0,303 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 80 | 20 | 34 | 42 | 14 | 40 | 1 | 0,313 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 90 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,324 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 90 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,333 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 100 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,349 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 100 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,358 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 110 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,373 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 110 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,384 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 120 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,398 | 9 | |
| 2 | 22 | 20 | 120 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,407 | 9 | |
| 1 | 22 | 20 | 130 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,423 | 10 | |
| 2 | 22 | 20 | 130 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,432 | 10 | |
| 1 | 22 | 20 | 140 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,447 | 10 | |
| 2 | 22 | 20 | 140 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,456 | 10 | |
| 1 | 22 | 20 | 150 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,472 | 10 | |
| 2 | 22 | 20 | 150 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,481 | 10 | |
| 1 | 22 | 20 | 160 | 20 | 34 | — | 14 | 50 | 1 | 0,497 | 10 | |
| 2 | 22 | 20 | 160 | 20 | 34 | 42 | 14 | 50 | 1 | 0,506 | 10 | |
| 1 | 22 | 20 | 180 | 20 | 34 | — | 14 | 60 | 1 | 0,54 | 10 | |
| 2 | 22 | 20 | 180 | 20 | 34 | 42 | 14 | 60 | 1 | 0,55 | 10 | |
| 1 | 22 | 20 | 200 | 20 | 34 | — | 14 | 60 | 1 | 0,589 | 10 | |
| 2 | 22 | 20 | 200 | 20 | 34 | 42 | 14 | 60 | 1 | 0,6 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 70 | 24 | 44 | — | 18 | 50 | 1,6 | 0,489 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 70 | 24 | 44 | 55 | 18 | 50 | 1,6 | 0,516 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 75 | 24 | 44 | — | 18 | 50 | 1,6 | 0,506 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 75 | 24 | 44 | 55 | 18 | 50 | 1,6 | 0,534 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 80 | 24 | 44 | — | 18 | 50 | 1,6 | 0,524 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 80 | 24 | 44 | 55 | 18 | 50 | 1,6 | 0,551 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 90 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,554 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 90 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,581 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 100 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,589 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 100 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,617 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 110 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,625 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 110 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,653 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 120 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,66 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 120 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,688 | 10 | |
| 1 | 28 | 24 | 130 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,696 | 10 | |
| 2 | 28 | 24 | 130 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,724 | 11 | |
| 1 | 28 | 24 | 140 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,731 | 11 | |
| 2 | 28 | 24 | 140 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,759 | 11 | |
| 1 | 28 | 24 | 150 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,767 | 11 | |
| 2 | 28 | 24 | 150 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,794 | 11 | |
| 1 | 28 | 24 | 160 | 24 | 44 | — | 18 | 60 | 1,6 | 0,802 | 11 | |
| 2 | 28 | 24 | 160 | 24 | 44 | 55 | 18 | 60 | 1,6 | 0,83 | 11 | |
| 1 | 28 | 24 | 180 | 24 | 44 | — | 18 | 80 | 1,6 | 0,862 | 11 | |
| 2 | 28 | 24 | 180 | 24 | 44 | 55 | 18 | 80 | 1,6 | 0,89 | 11 | |
| 1 | 28 | 24 | 200 | 24 | 44 | — | 18 | 80 | 1,6 | 0,933 | 11 | |
| 2 | 28 | 24 | 200 | 24 | 44 | 55 | 18 | 80 | 1,6 | 0,96 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 100 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 100 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,031 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 110 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1,055 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 110 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,086 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 120 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1,111 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 120 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,142 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 130 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1,166 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 130 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,197 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 140 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1,229 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 140 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,253 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 150 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1,277 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 150 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,308 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 160 | 30 | 54 | — | 22 | 70 | 2,5 | 1,333 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 160 | 30 | 54 | 65 | 22 | 70 | 2,5 | 1,364 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 180 | 30 | 54 | — | 22 | 80 | 2,5 | 1,437 | 11 | |
| 2 | 36 | 30 | 180 | 30 | 54 | 65 | 22 | 80 | 2,5 | 1,468 | 11 | |
| 1 | 36 | 30 | 200 | 30 | 54 | — | 22 | 80 | 2,5 | 1,548 | 12 | |
| 2 | 36 | 30 | 200 | 30 | 54 | 65 | 22 | 80 | 2,5 | 1,579 | 12 | |
| 1 | 36 | 30 | 220 | 30 | 54 | — | 22 | 80 | 2,5 | 1,659 | 12 | |
| 2 | 36 | 30 | 220 | 30 | 54 | 65 | 22 | 80 | 2,5 | 1,69 | 12 | |
| 1 | 36 | 30 | 250 | 30 | 54 | — | 22 | 80 | 2,5 | 1,825 | 12 | |
| 2 | 36 | 30 | 250 | 30 | 54 | 65 | 22 | 80 | 2,5 | 1,856 | 12 | |
| 1 | 36 | 30 | 280 | 30 | 54 | — | 22 | 80 | 2,5 | 1,992 | 12 | |
| 2 | 36 | 30 | 280 | 30 | 54 | 65 | 22 | 80 | 2,5 | 2,023 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 120 | 36 | 65 | — | 26 | 80 | 2,5 | 1,706 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 120 | 36 | 65 | 80 | 26 | 80 | 2,5 | 1,776 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 130 | 36 | 65 | — | 26 | 80 | 2,5 | 1,786 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 130 | 36 | 65 | 80 | 26 | 80 | 2,5 | 1,856 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 140 | 36 | 65 | — | 26 | 80 | 2,5 | 1,866 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 140 | 36 | 65 | 80 | 26 | 80 | 2,5 | 1,936 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 150 | 36 | 65 | — | 26 | 80 | 2,5 | 1,946 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 150 | 36 | 65 | 80 | 26 | 80 | 2,5 | 2,016 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 160 | 36 | 65 | — | 26 | 80 | 2,5 | 2,025 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 160 | 36 | 65 | 80 | 26 | 80 | 2,5 | 2,095 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 180 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 2,159 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 180 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 2,23 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 200 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 2,319 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 200 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 2,39 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 220 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 2,479 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 220 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 2,55 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 250 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 2,719 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 250 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 2,79 | 12 | |
| 1 | 42 | 36 | 280 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 2,958 | 12 | |
| 2 | 42 | 36 | 280 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 3,029 | 13 | |
| 1 | 42 | 36 | 320 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 3,278 | 13 | |
| 2 | 42 | 36 | 320 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 3,349 | 13 | |
| 1 | 42 | 36 | 360 | 36 | 65 | — | 26 | 100 | 2,5 | 3,597 | 13 | |
| 2 | 42 | 36 | 360 | 36 | 65 | 80 | 26 | 100 | 2,5 | 3,668 | 13 | |
| 1 | 48 | 42 | 150 | 42 | 75 | — | 30 | 80 | 2,5 | 2,812 | 13 | |
| 2 | 48 | 42 | 150 | 42 | 75 | 95 | 30 | 80 | 2,5 | 2,96 | 13 | |
