
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Болты · нормативные размеры и задание
ГОСТ 7795-70 / ГОСТ 7811-70 / ГОСТ 15590-70 — Болты с уменьшенной шестигранной головкой и направляющим подголовком — классы В, А, С
ГОСТ 7795-70 / ГОСТ 7811-70 / ГОСТ 15590-70 — Болты с уменьшенной шестигранной головкой и направляющим подголовком — классы В, А, С

Болт М24×120 ГОСТ 15590-70
Болт М24×120 ГОСТ 15590-70
ГОСТ 15590-70 · Стандартинформ, февраль 2010; изменения № 2–6
- Направляющий подголовок d₁ и средняя часть d₂ имеют самостоятельные размеры. Диаметр d₂ приблизительный; точные параметры и переходы согласуются по чертежу.
- Класс С: резьба 8g; прочность 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8; поставка без покрытия.
- Размеры и исполнения в этом разделе приведены по ГОСТ 15590-70. Нормативная допустимость не подтверждает наличие.
- Фаски, радиусы с пределами и углубления показаны условной допустимой формой; это не утверждённый производственный чертёж.
Выберите размер для пояснения базы.
| Размер / база | Номинал | Минимум | Максимум | Отклонения / источник |
|---|---|---|---|---|
| d — Номинальный диаметр резьбыНоминальный наружный диаметр метрической резьбы. | 24 | 23,352 | 23,952 | Δ− -0,648; Δ+ -0,048. Предельные диаметры 8g — до покрытия; номинал обозначает резьбу.ГОСТ 15590-70, таблица 1; поле 8g: ГОСТ 1759.1-82, таблица 1; пределы: ГОСТ 16093-2004, таблицы 3 и 7 |
| P — Шаг резьбыОсевое расстояние между одноимёнными точками соседних витков. | 3 | — | — | основной (крупный) шаг.ГОСТ 15590-70, таблица 1 и п.4 |
| l — Длина от опоры головки до концаОт опорной поверхности под головкой до торца конца. Головка не входит в l. | 120 | 118,25 | 121,75 | Δ− -1,75; Δ+ 1,75. ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| S — Размер под ключМежду двумя параллельными гранями шестигранника. | 32 | 31 | 32 | Δ− -1; Δ+ 0. ГОСТ 15590-70, таблица 1; допуски ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| k — Высота головкиМежду верхним торцом и полной опорной поверхностью; поясок hᵥ входит в k. | 13 | 12,1 | 13,9 | Δ− -0,9; Δ+ 0,9. ГОСТ 15590-70, таблица 1; допуски ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| e — Размер по угламМежду противоположными углами; задан только нижний предел. | — | 35 | — | ГОСТ 15590-70, таблица 1; допуски ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| D — Диаметр фаски головки, приблизительноОкружность верхней фаски головки. | ≈ 30,4 | — | — | D ≈ 0,95S — справочное соотношение, не точный производственный номинал. Справочно ≈ 30,4; производственный номинал не назначен.ГОСТ 15590-70, чертёж, пп.3–6 |
| α — Угол фаски головки | — | 15 | 30 | Задан диапазон, конкретный угол на рисунке условный.ГОСТ 15590-70, чертёж, пп.3–6 |
| d₂ рез — Средний диаметр резьбыСредний диаметр; ширина выступа и впадины равны. | 22,051 | 21,688 | 22,003 | Δ− -0,363; Δ+ -0,048. Основной размер вычислен по профилю и округлён до 0,001 мм; пределы по 8g.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| d₁ рез — Внутренний диаметр исходного профиля | 20,752 | — | — | Основной профиль; отдельные производственные пределы этой величины не назначены.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| d₃ рез — Диаметр впадины исходного профиля | 20,319 | — | — | Справочный диаметр впадины исходного профиля; не номинал изготовленной впадины с полем 8g.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| H — Высота исходного треугольника | 2,59808 | — | — | H = √3P/2 — исходный треугольник профиля.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| h — Высота направляющего подголовкаОт опорной плоскости головки до конца направляющего цилиндра. | — | 12 | — | Задан минимум, не единственный точный номинал.ГОСТ 15590-70, таблица 1 |
| d₂ ст — Диаметр средней части стержняЦилиндрический участок между подголовком и резьбовым концом. | ≈ 22,051 | — | — | Приблизительно равен среднему диаметру резьбы. Точный номинал, поле допуска и переходы требуют чертежа; поле h для d₁ сюда не переносится. Справочно ≈ 22,051; производственный номинал не назначен.ГОСТ 15590-70, чертёж, d₂ ≈ средний диаметр резьбы |
| d₁ — Диаметр направляющего подголовкаНаправляющий цилиндр непосредственно под головкой. | 24 | 23,16 | 24 | Δ− -0,84; Δ+ 0. ГОСТ 15590-70, таблица 1: частное поле h15 |
| b — Длина резьбовой частиОт границы полного профиля резьбы до конца болта. | 54 | 54 | 60 | Δ− 0; Δ+ 6. Участок u на конце входит в b. Сбег x расположен со стороны головки и не входит в b; гладкую цилиндрическую длину нельзя принимать равной l−b.ГОСТ 15590-70, таблица 2; ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| x — Сбег резьбыОт конца полного профиля в сторону головки до исчезновения резьбы. | — | — | 7,5 | Нормальный сбег. Задан максимум; на схеме показан условный участок.ГОСТ 27148-86, таблица 1, примечания 1–3 |
| u — Участок неполного профиля на концеНеполный профиль резьбы на конце. Входит в l и в числовой b. | 6 | — | — | u = 2P по обозначению конца с фаской; не отдельная прибавка к длине.ГОСТ 12414-94, конец с фаской |
| Dкон — Диаметр торца конца с фаскойДиаметр торца конца с фаской. | — | — | — | Меньше внутреннего диаметра резьбы. Точный диаметр, осевая длина и угол фаски источником для этого конца не заданы; контур условный.ГОСТ 12414-94, конец с фаской |
| R — Радиус перехода под головкойСопряжение стержня с опорной плоскостью головки. | — | 0,8 | — | Минимальный радиус; допустим составной переход в пределах dₐ. Контур на схеме представительский.ГОСТ 24670-81, таблица, класс C |
| dₐ — Диаметр границы перехода на опореДиаметр пересечения перехода с опорной плоскостью; не наружный диаметр опоры dᵥ. | — | — | 28,4 | ГОСТ 24670-81, таблица, класс C |
| tS — Симметричность головки, диаметральноОтносительно оси стержня. 2IT15 по номиналу S. | — | — | 2 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| tK — Параллельность гранейГрани шестигранника относительно оси стержня; коэффициент 0,0349 по фактической высоте головки. | — | — | 0,45 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| tB — Перпендикулярность опорной поверхностиК оси стержня на диаметре 0,8S; ветвь коэффициента выбирают по d. | — | — | 0,89 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| tC — Соосность стержня и резьбы, диаметральноОси гладкой и резьбовой частей. | — | — | 1,68 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| Ra — Прочие поверхностиПрочие поверхности | — | — | 25 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15590-70.ГОСТ 15590-70, чертёж, пп.3–6 |
| Ra — Опорная поверхность головкиОпорная поверхность головки | — | — | 25 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15590-70.ГОСТ 15590-70, чертёж, пп.3–6 |
| Ra — Поверхность резьбыПоверхность резьбы | — | — | 12,5 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15590-70.ГОСТ 15590-70, чертёж, пп.3–6 |
| Ra — Направляющий цилиндр d₁Направляющий цилиндр d₁ | — | — | 25 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15590-70.ГОСТ 15590-70, чертёж, пп.3–6 |
Задание на изготовление и контроль
Незаполненные требования остаются «не задано». Заказ и комментарии не попадают в ссылку. Лист — черновик для согласования.
Применение стандарта в РФ
Статус документа в фонде: Действует.
Действует по просмотренной карточке Росстандарта; сведений об ограничении применения в ней не обнаружено.
Проверка источника статуса: 2026-10-01. Росстандарт ↗
Изменения, поправки и даты
- Текстовое изменение № 5 · ИУС 6-1989
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1990-01-01; зарегистрировано: 1989-03-28. Документ: 779. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 6 · ИУС 9-1995
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1996-01-01; зарегистрировано: 1995-07-11. Документ: 351. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 4 · ИУС 8-1985
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1986-01-01; зарегистрировано: 1985-05-12. Документ: 1312. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 3 · ИУС 6-1981
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1981-07-01; зарегистрировано: 1981-03-27. Документ: 1625. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 2 · ИУС 3-1974
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1974-03-01; зарегистрировано: 1974-02-07. Документ: 363. Росстандарт ↗
Сведения о статусе выше относятся к ГОСТ 15590-70. Для ветвей 7795 и 7811 приведено указанное нормативное издание; их текущий статус в фонде отдельно не подтверждён.
Проверенные таблицы и охват
Полные таблицы стандарта
Все размеры — мм. Прочерк означает отсутствие значения. Минимум, максимум и справочная величина не являются производственным номиналом. Размеры в скобках сохранены, но их применение не рекомендуется.
ГОСТ 7795-70 · класс B
ГОСТ 7795-70 · Стандартинформ, февраль 2010; изменения № 2–6. М6–М48; 540 буквальных ячеек / 317 разрешённых пар. Отдельные размеры, исполнения и справочная масса выбранной ветви.
| d | P основной | P мелкий | d₁ h14 | h min | S | k | k₁ | e min | dᵥ min | hᵥ min…max | d₃ | d₄ H15 | l₂ js15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | — | 6 | ≥ 3 | 10 | 4 | 4,2 | ≥ 10,9 | ≥ 8,7 | 0,15…0,6 | 1,6 | 2 | 2 |
| 8 | 1,25 | 1 | 8 | ≥ 4 | 12 | 5 | 5,3 | ≥ 13,1 | ≥ 10,5 | 0,15…0,6 | 2 | 2,5 | 2,8 |
| 10 | 1,5 | 1,25 | 10 | ≥ 5 | 14 | 6 | 6,4 | ≥ 15,3 | ≥ 12,5 | 0,15…0,6 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 12 | 1,75 | 1,25 | 12 | ≥ 6 | 17 | 7 | 7,5 | ≥ 18,7 | ≥ 15,5 | 0,15…0,6 | 3,2 | 3,2 | 4 |
| (14) | 2 | 1,5 | 14 | ≥ 7 | 19 | 8 | 8,8 | ≥ 20,9 | ≥ 17,2 | 0,15…0,6 | 3,2 | 3,2 | 4,5 |
| 16 | 2 | 1,5 | 16 | ≥ 8 | 22 | 9 | 10 | ≥ 23,9 | ≥ 20,1 | 0,2…0,8 | 4 | 4 | 5 |
| (18) | 2,5 | 1,5 | 18 | ≥ 9 | 24 | 10 | 12 | ≥ 26,2 | ≥ 22 | 0,2…0,8 | 4 | 4 | 6 |
| 20 | 2,5 | 1,5 | 20 | ≥ 10 | 27 | 11 | 12,5 | ≥ 29,6 | ≥ 24,8 | 0,2…0,8 | 4 | 4 | 6,5 |
| (22) | 2,5 | 1,5 | 22 | ≥ 11 | 30 | 12 | 14 | ≥ 33 | ≥ 27,7 | 0,2…0,8 | 5 | 4 | 7 |
| 24 | 3 | 2 | 24 | ≥ 12 | 32 | 13 | 15 | ≥ 35 | ≥ 29,5 | 0,2…0,8 | 5 | 4 | 7,5 |
| (27) | 3 | 2 | 27 | ≥ 14 | 36 | 15 | 17 | ≥ 39,6 | ≥ 33,2 | 0,2…0,8 | 5 | 4 | 8,5 |
| 30 | 3,5 | 2 | 30 | ≥ 15 | 41 | 17 | 18,7 | ≥ 45,2 | ≥ 38 | 0,2…0,8 | 6,3 | 4 | 9,5 |
| 36 | 4 | 3 | 36 | ≥ 18 | 50 | 20 | 22,5 | ≥ 55,4 | ≥ 46,6 | 0,2…0,8 | 6,3 | 5 | 11,5 |
| 42 | 4,5 | 3 | 42 | ≥ 21 | 60 | 23 | 26 | ≥ 66,4 | ≥ 55,9 | 0,25…0,8 | 8 | 5 | 13 |
| 48 | 5 | 3 | 48 | ≥ 24 | 70 | 26 | 30 | ≥ 76,9 | ≥ 64,7 | 0,25…0,8 | 8 | 5 | 15 |
| Исполнение | Конструкция | Высота головки |
|---|---|---|
| 1 | без стопорящих отверстий | k |
| 2 | отверстие в стержне | k |
| 3 | два отверстия в головке | k₁ |
| 4 | углубление | k₁ |
| 5 | отверстие в стержне, углубление | k₁ |
Таблица 2: 540 ячеек, 317 допустимых пар
| d | l | b | l₁ | Исполнения | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | (28) | 18 | 24 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | (28) | — | — | — | |
| 10 | (28) | — | — | — | |
| 12 | (28) | — | — | — | |
| 14 | (28) | — | — | — | |
| 16 | (28) | — | — | — | |
| 18 | (28) | — | — | — | |
| 20 | (28) | — | — | — | |
| 22 | (28) | — | — | — | |
| 24 | (28) | — | — | — | |
| 27 | (28) | — | — | — | |
| 30 | (28) | — | — | — | |
| 36 | (28) | — | — | — | |
| 42 | (28) | — | — | — | |
| 48 | (28) | — | — | — | |
| 6 | 30 | 18 | 26 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 30 | — | — | — | |
| 10 | 30 | — | — | — | |
| 12 | 30 | — | — | — | |
| 14 | 30 | — | — | — | |
| 16 | 30 | — | — | — | |
| 18 | 30 | — | — | — | |
| 20 | 30 | — | — | — | |
| 22 | 30 | — | — | — | |
| 24 | 30 | — | — | — | |
| 27 | 30 | — | — | — | |
| 30 | 30 | — | — | — | |
| 36 | 30 | — | — | — | |
| 42 | 30 | — | — | — | |
| 48 | 30 | — | — | — | |
| 6 | (32) | 18 | 28 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | (32) | — | — | — | |
| 10 | (32) | — | — | — | |
| 12 | (32) | — | — | — | |
| 14 | (32) | — | — | — | |
| 16 | (32) | — | — | — | |
| 18 | (32) | — | — | — | |
| 20 | (32) | — | — | — | |
| 22 | (32) | — | — | — | |
| 24 | (32) | — | — | — | |
| 27 | (32) | — | — | — | |
| 30 | (32) | — | — | — | |
| 36 | (32) | — | — | — | |
| 42 | (32) | — | — | — | |
| 48 | (32) | — | — | — | |
| 6 | 35 | 18 | 31 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 35 | 22 | 31 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 35 | — | — | — | |
| 12 | 35 | — | — | — | |
| 14 | 35 | — | — | — | |
| 16 | 35 | — | — | — | |
| 18 | 35 | — | — | — | |
| 20 | 35 | — | — | — | |
| 22 | 35 | — | — | — | |
| 24 | 35 | — | — | — | |
| 27 | 35 | — | — | — | |
| 30 | 35 | — | — | — | |
| 36 | 35 | — | — | — | |
| 42 | 35 | — | — | — | |
| 48 | 35 | — | — | — | |
| 6 | (38) | 18 | 34 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | (38) | 22 | 34 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | (38) | — | — | — | |
| 12 | (38) | — | — | — | |
| 14 | (38) | — | — | — | |
| 16 | (38) | — | — | — | |
| 18 | (38) | — | — | — | |
| 20 | (38) | — | — | — | |
| 22 | (38) | — | — | — | |
| 24 | (38) | — | — | — | |
| 27 | (38) | — | — | — | |
| 30 | (38) | — | — | — | |
| 36 | (38) | — | — | — | |
| 42 | (38) | — | — | — | |
| 48 | (38) | — | — | — | |
| 6 | 40 | 18 | 36 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 40 | 22 | 36 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 40 | 26 | 36 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 40 | — | — | — | |
| 14 | 40 | — | — | — | |
| 16 | 40 | — | — | — | |
| 18 | 40 | — | — | — | |
| 20 | 40 | — | — | — | |
| 22 | 40 | — | — | — | |
| 24 | 40 | — | — | — | |
| 27 | 40 | — | — | — | |
| 30 | 40 | — | — | — | |
| 36 | 40 | — | — | — | |
| 42 | 40 | — | — | — | |
| 48 | 40 | — | — | — | |
| 6 | 45 | 18 | 41 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 45 | 22 | 41 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 45 | 26 | 41 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 45 | 30 | 40 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 45 | — | — | — | |
| 16 | 45 | — | — | — | |
| 18 | 45 | — | — | — | |
| 20 | 45 | — | — | — | |
| 22 | 45 | — | — | — | |
| 24 | 45 | — | — | — | |
| 27 | 45 | — | — | — | |
| 30 | 45 | — | — | — | |
| 36 | 45 | — | — | — | |
| 42 | 45 | — | — | — | |
| 48 | 45 | — | — | — | |
| 6 | 50 | 18 | 46 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 50 | 22 | 46 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 50 | 26 | 46 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 50 | 30 | 45 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 50 | — | — | — | |
| 16 | 50 | — | — | — | |
| 18 | 50 | — | — | — | |
| 20 | 50 | — | — | — | |
| 22 | 50 | — | — | — | |
| 24 | 50 | — | — | — | |
| 27 | 50 | — | — | — | |
| 30 | 50 | — | — | — | |
| 36 | 50 | — | — | — | |
| 42 | 50 | — | — | — | |
| 48 | 50 | — | — | — | |
| 6 | 55 | 18 | 51 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 55 | 22 | 51 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 55 | 26 | 51 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 55 | 30 | 50 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 55 | 34 | 50 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 55 | — | — | — | |
| 18 | 55 | — | — | — | |
| 20 | 55 | — | — | — | |
| 22 | 55 | — | — | — | |
| 24 | 55 | — | — | — | |
| 27 | 55 | — | — | — | |
| 30 | 55 | — | — | — | |
| 36 | 55 | — | — | — | |
| 42 | 55 | — | — | — | |
| 48 | 55 | — | — | — | |
| 6 | 60 | 18 | 56 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 60 | 22 | 56 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 60 | 26 | 56 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 60 | 30 | 55 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 60 | 34 | 55 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 60 | 38 | 54 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 60 | — | — | — | |
| 20 | 60 | — | — | — | |
| 22 | 60 | — | — | — | |
| 24 | 60 | — | — | — | |
| 27 | 60 | — | — | — | |
| 30 | 60 | — | — | — | |
| 36 | 60 | — | — | — | |
| 42 | 60 | — | — | — | |
| 48 | 60 | — | — | — | |
| 6 | 65 | 18 | 61 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 65 | 22 | 61 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 65 | 26 | 61 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 65 | 30 | 60 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 65 | 34 | 60 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 65 | 38 | 59 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 65 | 42 | 59 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 65 | — | — | — | |
| 22 | 65 | — | — | — | |
| 24 | 65 | — | — | — | |
| 27 | 65 | — | — | — | |
| 30 | 65 | — | — | — | |
| 36 | 65 | — | — | — | |
| 42 | 65 | — | — | — | |
| 48 | 65 | — | — | — | |
| 6 | 70 | 18 | 66 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 70 | 22 | 66 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 70 | 26 | 66 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 70 | 30 | 65 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 70 | 34 | 65 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 70 | 38 | 64 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 70 | 42 | 64 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 70 | 46 | 64 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | 70 | — | — | — | |
| 24 | 70 | — | — | — | |
| 27 | 70 | — | — | — | |
| 30 | 70 | — | — | — | |
| 36 | 70 | — | — | — | |
| 42 | 70 | — | — | — | |
| 48 | 70 | — | — | — | |
| 6 | 75 | 18 | 71 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 75 | 22 | 71 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 75 | 26 | 71 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 75 | 30 | 70 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 75 | 34 | 70 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 75 | 38 | 69 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 75 | 42 | 69 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 75 | 46 | 69 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | 75 | 50 | 68 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | 75 | — | — | — | |
| 27 | 75 | — | — | — | |
| 30 | 75 | — | — | — | |
| 36 | 75 | — | — | — | |
| 42 | 75 | — | — | — | |
| 48 | 75 | — | — | — | |
| 6 | 80 | 18 | 76 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 80 | 22 | 76 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 80 | 26 | 76 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 80 | 30 | 75 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 80 | 34 | 75 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 80 | 38 | 74 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 80 | 42 | 74 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 80 | 46 | 74 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | 80 | 50 | 73 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | 80 | 54 | 73 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | 80 | — | — | — | |
| 30 | 80 | — | — | — | |
| 36 | 80 | — | — | — | |
| 42 | 80 | — | — | — | |
| 48 | 80 | — | — | — | |
| 6 | (85) | 18 | 81 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | (85) | 22 | 81 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | (85) | 26 | 81 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | (85) | 30 | 80 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | (85) | 34 | 80 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | (85) | 38 | 79 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | (85) | 42 | 79 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | (85) | 46 | 79 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | (85) | 50 | 78 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | (85) | 54 | 78 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | (85) | — | — | — | |
| 30 | (85) | — | — | — | |
| 36 | (85) | — | — | — | |
| 42 | (85) | — | — | — | |
| 48 | (85) | — | — | — | |
| 6 | 90 | 18 | 86 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 8 | 90 | 22 | 86 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 90 | 26 | 86 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 90 | 30 | 85 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 90 | 34 | 85 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 90 | 38 | 84 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 90 | 42 | 84 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 90 | 46 | 84 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | 90 | 50 | 83 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | 90 | 54 | 83 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | 90 | 60 | 82 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 30 | 90 | — | — | — | |
| 36 | 90 | — | — | — | |
| 42 | 90 | — | — | — | |
| 48 | 90 | — | — | — | |
| 6 | (95) | — | — | — | |
| 8 | (95) | 22 | 91 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | (95) | 26 | 91 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | (95) | 30 | 90 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | (95) | 34 | 90 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | (95) | 38 | 89 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | (95) | 42 | 89 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | (95) | 46 | 89 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | (95) | 50 | 88 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | (95) | 54 | 88 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | (95) | 60 | 87 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 30 | (95) | — | — | — | |
| 36 | (95) | — | — | — | |
| 42 | (95) | — | — | — | |
| 48 | (95) | — | — | — | |
| 6 | 100 | — | — | — | |
| 8 | 100 | 22 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 10 | 100 | 26 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 100 | 30 | 95 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 100 | 34 | 95 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 100 | 38 | 94 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 100 | 42 | 94 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 100 | 46 | 94 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | 100 | 50 | 93 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | 100 | 54 | 93 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | 100 | 60 | 92 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 30 | 100 | 66 | 91 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 36 | 100 | — | — | — | |
| 42 | 100 | — | — | — | |
| 48 | 100 | — | — | — | |
| 6 | (105) | — | — | — | |
| 8 | (105) | — | — | — | |
| 10 | (105) | 26 | 101 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | (105) | 30 | 100 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | (105) | 34 | 100 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | (105) | 38 | 99 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | (105) | 42 | 99 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | (105) | 46 | 99 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | (105) | 50 | 98 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | (105) | 54 | 98 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | (105) | 60 | 97 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 30 | (105) | 66 | 96 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 36 | (105) | — | — | — | |
| 42 | (105) | — | — | — | |
| 48 | (105) | — | — | — | |
| 6 | 110 | — | — | — | |
| 8 | 110 | — | — | — | |
| 10 | 110 | 26 | 106 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 12 | 110 | 30 | 105 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 14 | 110 | 34 | 105 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 16 | 110 | 38 | 104 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 18 | 110 | 42 | 104 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 20 | 110 | 46 | 104 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 22 | 110 | 50 | 103 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 24 | 110 | 54 | 103 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 27 | 110 | 60 | 102 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 30 | 110 | 66 | 101 | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 36 | 110 | — | — | — | |
| 42 | 110 | — | — | — | |
| 48 | 110 | — | — | — | |
