
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Болты · нормативные размеры и задание
ГОСТ 15591-70 — Болты с уменьшенной шестигранной головкой, класс точности С
ГОСТ 15591-70 — Болты с уменьшенной шестигранной головкой, класс точности С

Болт М24×120 ГОСТ 15591-70
Болт М24×120 ГОСТ 15591-70
Издание 2010 года с изменениями № 1–6
- ГОСТ 15591: уменьшенная шестигранная головка без направляющего подголовка; прочность 3.6 / 4.6 / 4.8 / 5.6 / 5.8, без покрытия.
- Размеры и исполнения в этом разделе приведены по ГОСТ 15591-70. Нормативная допустимость не подтверждает наличие.
- Фаски, радиусы с пределами и углубления показаны условной допустимой формой; это не утверждённый производственный чертёж.
Выберите размер для пояснения базы.
| Размер / база | Номинал | Минимум | Максимум | Отклонения / источник |
|---|---|---|---|---|
| d — Номинальный диаметр резьбыНоминальный наружный диаметр метрической резьбы. | 24 | 23,352 | 23,952 | Δ− -0,648; Δ+ -0,048. Предельные диаметры 8g — до покрытия; номинал обозначает резьбу.ГОСТ 15591-70, таблица 1; поле 8g: ГОСТ 1759.1-82, таблица 1; пределы: ГОСТ 16093-2004, таблицы 3 и 7 |
| P — Шаг резьбыОсевое расстояние между одноимёнными точками соседних витков. | 3 | — | — | основной (крупный) шаг.ГОСТ 15591-70, таблица 1 и п.4 |
| l — Длина от опоры головки до концаОт опорной поверхности под головкой до торца конца. Головка не входит в l. | 120 | 118,25 | 121,75 | Δ− -1,75; Δ+ 1,75. ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| S — Размер под ключМежду двумя параллельными гранями шестигранника. | 32 | 31 | 32 | Δ− -1; Δ+ 0. ГОСТ 15591-70, таблица 1; допуски ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| k — Высота головкиМежду верхним торцом и полной опорной поверхностью; поясок hᵥ входит в k. | 13 | 12,1 | 13,9 | Δ− -0,9; Δ+ 0,9. ГОСТ 15591-70, таблица 1; допуски ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| e — Размер по угламМежду противоположными углами; задан только нижний предел. | — | 35 | — | ГОСТ 15591-70, таблица 1; допуски ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| D — Диаметр фаски головки, приблизительноОкружность верхней фаски головки. | ≈ 30,4 | — | — | D ≈ 0,95S — справочное соотношение, не точный производственный номинал. Справочно ≈ 30,4; производственный номинал не назначен.ГОСТ 15591-70, чертёж, пп.3–6 |
| α — Угол фаски головки | — | 15 | 30 | Задан диапазон, конкретный угол на рисунке условный.ГОСТ 15591-70, чертёж, пп.3–6 |
| d₂ рез — Средний диаметр резьбыСредний диаметр; ширина выступа и впадины равны. | 22,051 | 21,688 | 22,003 | Δ− -0,363; Δ+ -0,048. Основной размер вычислен по профилю и округлён до 0,001 мм; пределы по 8g.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| d₁ рез — Внутренний диаметр исходного профиля | 20,752 | — | — | Основной профиль; отдельные производственные пределы этой величины не назначены.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| d₃ рез — Диаметр впадины исходного профиля | 20,319 | — | — | Справочный диаметр впадины исходного профиля; не номинал изготовленной впадины с полем 8g.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| H — Высота исходного треугольника | 2,59808 | — | — | H = √3P/2 — исходный треугольник профиля.ГОСТ 24705-2004, п.4.2; ГОСТ 16093-2004, таблицы 3, 5, 7 |
| d₁ — Диаметр гладкого стержняНаружная цилиндрическая поверхность гладкой части. | 24 | 23,16 | 24 | Δ− -0,84; Δ+ 0. ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| b — Длина резьбовой частиОт границы полного профиля резьбы до конца болта. | 54 | 54 | 60 | Δ− 0; Δ+ 6. Участок u на конце входит в b. Сбег x расположен со стороны головки и не входит в b; гладкую цилиндрическую длину нельзя принимать равной l−b.ГОСТ 15591-70, таблица 2; ГОСТ 1759.1-82, таблица 2 |
| x — Сбег резьбыОт конца полного профиля в сторону головки до исчезновения резьбы. | — | — | 7,5 | Нормальный сбег. Задан максимум; на схеме показан условный участок.ГОСТ 27148-86, таблица 1, примечания 1–3 |
| u — Участок неполного профиля на концеНеполный профиль резьбы на конце. Входит в l и в числовой b. | 6 | — | — | u = 2P по обозначению конца с фаской; не отдельная прибавка к длине.ГОСТ 12414-94, конец с фаской |
| Dкон — Диаметр торца конца с фаскойДиаметр торца конца с фаской. | — | — | — | Меньше внутреннего диаметра резьбы. Точный диаметр, осевая длина и угол фаски источником для этого конца не заданы; контур условный.ГОСТ 12414-94, конец с фаской |
| R — Радиус перехода под головкойСопряжение стержня с опорной плоскостью головки. | — | 0,8 | — | Минимальный радиус; допустим составной переход в пределах dₐ. Контур на схеме представительский.ГОСТ 24670-81, таблица, класс C |
| dₐ — Диаметр границы перехода на опореДиаметр пересечения перехода с опорной плоскостью; не наружный диаметр опоры dᵥ. | — | — | 28,4 | ГОСТ 24670-81, таблица, класс C |
| tS — Симметричность головки, диаметральноОтносительно оси стержня. 2IT15 по номиналу S. | — | — | 2 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| tK — Параллельность гранейГрани шестигранника относительно оси стержня; коэффициент 0,0349 по фактической высоте головки. | — | — | 0,45 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| tB — Перпендикулярность опорной поверхностиК оси стержня на диаметре 0,8S; ветвь коэффициента выбирают по d. | — | — | 0,89 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| tC — Соосность стержня и резьбы, диаметральноОси гладкой и резьбовой частей. | — | — | 1,68 | База — только гладкая или только резьбовая поверхность, не их сочетание. Длина базы d; для короткой гладкой части допускается 3P.ГОСТ 1759.1-82, таблица 2, класс C |
| Ra — Прочие поверхностиПрочие поверхности | — | — | 25 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15591-70.ГОСТ 15591-70, чертёж, пп.3–6 |
| Ra — Опорная поверхность головкиОпорная поверхность головки | — | — | 25 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15591-70.ГОСТ 15591-70, чертёж, пп.3–6 |
| Ra — Поверхность резьбыПоверхность резьбы | — | — | 12,5 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15591-70.ГОСТ 15591-70, чертёж, пп.3–6 |
| Ra — Гладкая цилиндрическая поверхностьГладкая цилиндрическая поверхность | — | — | 25 | Шероховатость по чертежу ГОСТ 15591-70.ГОСТ 15591-70, чертёж, пп.3–6 |
Задание на изготовление и контроль
Незаполненные требования остаются «не задано». Заказ и комментарии не попадают в ссылку. Лист — черновик для согласования.
Применение стандарта в РФ
Статус документа в фонде: Действует.
Действует по просмотренной карточке Росстандарта; сведений об ограничении применения в ней не обнаружено.
Проверка источника статуса: 2026-10-01. Росстандарт ↗
Изменения, поправки и даты
- Текстовое изменение № 6 · ИУС 9-1995
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1996-01-01; зарегистрировано: 1995-07-11. Документ: 352. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 2 · ИУС 3-1974
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1974-03-01; зарегистрировано: 1974-02-07. Документ: 363. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 3 · ИУС 6-1981
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1981-07-01; зарегистрировано: 1981-03-27. Документ: 1625. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 4 · ИУС 8-1985
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1986-01-01; зарегистрировано: 1985-05-12. Документ: 1311. Росстандарт ↗
- Текстовое изменение № 5 · ИУС 6-1989
Учтено в указанном нормативном издании.
Введено: 1990-01-01; зарегистрировано: 1989-03-28. Документ: 779. Росстандарт ↗
Проверенные таблицы и охват
Полные таблицы стандарта
Все размеры — мм. Прочерк означает отсутствие значения. Минимум, максимум и справочная величина не являются производственным номиналом. Размеры в скобках сохранены, но их применение не рекомендуется.
ГОСТ 15591-70 · Издание 2010 года с изменениями № 1–6
Уменьшенная шестигранная головка класса С. Направляющий подголовок отсутствует; l от опоры головки до конца.
| d | P основной | d₁ h15 | S | k | k₁ | e min | dᵥ min | hᵥ min…max | d₃ | d₄ H15 | l₂ js15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4,2 | ≥ 10,9 | ≥ 8,7 | 0,15…0,6 | 1,6 | 2 | 2 |
| 8 | 1,25 | 8 | 12 | 5 | 5,3 | ≥ 13,1 | ≥ 10,5 | 0,15…0,6 | 2 | 2,5 | 2,8 |
| 10 | 1,5 | 10 | 14 | 6 | 6,4 | ≥ 15,3 | ≥ 12,5 | 0,15…0,6 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
| 12 | 1,75 | 12 | 17 | 7 | 7,5 | ≥ 18,7 | ≥ 15,5 | 0,15…0,6 | 3,2 | 3,2 | 4 |
| (14) | 2 | 14 | 19 | 8 | 8,8 | ≥ 20,9 | ≥ 17,2 | 0,15…0,6 | 3,2 | 3,2 | 4,5 |
| 16 | 2 | 16 | 22 | 9 | 10 | ≥ 23,9 | ≥ 20,1 | 0,2…0,8 | 4 | 4 | 5 |
| (18) | 2,5 | 18 | 24 | 10 | 12 | ≥ 26,2 | ≥ 22 | 0,2…0,8 | 4 | 4 | 6 |
| 20 | 2,5 | 20 | 27 | 11 | 12,5 | ≥ 29,6 | ≥ 24,8 | 0,2…0,8 | 4 | 4 | 6,5 |
| (22) | 2,5 | 22 | 30 | 12 | 14 | ≥ 33 | ≥ 27,7 | 0,2…0,8 | 5 | 4 | 7 |
| 24 | 3 | 24 | 32 | 13 | 15 | ≥ 35 | ≥ 29,5 | 0,2…0,8 | 5 | 4 | 7,5 |
| (27) | 3 | 27 | 36 | 15 | 17 | ≥ 39,6 | ≥ 33,2 | 0,2…0,8 | 5 | 4 | 8,5 |
| 30 | 3,5 | 30 | 41 | 17 | 18,7 | ≥ 45,2 | ≥ 38 | 0,2…0,8 | 6,3 | 4 | 9,5 |
| 36 | 4 | 36 | 50 | 20 | 22,5 | ≥ 55,4 | ≥ 46,6 | 0,2…0,8 | 6,3 | 4 | 11,5 |
| 42 | 4,5 | 42 | 60 | 23 | 26 | ≥ 66,4 | ≥ 55,9 | 0,25…0,8 | 8 | 5 | 13 |
| 48 | 5 | 48 | 70 | 26 | 30 | ≥ 76,9 | ≥ 64,7 | 0,25…0,8 | 8 | 5 | 15 |
| Исполнение | Конструкция | Высота |
|---|---|---|
| 1 | Без отверстий | k; k₁ по соглашению |
| 2 | Углубление | k₁ |
| 3 | Отверстие в стержне | k |
| 4 | Два отверстия в головке | k₁ |
Таблица 2: 675 ячеек, 504 допустимые пары
| d | l | b | l₁ | Исполнения | Резьба до головки |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 8 | 8 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 10 | 8 | — | — | — | — |
| 12 | 8 | — | — | — | — |
| 14 | 8 | — | — | — | — |
| 16 | 8 | — | — | — | — |
| 18 | 8 | — | — | — | — |
| 20 | 8 | — | — | — | — |
| 22 | 8 | — | — | — | — |
| 24 | 8 | — | — | — | — |
| 27 | 8 | — | — | — | — |
| 30 | 8 | — | — | — | — |
| 36 | 8 | — | — | — | — |
| 42 | 8 | — | — | — | — |
| 48 | 8 | — | — | — | — |
| 6 | 10 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 8 | 10 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 10 | 10 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 12 | 10 | — | — | — | — |
| 14 | 10 | — | — | — | — |
| 16 | 10 | — | — | — | — |
| 18 | 10 | — | — | — | — |
| 20 | 10 | — | — | — | — |
| 22 | 10 | — | — | — | — |
| 24 | 10 | — | — | — | — |
| 27 | 10 | — | — | — | — |
| 30 | 10 | — | — | — | — |
| 36 | 10 | — | — | — | — |
| 42 | 10 | — | — | — | — |
| 48 | 10 | — | — | — | — |
| 6 | 12 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 8 | 12 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 10 | 12 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 12 | 12 | — | — | — | — |
| 14 | 12 | — | — | — | — |
| 16 | 12 | — | — | — | — |
| 18 | 12 | — | — | — | — |
| 20 | 12 | — | — | — | — |
| 22 | 12 | — | — | — | — |
| 24 | 12 | — | — | — | — |
| 27 | 12 | — | — | — | — |
| 30 | 12 | — | — | — | — |
| 36 | 12 | — | — | — | — |
| 42 | 12 | — | — | — | — |
| 48 | 12 | — | — | — | — |
| 6 | 14 | × | 10 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 8 | 14 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 10 | 14 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 12 | 14 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 14 | 14 | — | — | — | — |
| 16 | 14 | — | — | — | — |
| 18 | 14 | — | — | — | — |
| 20 | 14 | — | — | — | — |
| 22 | 14 | — | — | — | — |
| 24 | 14 | — | — | — | — |
| 27 | 14 | — | — | — | — |
| 30 | 14 | — | — | — | — |
| 36 | 14 | — | — | — | — |
| 42 | 14 | — | — | — | — |
| 48 | 14 | — | — | — | — |
| 6 | 16 | × | 12 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 8 | 16 | × | 12 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 10 | 16 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 12 | 16 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 14 | 16 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 16 | 16 | — | — | — | — |
| 18 | 16 | — | — | — | — |
| 20 | 16 | — | — | — | — |
| 22 | 16 | — | — | — | — |
| 24 | 16 | — | — | — | — |
| 27 | 16 | — | — | — | — |
| 30 | 16 | — | — | — | — |
| 36 | 16 | — | — | — | — |
| 42 | 16 | — | — | — | — |
| 48 | 16 | — | — | — | — |
| 6 | (18) | × | 14 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 8 | (18) | × | 14 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 10 | (18) | × | 14 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 12 | (18) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 14 | (18) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 16 | (18) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 18 | (18) | — | — | — | — |
| 20 | (18) | — | — | — | — |
| 22 | (18) | — | — | — | — |
| 24 | (18) | — | — | — | — |
| 27 | (18) | — | — | — | — |
| 30 | (18) | — | — | — | — |
| 36 | (18) | — | — | — | — |
| 42 | (18) | — | — | — | — |
| 48 | (18) | — | — | — | — |
| 6 | 20 | × | 16 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 8 | 20 | × | 16 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 10 | 20 | × | 16 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 12 | 20 | × | 15 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 14 | 20 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 16 | 20 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 18 | 20 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 20 | 20 | — | — | — | — |
| 22 | 20 | — | — | — | — |
| 24 | 20 | — | — | — | — |
| 27 | 20 | — | — | — | — |
| 30 | 20 | — | — | — | — |
| 36 | 20 | — | — | — | — |
| 42 | 20 | — | — | — | — |
| 48 | 20 | — | — | — | — |
| 6 | (22) | 18 | 18 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 8 | (22) | × | 18 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 10 | (22) | × | 18 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 12 | (22) | × | 17 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 14 | (22) | × | 17 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | (22) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 18 | (22) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 20 | (22) | — | — | — | — |
| 22 | (22) | — | — | — | — |
| 24 | (22) | — | — | — | — |
| 27 | (22) | — | — | — | — |
| 30 | (22) | — | — | — | — |
| 36 | (22) | — | — | — | — |
| 42 | (22) | — | — | — | — |
| 48 | (22) | — | — | — | — |
| 6 | 25 | 18 | 21 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 8 | 25 | × | 21 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 10 | 25 | × | 21 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 12 | 25 | × | 20 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 14 | 25 | × | 20 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | 25 | × | 19 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | 25 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 20 | 25 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 22 | 25 | — | — | — | — |
| 24 | 25 | — | — | — | — |
| 27 | 25 | — | — | — | — |
| 30 | 25 | — | — | — | — |
| 36 | 25 | — | — | — | — |
| 42 | 25 | — | — | — | — |
| 48 | 25 | — | — | — | — |
| 6 | (28) | 18 | 24 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 8 | (28) | 22 | 24 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 10 | (28) | × | 24 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 12 | (28) | × | 23 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 14 | (28) | × | 23 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | (28) | × | 22 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | (28) | × | 22 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | (28) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 22 | (28) | — | — | — | — |
| 24 | (28) | — | — | — | — |
| 27 | (28) | — | — | — | — |
| 30 | (28) | — | — | — | — |
| 36 | (28) | — | — | — | — |
| 42 | (28) | — | — | — | — |
| 48 | (28) | — | — | — | — |
| 6 | 30 | 18 | 26 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 8 | 30 | 22 | 26 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 10 | 30 | × | 26 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 12 | 30 | × | 25 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 14 | 30 | × | 25 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | 30 | × | 24 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | 30 | × | 24 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | 30 | × | 24 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | 30 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 24 | 30 | — | — | — | — |
| 27 | 30 | — | — | — | — |
| 30 | 30 | — | — | — | — |
| 36 | 30 | — | — | — | — |
| 42 | 30 | — | — | — | — |
| 48 | 30 | — | — | — | — |
| 6 | (32) | 18 | 28 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 8 | (32) | 22 | 28 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 10 | (32) | 26 | 28 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 12 | (32) | × | 27 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 14 | (32) | × | 27 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | (32) | × | 26 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | (32) | × | 26 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | (32) | × | 26 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | (32) | × | 25 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | (32) | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 27 | (32) | — | — | — | — |
| 30 | (32) | — | — | — | — |
| 36 | (32) | — | — | — | — |
| 42 | (32) | — | — | — | — |
| 48 | (32) | — | — | — | — |
| 6 | 35 | 18 | 31 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 8 | 35 | 22 | 31 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 10 | 35 | 26 | 31 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 12 | 35 | 30 | 30 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 14 | 35 | × | 30 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | 35 | × | 29 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | 35 | × | 29 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | 35 | × | 29 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | 35 | × | 28 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | 35 | × | 28 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | 35 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 30 | 35 | — | — | — | — |
| 36 | 35 | — | — | — | — |
| 42 | 35 | — | — | — | — |
| 48 | 35 | — | — | — | — |
| 6 | (38) | 18 | 34 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | (38) | 22 | 34 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 10 | (38) | 26 | 34 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 12 | (38) | 30 | 33 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 14 | (38) | × | 33 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 16 | (38) | × | 32 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | (38) | × | 32 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | (38) | × | 32 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | (38) | × | 31 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | (38) | × | 31 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | (38) | × | 30 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 30 | (38) | — | — | — | — |
| 36 | (38) | — | — | — | — |
| 42 | (38) | — | — | — | — |
| 48 | (38) | — | — | — | — |
| 6 | 40 | 18 | 36 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | 40 | 22 | 36 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 10 | 40 | 26 | 36 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 12 | 40 | 30 | 35 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 14 | 40 | 34 | 35 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 16 | 40 | × | 34 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 18 | 40 | × | 34 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | 40 | × | 34 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | 40 | × | 33 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | 40 | × | 33 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | 40 | × | 32 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 30 | 40 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 36 | 40 | — | — | — | — |
| 42 | 40 | — | — | — | — |
| 48 | 40 | — | — | — | — |
| 6 | 45 | 18 | 41 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | 45 | 22 | 41 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 10 | 45 | 26 | 41 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 12 | 45 | 30 | 40 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 14 | 45 | 34 | 40 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 16 | 45 | 38 | 39 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 18 | 45 | × | 39 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 20 | 45 | × | 39 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | 45 | × | 38 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | 45 | × | 38 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | 45 | × | 37 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 30 | 45 | × | 36 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 36 | 45 | — | — | — | — |
| 42 | 45 | — | — | — | — |
| 48 | 45 | — | — | — | — |
| 6 | 50 | 18 | 46 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | 50 | 22 | 46 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 10 | 50 | 26 | 46 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 12 | 50 | 30 | 45 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 14 | 50 | 34 | 45 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 16 | 50 | 38 | 44 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 18 | 50 | 42 | 44 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 20 | 50 | × | 44 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 22 | 50 | × | 43 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | 50 | × | 43 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | 50 | × | 42 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 30 | 50 | × | 41 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 36 | 50 | × | 40 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 42 | 50 | — | — | — | — |
| 48 | 50 | — | — | — | — |
| 6 | 55 | 18 | 51 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | 55 | 22 | 51 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 10 | 55 | 26 | 51 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 12 | 55 | 30 | 50 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 14 | 55 | 34 | 50 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 16 | 55 | 38 | 49 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 18 | 55 | 42 | 49 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 20 | 55 | 46 | 49 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 22 | 55 | × | 48 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 24 | 55 | × | 48 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | 55 | × | 47 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 30 | 55 | × | 46 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 36 | 55 | × | 45 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 42 | 55 | × | — | 1, 2, 4 | обязательная по × |
| 48 | 55 | — | — | — | — |
| 6 | 60 | 18 | 56 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | 60 | 22 | 56 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 10 | 60 | 26 | 56 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 12 | 60 | 30 | 55 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 14 | 60 | 34 | 55 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 16 | 60 | 38 | 54 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 18 | 60 | 42 | 54 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 20 | 60 | 46 | 54 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 22 | 60 | 50 | 53 | 1, 2, 3, 4 | допускается по примечанию 2 |
| 24 | 60 | × | 53 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 27 | 60 | × | 52 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 30 | 60 | × | 51 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 36 | 60 | × | 50 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 42 | 60 | × | 48 | 1, 2, 3, 4 | обязательная по × |
| 48 | 60 | — | — | — | — |
| 6 | 65 | 18 | 61 | 1, 2, 3, 4 | — |
| 8 | 65 | 22 | 61 | 1, 2, 3, 4 | — |
