ISO 10642:2004 + Amd 1:2012 · М6×1 · l=30 мм
| Параметр | DIN 7991:1986-01 | ISO 10642:2004 + Amd 1:2012 |
|---|---|---|
| dk | 12 | 11,34…13,44 |
| k | ≤ 3,3 | ≤ 3,72 |
| s | 4 | 4 |
| t | 2,5 | ≥ 2,2 |
| α | 90 | 90 |
| lg | ≤ 6,3 | не установлено |

Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Винты · размеры и применение
Винты с потайной головкой и внутренним шестигранником
Выберите документ и размер. Подготовьте лист для согласования изготовления или добавьте выбранное исполнение в заявку.

Исходный пример; таблицы доступны без JavaScript.
l включает потайную головку: от наружного торца головки до свободного конца. ls и lg также отсчитываются от наружного торца головки.
Основной (крупный) шаг P=1 мм. Резьба до головки с нормируемым переходом.
Выберите размер на схеме или в таблице для подсветки и пояснения.
| Параметр | Номинал | Минимум | Максимум | Основание и пояснение |
|---|---|---|---|---|
| dНоминальный диаметр · мм | 6 | — | — | Таблица размеров, М6 |
| PШаг резьбы · мм | 1 | — | — | Таблица размеров, М6 |
| lДлина от наружного торца головки до конца · мм | 30 | 29,58 | 30,42 | Таблица размеров, строка l=30 |
| dkДиаметр головки · мм | 12 | 11,57 | 12 | Максимум равен номиналу.Таблица размеров, М6 |
| kВысота головки · мм | — | — | 3,3 | Таблица размеров, М6 |
| daДиаметр перехода под головкой · мм | — | — | 6,8 | Таблица размеров, М6 |
| dsДиаметр гладкого стержня · мм | не применяется | — | — | Отдельный гладкий стержень для этого исполнения не задан.Таблица размеров, М6 |
| sРазмер углубления между гранями · мм | 4 | 4,02 | 4,12 | Номинал инструмента и пределы углубления различаются; смещённое поле не ошибка.Таблица размеров, М6 |
| eРазмер углубления по углам · мм | — | 4,58 | — | Таблица размеров, М6 |
| tГлубина углубления · мм | 2,5 | 2,25 | 2,5 | Таблица размеров, М6 |
| rРадиус под головкой · мм | — | 0,3 | — | Таблица размеров, М6 |
| αУгол потайной головки · ° | 90 | 90 | 92 | Таблица размеров, М6 |
| uНеполная резьба у конца · мм | — | — | 2 | u≤2P; не прибавляется к общей длине.Таблица размеров, М6 |
| bСправочная длина резьбы · мм | 18 | — | — | Используется для ls/lg частично резьбового исполнения; не длина гарантированного полного профиля.Таблица размеров, М6 |
| cПритупление кромки головки · мм | ≈ 0,3 | — | — | Таблица размеров, М6 |
| aПереход резьбы у головки · мм | — | — | 3 | Расстояние до первого полного профиля от области головки; не дополнительная длина.Таблица размеров, строка l=30 |
| lsГладкий участок от торца головки · мм | не применяется | — | — | Отдельный гладкий участок не назначен для резьбы до головки.Таблица размеров, строка l=30 |
| lgРасстояние от торца головки до полного профиля · мм | — | — | 6,3 | Табличный предел.Таблица размеров, строка l=30 |
Конус головки входит в подготовленное посадочное место. Правильная посадка зависит от угла и размеров сопряжения; размеры зенковки выбирают отдельно.
Условные детали узла не входят в размерные таблицы винта.
| Параметр | DIN 7991:1986-01 | ISO 10642:2004 + Amd 1:2012 |
|---|---|---|
| dk | 12 | 11,34…13,44 |
| k | ≤ 3,3 | ≤ 3,72 |
| s | 4 | 4 |
| t | 2,5 | ≥ 2,2 |
| α | 90 | 90 |
| lg | ≤ 6,3 | не установлено |
Совпадение отдельных размеров не устанавливает взаимозаменяемость, прочность и требования контроля.
М3–М24, полный табличный ряд головок и показанных длин 8–100 мм; доступны только заполненные сочетания. Иные длины и мелкий шаг — отдельное согласование.
| d | P | dkДиаметр головки | kВысота головки | daДиаметр перехода под головкой | dsДиаметр гладкого стержня | sРазмер углубления между гранями | eРазмер углубления по углам | tГлубина углубления | rРадиус под головкой | αУгол потайной головки | uНеполная резьба у конца | bСправочная длина резьбы | cПритупление кромки головки | Длины l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,5 | 6min 5,7; max 6 | ≤ 1,7min —; max 1,7 | ≤ 3,6min —; max 3,6 | 3min 2,86; max 3 | 2min 2,02; max 2,1 | ≥ 2,3min 2,3; max — | 1,2min 0,95; max 1,2 | ≥ 0,1min 0,1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 1min —; max 1 | 12min —; max — | ≈ 0,2min —; max — | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30 |
| 4 | 0,7 | 8min 7,64; max 8 | ≤ 2,3min —; max 2,3 | ≤ 4,7min —; max 4,7 | 4min 3,82; max 4 | 2,5min 2,52; max 2,6 | ≥ 2,87min 2,87; max — | 1,8min 1,55; max 1,8 | ≥ 0,2min 0,2; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 1,4min —; max 1,4 | 14min —; max — | ≈ 0,3min —; max — | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40 |
| 5 | 0,8 | 10min 9,64; max 10 | ≤ 2,8min —; max 2,8 | ≤ 5,7min —; max 5,7 | 5min 4,82; max 5 | 3min 3,02; max 3,1 | ≥ 3,44min 3,44; max — | 2,3min 2,05; max 2,3 | ≥ 0,2min 0,2; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 1,6min —; max 1,6 | 16min —; max — | ≈ 0,3min —; max — | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
| 6 | 1 | 12min 11,57; max 12 | ≤ 3,3min —; max 3,3 | ≤ 6,8min —; max 6,8 | 6min 5,82; max 6 | 4min 4,02; max 4,12 | ≥ 4,58min 4,58; max — | 2,5min 2,25; max 2,5 | ≥ 0,3min 0,3; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 2min —; max 2 | 18min —; max — | ≈ 0,3min —; max — | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 50 |
| 8 | 1,25 | 16min 15,57; max 16 | ≤ 4,4min —; max 4,4 | ≤ 9,2min —; max 9,2 | 8min 7,78; max 8 | 5min 5,02; max 5,14 | ≥ 5,72min 5,72; max — | 3,5min 3,2; max 3,5 | ≥ 0,5min 0,5; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 2,5min —; max 2,5 | 22min —; max — | ≈ 0,4min —; max — | 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60 |
| 10 | 1,5 | 20min 19,48; max 20 | ≤ 5,5min —; max 5,5 | ≤ 11,2min —; max 11,2 | 10min 9,78; max 10 | 6min 6,02; max 6,14 | ≥ 6,86min 6,86; max — | 4,4min 4,1; max 4,4 | ≥ 0,5min 0,5; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 3min —; max 3 | 26min —; max — | ≈ 0,5min —; max — | 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70 |
| 12 | 1,75 | 24min 23,48; max 24 | ≤ 6,5min —; max 6,5 | ≤ 13,7min —; max 13,7 | 12min 11,73; max 12 | 8min 8,025; max 8,175 | ≥ 9,15min 9,15; max — | 4,6min 4,3; max 4,6 | ≥ 1min 1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 3,5min —; max 3,5 | 30min —; max — | ≈ 0,5min —; max — | 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70 |
| 14 * | 2 | 27min 26,48; max 27 | ≤ 7min —; max 7 | ≤ 15,7min —; max 15,7 | 14min 13,73; max 14 | 10min 10,025; max 10,175 | ≥ 11,43min 11,43; max — | 4,8min 4,5; max 4,8 | ≥ 1min 1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 4min —; max 4 | 34min —; max — | ≈ 0,5min —; max — | 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80 |
| 16 | 2 | 30min 29,48; max 30 | ≤ 7,5min —; max 7,5 | ≤ 17,7min —; max 17,7 | 16min 15,73; max 16 | 10min 10,025; max 10,175 | ≥ 11,43min 11,43; max — | 5,3min 5; max 5,3 | ≥ 1min 1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 4min —; max 4 | 38min —; max — | ≈ 0,5min —; max — | 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90 |
| 18 * | 2,5 | 33min 32,38; max 33 | ≤ 8min —; max 8 | ≤ 20,2min —; max 20,2 | 18min 17,73; max 18 | 12min 12,032; max 12,212 | ≥ 13,72min 13,72; max — | 5,5min 5,2; max 5,5 | ≥ 1min 1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 5min —; max 5 | 42min —; max — | ≈ 0,5min —; max — | 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 |
| 20 | 2,5 | 36min 35,38; max 36 | ≤ 8,5min —; max 8,5 | ≤ 22,4min —; max 22,4 | 20min 19,67; max 20 | 12min 12,032; max 12,212 | ≥ 13,72min 13,72; max — | 5,9min 5,6; max 5,9 | ≥ 1min 1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 5min —; max 5 | 46min —; max — | ≈ 0,5min —; max — | 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 |
| 22 * | 2,5 | 36min 35,38; max 36 | ≤ 13,1min —; max 13,1 | ≤ 24,4min —; max 24,4 | 22min 21,67; max 22 | 14min 14,032; max 14,212 | ≥ 16min 16; max — | 8,8min 8,44; max 8,8 | ≥ 1min 1; max — | 60min 60; max 62 | ≤ 5min —; max 5 | 50min —; max — | ≈ 1min —; max — | 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 |
| 24 | 3 | 39min 38,38; max 39 | ≤ 14min —; max 14 | ≤ 26,4min —; max 26,4 | 24min 23,67; max 24 | 14min 14,032; max 14,212 | ≥ 16min 16; max — | 10,3min 9,87; max 10,3 | ≥ 1,6min 1,6; max — | 60min 60; max 62 | ≤ 6min —; max 6 | 54min —; max — | ≈ 1min —; max — | 50; 60; 70; 80; 90; 100 |
| d / P | l | min | max | Исполнение резьбы | b | ls | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М3×0,5 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 3,2 |
| М3×0,5 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 3,2 |
| М3×0,5 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 3,2 |
| М3×0,5 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 3,2 |
| М3×0,5 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 3,2 |
| М3×0,5 | 25 | 24,58 | 25,42 | Частичная | нет данных | ≥ 10,5 | ≤ 13 |
| М3×0,5 | 30 | 29,58 | 30,42 | Частичная | нет данных | ≥ 15,5 | ≤ 18 |
| М4×0,7 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 4,4 |
| М4×0,7 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 4,4 |
| М4×0,7 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 4,4 |
| М4×0,7 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 4,4 |
| М4×0,7 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 4,4 |
| М4×0,7 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 4,4 |
| М4×0,7 | 30 | 29,58 | 30,42 | Частичная | нет данных | ≥ 12,5 | ≤ 16 |
| М4×0,7 | 35 | 34,5 | 35,5 | Частичная | нет данных | ≥ 17,5 | ≤ 21 |
| М4×0,7 | 40 | 39,5 | 40,5 | Частичная | нет данных | ≥ 22,5 | ≤ 26 |
| М5×0,8 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 5,2 |
| М5×0,8 | 35 | 34,5 | 35,5 | Частичная | нет данных | ≥ 15 | ≤ 19 |
| М5×0,8 | 40 | 39,5 | 40,5 | Частичная | нет данных | ≥ 20 | ≤ 24 |
| М5×0,8 | 50 | 49,5 | 50,5 | Частичная | нет данных | ≥ 30 | ≤ 34 |
| М6×1 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 6,3 |
| М6×1 | 40 | 39,5 | 40,5 | Частичная | нет данных | ≥ 17 | ≤ 22 |
| М6×1 | 50 | 49,5 | 50,5 | Частичная | нет данных | ≥ 27 | ≤ 32 |
| М8×1,25 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 8,2 |
| М8×1,25 | 50 | 49,5 | 50,5 | Частичная | нет данных | ≥ 21,7 | ≤ 28 |
| М8×1,25 | 60 | 59,4 | 60,6 | Частичная | нет данных | ≥ 31,7 | ≤ 38 |
| М10×1,5 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 10 |
| М10×1,5 | 50 | 49,5 | 50,5 | Частичная | нет данных | ≥ 16,5 | ≤ 24 |
| М10×1,5 | 60 | 59,4 | 60,6 | Частичная | нет данных | ≥ 26,5 | ≤ 34 |
| М10×1,5 | 70 | 69,4 | 70,6 | Частичная | нет данных | ≥ 36,5 | ≤ 44 |
| М12×1,75 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 11,8 |
| М12×1,75 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 11,8 |
| М12×1,75 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 11,8 |
| М12×1,75 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 11,8 |
| М12×1,75 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 11,8 |
| М12×1,75 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 11,8 |
| М12×1,75 | 60 | 59,4 | 60,6 | Частичная | нет данных | ≥ 21,25 | ≤ 30 |
| М12×1,75 | 70 | 69,4 | 70,6 | Частичная | нет данных | ≥ 31,25 | ≤ 40 |
| М14×2 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13 |
| М14×2 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13 |
| М14×2 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13 |
| М14×2 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13 |
| М14×2 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13 |
| М14×2 | 60 | 59,4 | 60,6 | Частичная | нет данных | ≥ 16 | ≤ 26 |
| М14×2 | 70 | 69,4 | 70,6 | Частичная | нет данных | ≥ 26 | ≤ 36 |
| М14×2 | 80 | 79,4 | 80,6 | Частичная | нет данных | ≥ 36 | ≤ 46 |
| М16×2 | 30 | 29,58 | 30,42 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13,5 |
| М16×2 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13,5 |
| М16×2 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13,5 |
| М16×2 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13,5 |
| М16×2 | 60 | 59,4 | 60,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 13,5 |
| М16×2 | 70 | 69,4 | 70,6 | Частичная | нет данных | ≥ 22 | ≤ 32 |
| М16×2 | 80 | 79,4 | 80,6 | Частичная | нет данных | ≥ 32 | ≤ 42 |
| М16×2 | 90 | 89,3 | 90,7 | Частичная | нет данных | ≥ 42 | ≤ 52 |
| М18×2,5 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 15,5 |
| М18×2,5 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 15,5 |
| М18×2,5 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 15,5 |
| М18×2,5 | 60 | 59,4 | 60,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 15,5 |
| М18×2,5 | 70 | 69,4 | 70,6 | Частичная | нет данных | ≥ 15,5 | ≤ 28 |
| М18×2,5 | 80 | 79,4 | 80,6 | Частичная | нет данных | ≥ 25,5 | ≤ 38 |
| М18×2,5 | 90 | 89,3 | 90,7 | Частичная | нет данных | ≥ 35,5 | ≤ 48 |
| М18×2,5 | 100 | 99,3 | 100,7 | Частичная | нет данных | ≥ 45,5 | ≤ 58 |
| М20×2,5 | 35 | 34,5 | 35,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 16 |
| М20×2,5 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 16 |
| М20×2,5 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 16 |
| М20×2,5 | 60 | 59,4 | 60,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 16 |
| М20×2,5 | 70 | 69,4 | 70,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 16 |
| М20×2,5 | 80 | 79,4 | 80,6 | Частичная | нет данных | ≥ 21,5 | ≤ 34 |
| М20×2,5 | 90 | 89,3 | 90,7 | Частичная | нет данных | ≥ 31,5 | ≤ 44 |
| М20×2,5 | 100 | 99,3 | 100,7 | Частичная | нет данных | ≥ 41,5 | ≤ 54 |
| М22×2,5 | 40 | 39,5 | 40,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 20,6 |
| М22×2,5 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 20,6 |
| М22×2,5 | 60 | 59,4 | 60,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 20,6 |
| М22×2,5 | 70 | 69,4 | 70,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 20,6 |
| М22×2,5 | 80 | 79,4 | 80,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 20,6 |
| М22×2,5 | 90 | 89,3 | 90,7 | Частичная | нет данных | ≥ 27,5 | ≤ 40 |
| М22×2,5 | 100 | 99,3 | 100,7 | Частичная | нет данных | ≥ 37,5 | ≤ 50 |
| М24×3 | 50 | 49,5 | 50,5 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 23 |
| М24×3 | 60 | 59,4 | 60,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 23 |
| М24×3 | 70 | 69,4 | 70,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 23 |
| М24×3 | 80 | 79,4 | 80,6 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 23 |
| М24×3 | 90 | 89,3 | 90,7 | До головки | нет данных | не применяется | ≤ 23 |
| М24×3 | 100 | 99,3 | 100,7 | Частичная | нет данных | ≥ 31 | ≤ 46 |
* Непредпочтительный размер. Прочерк не является нулём.
М3–М20, полный табличный ряд головок и показанных длин 8–100 мм; доступны только заполненные сочетания. Иные длины и мелкий шаг — отдельное согласование.
| d | P | dkДиаметр головки | kВысота головки | daДиаметр перехода под головкой | dsДиаметр гладкого стержня | sРазмер углубления между гранями | eРазмер углубления по углам | tГлубина углубления | rРадиус под головкой | αУгол потайной головки | uНеполная резьба у конца | bСправочная длина резьбы | wТолщина перемычки под углублением | FДопуск положения головки при контроле калибром | Длины l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,5 | 5,54…6,72min 5,54; max 6,72 | ≤ 1,86min —; max 1,86 | ≤ 3,3min —; max 3,3 | 3min 2,86; max 3 | 2min 2,02; max 2,08 | ≥ 2,303min 2,303; max — | ≥ 1,1min 1,1; max — | ≥ 0,1min 0,1; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 1min —; max 1 | 18min —; max — | ≥ 0,25min 0,25; max — | ≤ 0,25min —; max 0,25 | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30 |
| 4 | 0,7 | 7,53…8,96min 7,53; max 8,96 | ≤ 2,48min —; max 2,48 | ≤ 4,4min —; max 4,4 | 4min 3,82; max 4 | 2,5min 2,52; max 2,58 | ≥ 2,873min 2,873; max — | ≥ 1,5min 1,5; max — | ≥ 0,2min 0,2; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 1,4min —; max 1,4 | 20min —; max — | ≥ 0,45min 0,45; max — | ≤ 0,25min —; max 0,25 | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40 |
| 5 | 0,8 | 9,43…11,2min 9,43; max 11,2 | ≤ 3,1min —; max 3,1 | ≤ 5,5min —; max 5,5 | 5min 4,82; max 5 | 3min 3,02; max 3,08 | ≥ 3,443min 3,443; max — | ≥ 1,9min 1,9; max — | ≥ 0,2min 0,2; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 1,6min —; max 1,6 | 22min —; max — | ≥ 0,66min 0,66; max — | ≤ 0,3min —; max 0,3 | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 |
| 6 | 1 | 11,34…13,44min 11,34; max 13,44 | ≤ 3,72min —; max 3,72 | ≤ 6,6min —; max 6,6 | 6min 5,82; max 6 | 4min 4,02; max 4,095 | ≥ 4,583min 4,583; max — | ≥ 2,2min 2,2; max — | ≥ 0,25min 0,25; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 2min —; max 2 | 24min —; max — | ≥ 0,7min 0,7; max — | ≤ 0,35min —; max 0,35 | 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 |
| 8 | 1,25 | 15,24…17,92min 15,24; max 17,92 | ≤ 4,96min —; max 4,96 | ≤ 8,54min —; max 8,54 | 8min 7,78; max 8 | 5min 5,02; max 5,14 | ≥ 5,723min 5,723; max — | ≥ 3min 3; max — | ≥ 0,4min 0,4; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 2,5min —; max 2,5 | 28min —; max — | ≥ 1,16min 1,16; max — | ≤ 0,4min —; max 0,4 | 10; 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80 |
| 10 | 1,5 | 19,22…22,4min 19,22; max 22,4 | ≤ 6,2min —; max 6,2 | ≤ 10,62min —; max 10,62 | 10min 9,78; max 10 | 6min 6,02; max 6,14 | ≥ 6,863min 6,863; max — | ≥ 3,6min 3,6; max — | ≥ 0,4min 0,4; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 3min —; max 3 | 32min —; max — | ≥ 1,62min 1,62; max — | ≤ 0,4min —; max 0,4 | 12; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 |
| 12 | 1,75 | 23,12…26,88min 23,12; max 26,88 | ≤ 7,44min —; max 7,44 | ≤ 13,5min —; max 13,5 | 12min 11,73; max 12 | 8min 8,025; max 8,175 | ≥ 9,149min 9,149; max — | ≥ 4,3min 4,3; max — | ≥ 0,6min 0,6; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 3,5min —; max 3,5 | 36min —; max — | ≥ 1,8min 1,8; max — | ≤ 0,45min —; max 0,45 | 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 |
| 14 * | 2 | 26,52…30,8min 26,52; max 30,8 | ≤ 8,4min —; max 8,4 | ≤ 15,5min —; max 15,5 | 14min 13,73; max 14 | 10min 10,025; max 10,175 | ≥ 11,429min 11,429; max — | ≥ 4,5min 4,5; max — | ≥ 0,6min 0,6; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 4min —; max 4 | 40min —; max — | ≥ 1,62min 1,62; max — | ≤ 0,5min —; max 0,5 | 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 |
| 16 | 2 | 29,01…33,6min 29,01; max 33,6 | ≤ 8,8min —; max 8,8 | ≤ 17,5min —; max 17,5 | 16min 15,73; max 16 | 10min 10,025; max 10,175 | ≥ 11,429min 11,429; max — | ≥ 4,8min 4,8; max — | ≥ 0,6min 0,6; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 4min —; max 4 | 44min —; max — | ≥ 2,2min 2,2; max — | ≤ 0,6min —; max 0,6 | 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 |
| 20 | 2,5 | 35,4…40,32min 35,4; max 40,32 | ≤ 10,16min —; max 10,16 | ≤ 22min —; max 22 | 20min 19,67; max 20 | 12min 12,032; max 12,212 | ≥ 13,716min 13,716; max — | ≥ 5,6min 5,6; max — | ≥ 0,8min 0,8; max — | 90min 90; max 92 | ≤ 5min —; max 5 | 52min —; max — | ≥ 2,2min 2,2; max — | ≤ 0,75min —; max 0,75 | 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 |
| d / P | l | min | max | Исполнение резьбы | b | ls | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М3×0,5 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М3×0,5 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М3×0,5 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М3×0,5 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М3×0,5 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М3×0,5 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М3×0,5 | 30 | 29,58 | 30,42 | Частичная | нет данных | ≥ 9,5 | ≤ 12 |
| М4×0,7 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М4×0,7 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М4×0,7 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М4×0,7 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М4×0,7 | 20 | 19,58 | 20,42 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М4×0,7 | 25 | 24,58 | 25,42 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М4×0,7 | 30 | 29,58 | 30,42 | Частичная | нет данных | ≥ 6,5 | ≤ 10 |
| М4×0,7 | 35 | 34,5 | 35,5 | Частичная | нет данных | ≥ 11,5 | ≤ 15 |
| М4×0,7 | 40 | 39,5 | 40,5 | Частичная | нет данных | ≥ 16,5 | ≤ 20 |
| М5×0,8 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М5×0,8 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М5×0,8 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
| М5×0,8 | 16 | 15,65 | 16,35 | До головки | нет данных | не применяется | не установлено |
