DIN 85 — каталожные размеры, форма A
В этой ветви сочетание М8×1,25×50 либо выбранное исполнение не подтверждено для сравнения. Другой размер и привод не подставлены.

Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Винты · размеры и применение
Винты с полукруглой головкой: прямой и крестообразный шлиц
Выберите документ и размер. Подготовьте лист для согласования изготовления или добавьте выбранное исполнение в заявку.

Исходный пример; таблицы доступны без JavaScript.
Длина l — от опоры под головкой до свободного конца; головка в l не входит. Глубина шлица — от наружного торца головки.
Основной (крупный) шаг P=1,25 мм. Нормальная/удлинённая длина резьбы выбирается отдельно. Короткий стержень относительно b+a имеет резьбу до головки. В этой конфигурации выбран нормальный недорез по ГОСТ 10549.
Выберите размер на схеме или в таблице для подсветки и пояснения.
| Параметр | Номинал | Минимум | Максимум | Основание и пояснение |
|---|---|---|---|---|
| dНоминальный диаметр · мм | 8 | — | — | Таблица 1, М8 |
| PШаг резьбы · мм | 1,25 | — | — | Таблица 1, М8 |
| lДлина от опоры под головкой · мм | 50 | 49,5 | 50,5 | js15; численный допуск выбран по номиналу самого элемента.Таблица 2, элементы 6/9/12; справочное приложение |
| DДиаметр головки · мм | 13 | 12,57 | 13 | h14; численный допуск выбран по номиналу самого элемента.Таблица 2, элементы 6/9/12; справочное приложение |
| kВысота головки · мм | 5,6 | 5,45 | 5,75 | js14; численный допуск выбран по номиналу самого элемента.Таблица 2, элементы 6/9/12; справочное приложение |
| R₁Радиус сферы головки · мм | ≈ 6,6 | — | — | Таблица 1, М8 |
| d₁Диаметр полного гладкого стержня · мм | 8 | 7,78 | 8 | h13; численный допуск выбран по номиналу самого элемента.Таблица 2, элементы 6/9/12; справочное приложение |
| RРадиус под головкой · мм | — | 0,4 | — | Таблица, класс A |
| daДиаметр перехода под головкой · мм | — | — | 9,2 | Таблица, класс A |
| aНормальный недорез наружной резьбы · мм | — | — | 4 | ГОСТ 10549-80, таблица 1: выбран нормальный недорез. Включает сбег; второй раз не прибавляется. Уменьшенный недорез не назначен.Таблица 1, наружная метрическая резьба |
| LkСоосность головки относительно резьбы · мм | — | — | 0,54 | ГОСТ 1759.1, элемент 6: 2IT13 для A / 2IT14 для B; аргумент D.Таблица 1, М8 |
| LRПерпендикулярность опоры · мм | — | — | 0,182 | ГОСТ 1759.1, элемент 6; база 0,8D.Таблица 1, М8 |
| nШирина прямого шлица · мм | 2 | 2,06 | 2,31 | Номинальная ширина отделена от пределов шлица.Таблица, полукруглая головка |
| hГлубина прямого шлица · мм | — | 3,26 | 3,74 | От вершины головки до дна шлица.Таблица, полукруглая головка |
| bДлина резьбы · мм | 22 | 22 | 24,5 | ГОСТ 1759.1, элемент 12: допуск +2P. Нормальная длина резьбы.ГОСТ 17473, таблицы 1/2; М8, P=1.25, l=50 |
| lsГладкий участок от опоры · мм | 24 | — | — | Расчётное положение по номинальным l и b и выбранному a max; не гарантированный минимум.ГОСТ 17473, таблицы 1/2; М8, P=1.25, l=50 |
| lgПереход к резьбе от опоры · мм | 28 | — | — | Справочное положение l−b по номиналам; не отдельный нормативный предел.ГОСТ 17473, таблицы 1/2; М8, P=1.25, l=50 |
Головка остаётся над крышкой, а опорная поверхность прижимает её к корпусу. Прямой или крестообразный шлиц передаёт вращение инструмента. Отверстие, длина зацепления и прочность узла требуют отдельного расчёта.
Условные детали узла не входят в размерные таблицы винта.
В этой ветви сочетание М8×1,25×50 либо выбранное исполнение не подтверждено для сравнения. Другой размер и привод не подставлены.
| Параметр | ГОСТ 17473-80, изд. 2006 + поправка 2010 | DIN 7985:1990-08 |
|---|---|---|
| D | 13 | 16 |
| k | 5,6 | 6 |
| n | 2 | нет данных |
| h | 3,26…3,74 | нет данных |
| m | нет данных | ≈ 9 |
| t | нет данных | 4,18…4,68 |
| b | 22 | ≥ 34 |
Совпадение отдельных размеров не устанавливает взаимозаменяемость, прочность и требования контроля.
М1–М20, полный ряд длин таблицы 2; основной (крупный) и предусмотренный мелкий шаг. Исполнение 2 только М2–М12. Исполнения 1/2, классы A/B, нормальная и удлинённая резьба разделены. Для шлица М16/М18 пределы глубины требуют уточнения.
| d | P | DДиаметр головки | kВысота головки | R₁Радиус сферы головки | d₁Диаметр полного гладкого стержня | RРадиус под головкой | daДиаметр перехода под головкой | aНормальный недорез наружной резьбы | LkСоосность головки относительно резьбы | LRПерпендикулярность опоры | nШирина прямого шлица | hГлубина прямого шлица | Длины l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,25 | 2min 1,75; max 2 | 0,7min —; max — | ≈ 1,1min —; max — | 1min 0,86; max 1 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 1,4min —; max 1,4 | ≤ 0,6min —; max 0,6 | ≤ 0,28min —; max 0,28 | ≤ 0,028min —; max 0,028 | 0,25min 0,31; max 0,45 | 0,25…0,55min 0,25; max 0,55 | 2; 2,5 *; 3; 3,5 *; 4; 5 |
| 1,2 | 0,25 | 2,3min 2,05; max 2,3 | 0,8min —; max — | ≈ 1,3min —; max — | 1,2min 1,06; max 1,2 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 1,6min —; max 1,6 | ≤ 0,6min —; max 0,6 | ≤ 0,28min —; max 0,28 | ≤ 0,0322min —; max 0,0322 | 0,3min 0,36; max 0,5 | 0,25…0,55min 0,25; max 0,55 | 2; 2,5 *; 3; 3,5 *; 4; 5; 6; 7 * |
| 1,4 | 0,3 | 2,6min 2,35; max 2,6 | 0,95min —; max — | ≈ 1,4min —; max — | 1,4min 1,26; max 1,4 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 1,8min —; max 1,8 | ≤ 0,7min —; max 0,7 | ≤ 0,28min —; max 0,28 | ≤ 0,0364min —; max 0,0364 | 0,3min 0,36; max 0,5 | 0,35…0,65min 0,35; max 0,65 | 2; 2,5 *; 3; 3,5 *; 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11 |
| 1,6 | 0,35 | 3min 2,75; max 3 | 1,1min 0,975; max 1,225 | ≈ 1,6min —; max — | 1,6min 1,46; max 1,6 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 2min —; max 2 | ≤ 0,8min —; max 0,8 | ≤ 0,28min —; max 0,28 | ≤ 0,042min —; max 0,042 | 0,4min 0,46; max 0,6 | 0,45…0,75min 0,45; max 0,75 | 2; 2,5 *; 3; 3,5 *; 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14 |
| 2 | 0,4 | 3,8min 3,5; max 3,8 | 1,4min 1,275; max 1,525 | ≈ 2min —; max — | 2min 1,86; max 2 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 2,6min —; max 2,6 | ≤ 1min —; max 1 | ≤ 0,36min —; max 0,36 | ≤ 0,0532min —; max 0,0532 | 0,5min 0,56; max 0,7 | 0,75…1,05min 0,75; max 1,05 | 2,5 *; 3; 3,5 *; 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 * |
| 2,5 | 0,45 | 4,5min 4,2; max 4,5 | 1,7min 1,575; max 1,825 | ≈ 2,4min —; max — | 2,5min 2,36; max 2,5 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 3,1min —; max 3,1 | ≤ 1min —; max 1 | ≤ 0,36min —; max 0,36 | ≤ 0,063min —; max 0,063 | 0,6min 0,66; max 0,8 | 0,9…1,3min 0,9; max 1,3 | 3; 3,5 *; 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25 |
| 3 | 0,5 | 5,5min 5,2; max 5,5 | 2,1min 1,975; max 2,225 | ≈ 2,9min —; max — | 3min 2,86; max 3 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 3,6min —; max 3,6 | ≤ 1,6min —; max 1,6 | ≤ 0,36min —; max 0,36 | ≤ 0,077min —; max 0,077 | 0,8min 0,86; max 1 | 1…1,4min 1; max 1,4 | 3; 3,5 *; 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30 |
| 3,5 | 0,6 | 6min 5,7; max 6 | 2,4min 2,275; max 2,525 | ≈ 3,1min —; max — | 3,5min 3,32; max 3,5 | ≥ 0,1min 0,1; max — | ≤ 4,1min —; max 4,1 | ≤ 1,6min —; max 1,6 | ≤ 0,36min —; max 0,36 | ≤ 0,084min —; max 0,084 | 0,8min 0,86; max 1 | 1,3…1,7min 1,3; max 1,7 | 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35 |
| 4 | 0,7 | 7min 6,64; max 7 | 2,8min 2,675; max 2,925 | ≈ 3,6min —; max — | 4min 3,82; max 4 | ≥ 0,2min 0,2; max — | ≤ 4,7min —; max 4,7 | ≤ 2min —; max 2 | ≤ 0,44min —; max 0,44 | ≤ 0,098min —; max 0,098 | 1min 1,06; max 1,2 | 1,6…2min 1,6; max 2 | 4; 5; 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40 |
| 5 | 0,8 | 8,5min 8,14; max 8,5 | 3,5min 3,35; max 3,65 | ≈ 4,4min —; max — | 5min 4,82; max 5 | ≥ 0,2min 0,2; max — | ≤ 5,7min —; max 5,7 | ≤ 3min —; max 3 | ≤ 0,44min —; max 0,44 | ≤ 0,119min —; max 0,119 | 1,2min 1,26; max 1,51 | 2,1…2,5min 2,1; max 2,5 | 6; 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50 |
| 6 | 1 | 10min 9,64; max 10 | 4,2min 4,05; max 4,35 | ≈ 5,1min —; max — | 6min 5,82; max 6 | ≥ 0,25min 0,25; max — | ≤ 6,8min —; max 6,8 | ≤ 3min —; max 3 | ≤ 0,44min —; max 0,44 | ≤ 0,14min —; max 0,14 | 1,6min 1,66; max 1,91 | 2,3…2,7min 2,3; max 2,7 | 7 *; 8; 9; 10; 11; 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60 |
| 8 | 1,25 | 13min 12,57; max 13 | 5,6min 5,45; max 5,75 | ≈ 6,6min —; max — | 8min 7,78; max 8 | ≥ 0,4min 0,4; max — | ≤ 9,2min —; max 9,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,54min —; max 0,54 | ≤ 0,182min —; max 0,182 | 2min 2,06; max 2,31 | 3,26…3,74min 3,26; max 3,74 | 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70 |
| 8 | 1 | 13min 12,57; max 13 | 5,6min 5,45; max 5,75 | ≈ 6,6min —; max — | 8min 7,78; max 8 | ≥ 0,4min 0,4; max — | ≤ 9,2min —; max 9,2 | ≤ 3min —; max 3 | ≤ 0,54min —; max 0,54 | ≤ 0,182min —; max 0,182 | 2min 2,06; max 2,31 | 3,26…3,74min 3,26; max 3,74 | 12; 13 *; 14; 16; 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70 |
| 10 | 1,5 | 16min 15,57; max 16 | 7min 6,82; max 7,18 | ≈ 8,1min —; max — | 10min 9,78; max 10 | ≥ 0,4min 0,4; max — | ≤ 11,2min —; max 11,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,54min —; max 0,54 | ≤ 0,224min —; max 0,224 | 2,5min 2,56; max 2,81 | 3,76…4,24min 3,76; max 4,24 | 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70 |
| 10 | 1,25 | 16min 15,57; max 16 | 7min 6,82; max 7,18 | ≈ 8,1min —; max — | 10min 9,78; max 10 | ≥ 0,4min 0,4; max — | ≤ 11,2min —; max 11,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,54min —; max 0,54 | ≤ 0,224min —; max 0,224 | 2,5min 2,56; max 2,81 | 3,76…4,24min 3,76; max 4,24 | 18 *; 20; 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70 |
| 12 | 1,75 | 18min 17,57; max 18 | 8min 7,82; max 8,18 | ≈ 9,1min —; max — | 12min 11,73; max 12 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 14,2min —; max 14,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,54min —; max 0,54 | ≤ 0,252min —; max 0,252 | 3min 3,06; max 3,31 | 3,96…4,44min 3,96; max 4,44 | 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 * |
| 12 | 1,25 | 18min 17,57; max 18 | 8min 7,82; max 8,18 | ≈ 9,1min —; max — | 12min 11,73; max 12 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 14,2min —; max 14,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,54min —; max 0,54 | ≤ 0,252min —; max 0,252 | 3min 3,06; max 3,31 | 3,96…4,44min 3,96; max 4,44 | 22 *; 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 * |
| 14 | 2 | 21min 20,48; max 21 | 9,5min 9,32; max 9,68 | ≈ 10,6min —; max — | 14min 13,73; max 14 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 16,2min —; max 16,2 | ≤ 5min —; max 5 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,294min —; max 0,294 | 3min 3,06; max 3,31 | 4,26…4,74min 4,26; max 4,74 | 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90 |
| 14 | 1,5 | 21min 20,48; max 21 | 9,5min 9,32; max 9,68 | ≈ 10,6min —; max — | 14min 13,73; max 14 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 16,2min —; max 16,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,294min —; max 0,294 | 3min 3,06; max 3,31 | 4,26…4,74min 4,26; max 4,74 | 25; 28 *; 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90 |
| 16 | 2 | 24min 23,48; max 24 | 11min 10,785; max 11,215 | ≈ 12,1min —; max — | 16min 15,73; max 16 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 18,2min —; max 18,2 | ≤ 5min —; max 5 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,336min —; max 0,336 | 4min 4,07; max 4,37 | не установленоmin —; max — | 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90; 95 *; 100 |
| 16 | 1,5 | 24min 23,48; max 24 | 11min 10,785; max 11,215 | ≈ 12,1min —; max — | 16min 15,73; max 16 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 18,2min —; max 18,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,336min —; max 0,336 | 4min 4,07; max 4,37 | не установленоmin —; max — | 30; 32 *; 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90; 95 *; 100 |
| 18 | 2,5 | 27min 26,48; max 27 | 12min 11,785; max 12,215 | ≈ 13,6min —; max — | 18min 17,73; max 18 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 20,2min —; max 20,2 | ≤ 6min —; max 6 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,378min —; max 0,378 | 4min 4,07; max 4,37 | не установленоmin —; max — | 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90; 95 *; 100; 110 |
| 18 | 1,5 | 27min 26,48; max 27 | 12min 11,785; max 12,215 | ≈ 13,6min —; max — | 18min 17,73; max 18 | ≥ 0,6min 0,6; max — | ≤ 20,2min —; max 20,2 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,378min —; max 0,378 | 4min 4,07; max 4,37 | не установленоmin —; max — | 35; 38 *; 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90; 95 *; 100; 110 |
| 20 | 2,5 | 30min 29,48; max 30 | 14min 13,785; max 14,215 | ≈ 15,1min —; max — | 20min 19,67; max 20 | ≥ 0,8min 0,8; max — | ≤ 22,4min —; max 22,4 | ≤ 6min —; max 6 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,42min —; max 0,42 | 5min 5,07; max 5,37 | 5,76…6,24min 5,76; max 6,24 | 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90; 95 *; 100; 110; 120 |
| 20 | 1,5 | 30min 29,48; max 30 | 14min 13,785; max 14,215 | ≈ 15,1min —; max — | 20min 19,67; max 20 | ≥ 0,8min 0,8; max — | ≤ 22,4min —; max 22,4 | ≤ 4min —; max 4 | ≤ 0,66min —; max 0,66 | ≤ 0,42min —; max 0,42 | 5min 5,07; max 5,37 | 5,76…6,24min 5,76; max 6,24 | 40; 42 *; 45; 48 *; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85 *; 90; 95 *; 100; 110; 120 |
| d / P | l | min | max | Исполнение резьбы | b | ls | lg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1×0,25 | 2 | 1,8 | 2,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1×0,25 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1×0,25 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1×0,25 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1×0,25 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1×0,25 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 2 | 1,8 | 2,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,2×0,25 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,6 |
| М1,4×0,3 | 2 | 1,8 | 2,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 9 | 8,71 | 9,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,7 |
| М1,4×0,3 | 10 | 9,71 | 10,29 | Частичная | 9 | 0,3 | 1 |
| М1,4×0,3 | 11 | 10,65 | 11,35 | Частичная | 9 | 1,3 | 2 |
| М1,6×0,35 | 2 | 1,8 | 2,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 9 | 8,71 | 9,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 0,8 |
| М1,6×0,35 | 10 | 9,71 | 10,29 | Частичная | 9 | 0,2 | 1 |
| М1,6×0,35 | 11 | 10,65 | 11,35 | Частичная | 9 | 1,2 | 2 |
| М1,6×0,35 | 12 | 11,65 | 12,35 | Частичная | 9 | 2,2 | 3 |
| М1,6×0,35 | 13 | 12,65 | 13,35 | Частичная | 9 | 3,2 | 4 |
| М1,6×0,35 | 14 | 13,65 | 14,35 | Частичная | 9 | 4,2 | 5 |
| М2×0,4 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 9 | 8,71 | 9,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2×0,4 | 11 | 10,65 | 11,35 | Частичная | 10 | 0 | 1 |
| М2×0,4 | 12 | 11,65 | 12,35 | Частичная | 10 | 1 | 2 |
| М2×0,4 | 13 | 12,65 | 13,35 | Частичная | 10 | 2 | 3 |
| М2×0,4 | 14 | 13,65 | 14,35 | Частичная | 10 | 3 | 4 |
| М2×0,4 | 16 | 15,65 | 16,35 | Частичная | 10 | 5 | 6 |
| М2×0,4 | 18 | 17,65 | 18,35 | Частичная | 10 | 7 | 8 |
| М2,5×0,45 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 9 | 8,71 | 9,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 11 | 10,65 | 11,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1 |
| М2,5×0,45 | 12 | 11,65 | 12,35 | Частичная | 11 | 0 | 1 |
| М2,5×0,45 | 13 | 12,65 | 13,35 | Частичная | 11 | 1 | 2 |
| М2,5×0,45 | 14 | 13,65 | 14,35 | Частичная | 11 | 2 | 3 |
| М2,5×0,45 | 16 | 15,65 | 16,35 | Частичная | 11 | 4 | 5 |
| М2,5×0,45 | 18 | 17,65 | 18,35 | Частичная | 11 | 6 | 7 |
| М2,5×0,45 | 20 | 19,58 | 20,42 | Частичная | 11 | 8 | 9 |
| М2,5×0,45 | 22 | 21,58 | 22,42 | Частичная | 11 | 10 | 11 |
| М2,5×0,45 | 25 | 24,58 | 25,42 | Частичная | 11 | 13 | 14 |
| М3×0,5 | 3 | 2,8 | 3,2 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 3,5 | 3,26 | 3,74 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 9 | 8,71 | 9,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 11 | 10,65 | 11,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 13 | 12,65 | 13,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3×0,5 | 14 | 13,65 | 14,35 | Частичная | 12 | 0,4 | 2 |
| М3×0,5 | 16 | 15,65 | 16,35 | Частичная | 12 | 2,4 | 4 |
| М3×0,5 | 18 | 17,65 | 18,35 | Частичная | 12 | 4,4 | 6 |
| М3×0,5 | 20 | 19,58 | 20,42 | Частичная | 12 | 6,4 | 8 |
| М3×0,5 | 22 | 21,58 | 22,42 | Частичная | 12 | 8,4 | 10 |
| М3×0,5 | 25 | 24,58 | 25,42 | Частичная | 12 | 11,4 | 13 |
| М3×0,5 | 28 | 27,58 | 28,42 | Частичная | 12 | 14,4 | 16 |
| М3×0,5 | 30 | 29,58 | 30,42 | Частичная | 12 | 16,4 | 18 |
| М3,5×0,6 | 4 | 3,76 | 4,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 5 | 4,76 | 5,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 6 | 5,76 | 6,24 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 7 | 6,71 | 7,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 8 | 7,71 | 8,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 9 | 8,71 | 9,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 10 | 9,71 | 10,29 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 11 | 10,65 | 11,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 12 | 11,65 | 12,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 13 | 12,65 | 13,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
| М3,5×0,6 | 14 | 13,65 | 14,35 | До головки | не применяется | не применяется | ≤ 1,6 |
