Карточка стандарта / Шайбы
ГОСТ 11872-89 Шайбы стопорные многолапчатые
Внутренняя лапка входит в паз вала; одну из наружных лапок отгибают в шлиц круглой гайки ГОСТ 11871-88. Наружные лапки и внутренний выступ выполняют разные функции. Л — лёгкий тип; размеры 4 и 5 мм в нём не предусмотрены.
Лёгкий тип Л и нормальный тип Н, исполнения 1 и 2. Шайбы для подшипниковых гаек ГОСТ 8530 размещены в отдельной карточке.

Выбрать шайбу
Одна конфигурация — один норматив изготовления. Связанные обозначения не означают одновременного соответствия.
Сравнить выбранные конфигурации
Требования выбранной ветви
Связанные обозначения и различия
Производственное задание
Задание остаётся черновиком до уточнения обязательных требований. Кнопки подготовки и печати ничего не отправляют.
Статус стандарта и история изменений
Применение стандарта в РФ
Статус документа в фонде: Действует.
Действует по просмотренной карточке Росстандарта; сведений об ограничении применения в ней не обнаружено.
Проверка источника статуса: 2026-10-01. Росстандарт ↗
Изменения, поправки и даты
- Поправка · ИУС 5-2024
В примере обозначения нормальной шайбы добавлена точка после Н. Размерная таблица поправкой не изменена.
Введено: 2024-03-01; зарегистрировано: 2024-02-13. Росстандарт ↗
Нормативная геометрия
Стандарт предусматривает
Стандартинформ, 2006; поправка ИУС 5-2024. Проверка содержания: проверена только часть. Размеры Л/Н дополнены лапками, предельными размерами, массами и ограничениями; поправка ИУС 5-2024 сохранена в обозначении Н.
Область применения не означает наличие всех сочетаний размеров. Объём проверки указан перед каждой таблицей.
Размеры по стандарту
Обозначения в этих таблицах
- d
- Диаметр резьбы гайки, мм
- d₁
- Отверстие H12, мм
- d₂
- Наружный диаметр в развёртке, мм
- d₃
- Диаметр у основания лапок, h14, мм
- s
- Толщина, мм
- b — ширина лапок
- b — ширина лапок, mm
- l — до внутренней лапки
- l — до внутренней лапки, mm
- h min — осевой выступ внутренней лапки
- h min — осевой выступ внутренней лапки, mm
- h max — осевой выступ внутренней лапки
- h max — осевой выступ внутренней лапки, mm
- r max — наружный переход
- r max — наружный переход, mm
- Справочная масса стали
- Справочная масса стали, kg/1000
- d1 min
- d1 min, mm
- d1 max
- d1 max, mm
- d3 min
- d3 min, mm
- d3 max
- d3 max, mm
- b min
- b min, mm
- b max
- b max, mm
- l min
- l min, mm
- l max
- l max, mm
- s min
- s min, mm
- s max
- s max, mm
min — не менее; max — не более. Прочерк расшифрован в примечании конкретной таблицы.
Полная размерная таблица стандарта
Л — лёгкие
d₂ — размер в развёртке; по п. 4.2 d₂ и угол предварительного отгиба 25° не контролируют. d₄≈d₃, r₁≈1,5s; r₂ обеспечивается инструментом, численное значение не задано.
Проверка этой таблицы: 2026-10-11. Весь ряд типа Л; выступы, H12/h14/H14, толщина, радиус max и справочная масса. Прочерки Л d4/5 сохраняются и не создают конфигураций.
Стандартинформ, 2006; поправка ИУС 5-2024. Источник: ГОСТ 11872-89 · Поправка к ГОСТ 11872-89 · ГОСТ 18123-82 · ГОСТ 25346-89. ГОСТ 11872-89, чертёж, табл. 1 и 2; поправка ИУС 5-2024; ГОСТ 18123-82, табл. 2; ГОСТ 25346-89, табл. 1
| d ммДиаметр резьбы гайки | d₁ ммОтверстие H12 | d₂ ммНаружный диаметр в развёртке | d₃ ммДиаметр у основания лапок, h14 | s ммТолщина | b — ширина лапок mmb — ширина лапок | l — до внутренней лапки mml — до внутренней лапки | h min — осевой выступ внутренней лапки mmh min — осевой выступ внутренней лапки | h max — осевой выступ внутренней лапки mmh max — осевой выступ внутренней лапки | r max — наружный переход mmr max — наружный переход | Справочная масса стали kg/1000Справочная масса стали | d1 min mmd1 min | d1 max mmd1 max | d3 min mmd3 min | d3 max mmd3 max | b min mmb min | b max mmb max | l min mml min | l max mml max | s min mms min | s max mms max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,2 | — | — | 0,8 | — | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | — | 4,2 | 4,32 | — | — | — | — | 2,7 | 2,95 | 0,7 | 0,9 |
| 5 | 5,2 | — | — | 0,8 | — | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | — | 5,2 | 5,32 | — | — | — | — | 3,2 | 3,5 | 0,7 | 0,9 |
| 6,2 | 18 | 11,5 | 0,8 | 3 | 4,2 | 2 | 3 | 0,2 | 0,726 | 6,2 | 6,35 | 11,07 | 11,5 | 2,75 | 3 | 4,2 | 4,5 | 0,7 | 0,9 | |
| 8,5 | 24 | 13,5 | 1 | 3 | 5,5 | 2 | 3 | 0,2 | 1,522 | 8,5 | 8,65 | 13,07 | 13,5 | 2,75 | 3 | 5,5 | 5,8 | 0,9 | 1,1 | |
| 10,5 | 26 | 15,5 | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1,672 | 10,5 | 10,68 | 15,07 | 15,5 | 2,75 | 3 | 7 | 7,36 | 0,9 | 1,1 | |
| 12,5 | 28 | 17,5 | 1 | 3,5 | 9 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1,941 | 12,5 | 12,68 | 17,07 | 17,5 | 3,2 | 3,5 | 9 | 9,36 | 0,9 | 1,1 | |
| 14,5 | 30 | 18,5 | 1 | 3,8 | 11 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1,97 | 14,5 | 14,68 | 17,98 | 18,5 | 3,5 | 3,8 | 11 | 11,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 16,5 | 32 | 22 | 1 | 4,8 | 13 | 2,5 | 4 | 0,5 | 2,602 | 16,5 | 16,68 | 21,48 | 22 | 4,5 | 4,8 | 13 | 13,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 18,5 | 34 | 24 | 1 | 4,8 | 15 | 3,5 | 6 | 0,5 | 2,716 | 18,5 | 18,71 | 23,48 | 24 | 4,5 | 4,8 | 15 | 15,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 20,5 | 36 | 26 | 1 | 4,8 | 17 | 3,5 | 6 | 0,5 | 2,951 | 20,5 | 20,71 | 25,48 | 26 | 4,5 | 4,8 | 17 | 17,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 22,5 | 40 | 29 | 1 | 4,8 | 19 | 3,5 | 6 | 0,5 | 3,551 | 22,5 | 22,71 | 28,48 | 29 | 4,5 | 4,8 | 19 | 19,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 24,5 | 44 | 31 | 1 | 4,8 | 21 | 3,5 | 6 | 0,5 | 3,937 | 24,5 | 24,71 | 30,38 | 31 | 4,5 | 4,8 | 21 | 21,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 27,5 | 47 | 35 | 1 | 4,8 | 24 | 4,5 | 8 | 0,5 | 4,527 | 27,5 | 27,71 | 34,38 | 35 | 4,5 | 4,8 | 24 | 24,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 30,5 | 50 | 38 | 1 | 4,8 | 27 | 4,5 | 8 | 0,5 | 4,805 | 30,5 | 30,75 | 37,38 | 38 | 4,5 | 4,8 | 27 | 27,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 33,5 | 54 | 40 | 1,6 | 6,8 | 30 | 4,5 | 8 | 0,5 | 8,887 | 33,5 | 33,75 | 39,38 | 40 | 6,44 | 6,8 | 30 | 30,52 | 1,4 | 1,8 | |
| 36,5 | 58 | 42 | 1,6 | 6,8 | 33 | 4,5 | 8 | 0,5 | 9,042 | 36,5 | 36,75 | 41,38 | 42 | 6,44 | 6,8 | 33 | 33,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 39,5 | 62 | 48 | 1,6 | 6,8 | 36 | 4,5 | 8 | 0,5 | 11,02 | 39,5 | 39,75 | 47,38 | 48 | 6,44 | 6,8 | 36 | 36,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 42,5 | 67 | 52 | 1,6 | 6,8 | 39 | 4,5 | 8 | 0,5 | 12,284 | 42,5 | 42,75 | 51,26 | 52 | 6,44 | 6,8 | 39 | 39,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 45,5 | 72 | 55 | 1,6 | 6,8 | 42 | 4,5 | 8 | 0,5 | 14,359 | 45,5 | 45,75 | 54,26 | 55 | 6,44 | 6,8 | 42 | 42,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 48,5 | 77 | 58 | 1,6 | 6,8 | 45 | 4,5 | 8 | 0,8 | 17,306 | 48,5 | 48,75 | 57,26 | 58 | 6,44 | 6,8 | 45 | 45,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 50,5 | 80 | 60 | 1,6 | 6,8 | 47 | 5,5 | 10 | 0,8 | 18,15 | 50,5 | 50,8 | 59,26 | 60 | 6,44 | 6,8 | 47 | 47,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 52,5 | 82 | 61 | 1,6 | 7,8 | 49 | 5,5 | 10 | 0,8 | 18,458 | 52,5 | 52,8 | 60,26 | 61 | 7,44 | 7,8 | 49 | 49,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 57 | 87 | 65 | 1,6 | 7,8 | 53 | 5,5 | 10 | 0,8 | 18,512 | 57 | 57,3 | 64,26 | 65 | 7,44 | 7,8 | 53 | 53,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 59 | 90 | 67 | 1,6 | 7,8 | 55 | 5,5 | 10 | 0,8 | 18,912 | 59 | 59,3 | 66,26 | 67 | 7,44 | 7,8 | 55 | 55,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 61 | 92 | 70 | 1,6 | 7,8 | 57 | 5,5 | 10 | 0,8 | 20,725 | 61 | 61,3 | 69,26 | 70 | 7,44 | 7,8 | 57 | 57,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 63 | 97 | 72 | 1,6 | 7,8 | 59 | 5,5 | 10 | 0,8 | 22,785 | 63 | 63,3 | 71,26 | 72 | 7,44 | 7,8 | 59 | 59,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 65 | 98 | 75 | 1,6 | 7,8 | 61 | 5,5 | 10 | 0,8 | 25,071 | 65 | 65,3 | 74,26 | 75 | 7,44 | 7,8 | 61 | 61,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 69 | 102 | 80 | 1,6 | 9,5 | 65 | 5,5 | 10 | 0,8 | 25,237 | 69 | 69,3 | 79,26 | 80 | 9,14 | 9,5 | 65 | 65,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 71 | 104 | 82 | 1,6 | 9,5 | 67 | 6,5 | 13 | 0,8 | 25,59 | 71 | 71,3 | 81,13 | 82 | 9,14 | 9,5 | 67 | 67,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 73 | 107 | 85 | 1,6 | 9,5 | 69 | 6,5 | 13 | 0,8 | 27,69 | 73 | 73,3 | 84,13 | 85 | 9,14 | 9,5 | 69 | 69,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 77 | 112 | 87 | 1,6 | 9,5 | 73 | 6,5 | 13 | 0,8 | 29,38 | 77 | 77,3 | 86,13 | 87 | 9,14 | 9,5 | 73 | 73,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 81 | 117 | 90 | 1,6 | 9,5 | 76 | 6,5 | 13 | 0,8 | 30,79 | 81 | 81,35 | 89,13 | 90 | 9,14 | 9,5 | 76 | 76,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 86 | 122 | 98 | 1,6 | 9,5 | 81 | 6,5 | 13 | 0,8 | 31,602 | 86 | 86,35 | 97,13 | 98 | 9,14 | 9,5 | 81 | 81,87 | 1,4 | 1,8 | |
| 91 | 127 | 102 | 2 | 11,5 | 86 | 6,5 | 13 | 1 | 41,512 | 91 | 91,35 | 101,13 | 102 | 11,07 | 11,5 | 86 | 86,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 96 | 132 | 108 | 2 | 11,5 | 91 | 6,5 | 13 | 1 | 44,175 | 96 | 96,35 | 107,13 | 108 | 11,07 | 11,5 | 91 | 91,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 101 | 137 | 115 | 2 | 11,5 | 96 | 6,5 | 13 | 1 | 45,575 | 101 | 101,35 | 114,13 | 115 | 11,07 | 11,5 | 96 | 96,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 106 | 142 | 120 | 2 | 11,5 | 101 | 6,5 | 13 | 1 | 52,897 | 106 | 106,35 | 119,13 | 120 | 11,07 | 11,5 | 101 | 101,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 111 | 152 | 125 | 2 | 13,5 | 106 | 6,5 | 13 | 1 | 60,219 | 111 | 111,35 | 124,0 | 125 | 13,07 | 13,5 | 106 | 106,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 116 | 157 | 132 | 2 | 13,5 | 111 | 6,5 | 13 | 1 | 67,131 | 116 | 116,35 | 131,0 | 132 | 13,07 | 13,5 | 111 | 111,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 121 | 162 | 137 | 2 | 13,5 | 116 | 6,5 | 13 | 1 | 70,375 | 121 | 121,4 | 136,0 | 137 | 13,07 | 13,5 | 116 | 116,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 126 | 167 | 142 | 2 | 13,5 | 121 | 6,5 | 13 | 1 | 71,075 | 126 | 126,4 | 141,0 | 142 | 13,07 | 13,5 | 121 | 122,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 131 | 172 | 147 | 2 | 13,5 | 126 | 6,5 | 13 | 1 | 73,441 | 131 | 131,4 | 146,0 | 147 | 13,07 | 13,5 | 126 | 127,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 136 | 177 | 152 | 2 | 13,5 | 131 | 6,5 | 13 | 1 | 75,019 | 136 | 136,4 | 151,0 | 152 | 13,07 | 13,5 | 131 | 132,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 141 | 182 | 157 | 2 | 13,5 | 136 | 6,5 | 13 | 1 | 76,991 | 141 | 141,4 | 156,0 | 157 | 13,07 | 13,5 | 136 | 137,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 146 | 192 | 162 | 2 | 13,5 | 141 | 6,5 | 13 | 1 | 82,142 | 146 | 146,4 | 161,0 | 162 | 13,07 | 13,5 | 141 | 142,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 151 | 202 | 167 | 2,5 | 15,5 | 146 | 7,5 | 14 | 1,6 | 113,822 | 151 | 151,4 | 166,0 | 167 | 15,07 | 15,5 | 146 | 147,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 161 | 212 | 177 | 2,5 | 15,5 | 155 | 7,5 | 14 | 1,6 | 119,056 | 161 | 161,4 | 176,0 | 177 | 15,07 | 15,5 | 155 | 156,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 171 | 222 | 189 | 2,5 | 15,5 | 165 | 7,5 | 14 | 1,6 | 133,745 | 171 | 171,4 | 187,85 | 189 | 15,07 | 15,5 | 165 | 166,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 181 | 232 | 202 | 2,5 | 15,5 | 175 | 7,5 | 14 | 1,6 | 155,087 | 181 | 181,46 | 200,85 | 202 | 15,07 | 15,5 | 175 | 176,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 191 | 242 | 213 | 2,5 | 15,5 | 185 | 7,5 | 14 | 1,6 | 167,192 | 191 | 191,46 | 211,85 | 213 | 15,07 | 15,5 | 185 | 186,15 | 2,3 | 2,7 | |
| 201 | 252 | 223 | 2,5 | 15,5 | 195 | 7,5 | 14 | 1,6 | 173,97 | 201 | 201,46 | 221,85 | 223 | 15,07 | 15,5 | 195 | 196,15 | 2,3 | 2,7 |
Полная размерная таблица стандарта
Н — нормальные
d₂ — размер в развёртке; по п. 4.2 d₂ и угол предварительного отгиба 25° не контролируют. d₄≈d₃, r₁≈1,5s; r₂ обеспечивается инструментом, численное значение не задано. Тип Н допускается только для оборудования, спроектированного до 01.01.1990.
Проверка этой таблицы: 2026-10-11. Весь ряд типа Н; выступы, H12/h14/H14, толщина, радиус max и справочная масса. Прочерки Л d4/5 сохраняются и не создают конфигураций.
Стандартинформ, 2006; поправка ИУС 5-2024. Источник: ГОСТ 11872-89 · Поправка к ГОСТ 11872-89 · ГОСТ 18123-82 · ГОСТ 25346-89. ГОСТ 11872-89, чертёж, табл. 1 и 2; поправка ИУС 5-2024; ГОСТ 18123-82, табл. 2; ГОСТ 25346-89, табл. 1
| d ммДиаметр резьбы гайки | d₁ ммОтверстие H12 | d₂ ммНаружный диаметр в развёртке | d₃ ммДиаметр у основания лапок, h14 | s ммТолщина | b — ширина лапок mmb — ширина лапок | l — до внутренней лапки mml — до внутренней лапки | h min — осевой выступ внутренней лапки mmh min — осевой выступ внутренней лапки | h max — осевой выступ внутренней лапки mmh max — осевой выступ внутренней лапки | r max — наружный переход mmr max — наружный переход | Справочная масса стали kg/1000Справочная масса стали | d1 min mmd1 min | d1 max mmd1 max | d3 min mmd3 min | d3 max mmd3 max | b min mmb min | b max mmb max | l min mml min | l max mml max | s min mms min | s max mms max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 | 14 | 6,5 | 0,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 0,353 | 4,2 | 4,32 | 6,14 | 6,5 | 1,25 | 1,5 | 2,7 | 2,95 | 0,7 | 0,9 | |
| 5,2 | 16 | 8 | 0,8 | 1,5 | 3,2 | 1,5 | 2,5 | 0,2 | 0,433 | 5,2 | 5,32 | 7,64 | 8 | 1,25 | 1,5 | 3,2 | 3,5 | 0,7 | 0,9 | |
| 6,2 | 18 | 9,5 | 0,8 | 1,8 | 4,2 | 2 | 3 | 0,2 | 0,573 | 6,2 | 6,35 | 9,14 | 9,5 | 1,55 | 1,8 | 4,2 | 4,5 | 0,7 | 0,9 | |
| 8,5 | 24 | 14 | 1 | 3 | 5,5 | 2 | 3 | 0,2 | 1,56 | 8,5 | 8,65 | 13,57 | 14 | 2,75 | 3 | 5,5 | 5,8 | 0,9 | 1,1 | |
| 10,5 | 26 | 16 | 1 | 3,5 | 7 | 2,5 | 4 | 0,2 | 1,85 | 10,5 | 10,68 | 15,57 | 16 | 3,2 | 3,5 | 7 | 7,36 | 0,9 | 1,1 | |
| 12,5 | 28 | 18 | 1 | 3,8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,2 | 2,07 | 12,5 | 12,68 | 17,57 | 18 | 3,5 | 3,8 | 9 | 9,36 | 0,9 | 1,1 | |
| 14,5 | 30 | 20 | 1 | 3,8 | 11 | 2,5 | 4 | 0,2 | 2,2 | 14,5 | 14,68 | 19,48 | 20 | 3,5 | 3,8 | 11 | 11,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 16,5 | 32 | 22 | 1 | 4,8 | 13 | 2,5 | 4 | 0,5 | 2,612 | 16,5 | 16,68 | 21,48 | 22 | 4,5 | 4,8 | 13 | 13,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 18,5 | 34 | 24 | 1 | 4,8 | 15 | 3,5 | 6 | 0,5 | 2,786 | 18,5 | 18,71 | 23,48 | 24 | 4,5 | 4,8 | 15 | 15,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 20,5 | 36 | 27 | 1 | 4,8 | 17 | 3,5 | 6 | 0,5 | 3,247 | 20,5 | 20,71 | 26,48 | 27 | 4,5 | 4,8 | 17 | 17,43 | 0,9 | 1,1 | |
| 22,5 | 40 | 30 | 1 | 4,8 | 19 | 3,5 | 6 | 0,5 | 3,77 | 22,5 | 22,71 | 29,48 | 30 | 4,5 | 4,8 | 19 | 19,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 24,5 | 44 | 33 | 1 | 4,8 | 21 | 3,5 | 6 | 0,5 | 4,77 | 24,5 | 24,71 | 32,38 | 33 | 4,5 | 4,8 | 21 | 21,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 27,5 | 47 | 36 | 1 | 4,8 | 24 | 4,5 | 8 | 0,5 | 4,822 | 27,5 | 27,71 | 35,38 | 36 | 4,5 | 4,8 | 24 | 24,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 30,5 | 50 | 39 | 1 | 4,8 | 27 | 4,5 | 8 | 0,5 | 5,136 | 30,5 | 30,75 | 38,38 | 39 | 4,5 | 4,8 | 27 | 27,52 | 0,9 | 1,1 | |
| 33,5 | 54 | 42 | 1,6 | 5,8 | 30 | 4,5 | 8 | 0,5 | 9,598 | 33,5 | 33,75 | 41,38 | 42 | 5,5 | 5,8 | 30 | 30,52 | 1,4 | 1,8 | |
| 36,5 | 58 | 45 | 1,6 | 5,8 | 33 | 4,5 | 8 | 0,5 | 10,32 | 36,5 | 36,75 | 44,38 | 45 | 5,5 | 5,8 | 33 | 33,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 39,5 | 62 | 48 | 1,6 | 5,8 | 36 | 4,5 | 8 | 0,5 | 11,04 | 39,5 | 39,75 | 47,38 | 48 | 5,5 | 5,8 | 36 | 36,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 42,5 | 67 | 52 | 1,6 | 5,8 | 39 | 4,5 | 8 | 0,5 | 12,78 | 42,5 | 42,75 | 51,26 | 52 | 5,5 | 5,8 | 39 | 39,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 45,5 | 72 | 56 | 1,6 | 5,8 | 42 | 4,5 | 8 | 0,5 | 14,65 | 45,5 | 45,75 | 55,26 | 56 | 5,5 | 5,8 | 42 | 42,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 48,5 | 77 | 60 | 1,6 | 7,8 | 45 | 4,5 | 8 | 0,8 | 18,17 | 48,5 | 48,75 | 59,26 | 60 | 7,44 | 7,8 | 45 | 45,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 50,5 | 80 | 62 | 1,6 | 7,8 | 47 | 5,5 | 10 | 0,8 | 18,82 | 50,5 | 50,8 | 61,26 | 62 | 7,44 | 7,8 | 47 | 47,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 52,5 | 82 | 65 | 1,6 | 7,8 | 49 | 5,5 | 10 | 0,8 | 20,45 | 52,5 | 52,8 | 64,26 | 65 | 7,44 | 7,8 | 49 | 49,62 | 1,4 | 1,8 | |
| 57 | 87 | 70 | 1,6 | 7,8 | 53 | 5,5 | 10 | 0,8 | 22,29 | 57 | 57,3 | 69,26 | 70 | 7,44 | 7,8 | 53 | 53,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 59 | 90 | 72 | 1,6 | 7,8 | 55 | 5,5 | 10 | 0,8 | 22,904 | 59 | 59,3 | 71,26 | 72 | 7,44 | 7,8 | 55 | 55,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 61 | 92 | 75 | 1,6 | 7,8 | 57 | 5,5 | 10 | 0,8 | 24,79 | 61 | 61,3 | 74,26 | 75 | 7,44 | 7,8 | 57 | 57,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 63 | 95 | 77 | 1,6 | 7,8 | 59 | 5,5 | 10 | 0,8 | 25,438 | 63 | 63,3 | 76,26 | 77 | 7,44 | 7,8 | 59 | 59,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 65 | 97 | 80 | 1,6 | 7,8 | 61 | 5,5 | 10 | 0,8 | 27,46 | 65 | 65,3 | 79,26 | 80 | 7,44 | 7,8 | 61 | 61,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 69 | 102 | 85 | 1,6 | 9,5 | 65 | 5,5 | 10 | 0,8 | 31,74 | 69 | 69,3 | 84,13 | 85 | 9,14 | 9,5 | 65 | 65,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 71 | 104 | 87 | 1,6 | 9,5 | 67 | 6,5 | 13 | 0,8 | 33,254 | 71 | 71,3 | 86,13 | 87 | 9,14 | 9,5 | 67 | 67,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 73 | 107 | 90 | 1,6 | 9,5 | 69 | 6,5 | 13 | 0,8 | 34,77 | 73 | 73,3 | 89,13 | 90 | 9,14 | 9,5 | 69 | 69,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 77 | 112 | 95 | 1,6 | 9,5 | 73 | 6,5 | 13 | 0,8 | 37,97 | 77 | 77,3 | 94,13 | 95 | 9,14 | 9,5 | 73 | 73,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 81 | 117 | 100 | 1,6 | 9,5 | 76 | 6,5 | 13 | 0,8 | 41,47 | 81 | 81,35 | 99,13 | 100 | 9,14 | 9,5 | 76 | 76,74 | 1,4 | 1,8 | |
| 86 | 122 | 105 | 1,6 | 9,5 | 81 | 6,5 | 13 | 0,8 | 43,35 | 86 | 86,35 | 104,13 | 105 | 9,14 | 9,5 | 81 | 81,87 | 1,4 | 1,8 | |
| 91 | 127 | 110 | 2 | 11,5 | 86 | 6,5 | 13 | 1 | 58,52 | 91 | 91,35 | 109,13 | 110 | 11,07 | 11,5 | 86 | 86,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 96 | 132 | 115 | 2 | 11,5 | 91 | 6,5 | 13 | 1 | 60,86 | 96 | 96,35 | 114,13 | 115 | 11,07 | 11,5 | 91 | 91,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 101 | 137 | 120 | 2 | 11,5 | 96 | 6,5 | 13 | 1 | 63,2 | 101 | 101,35 | 119,13 | 120 | 11,07 | 11,5 | 96 | 96,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 106 | 142 | 125 | 2 | 11,5 | 101 | 6,5 | 13 | 1 | 65,54 | 106 | 106,35 | 124,0 | 125 | 11,07 | 11,5 | 101 | 101,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 111 | 152 | 130 | 2 | 11,5 | 106 | 6,5 | 13 | 1 | 73,06 | 111 | 111,35 | 129,0 | 130 | 11,07 | 11,5 | 106 | 106,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 116 | 157 | 135 | 2 | 11,5 | 111 | 6,5 | 13 | 1 | 75,4 | 116 | 116,35 | 134,0 | 135 | 11,07 | 11,5 | 111 | 111,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 121 | 162 | 140 | 2 | 11,5 | 116 | 6,5 | 13 | 1 | 78,7 | 121 | 121,4 | 139,0 | 140 | 11,07 | 11,5 | 116 | 116,87 | 1,8 | 2,2 | |
| 126 | 167 | 145 | 2 | 13,5 | 121 | 6,5 | 13 | 1 | 80,08 | 126 | 126,4 | 144,0 | 145 | 13,07 | 13,5 | 121 | 122,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 131 | 172 | 150 | 2 | 13,5 | 126 | 6,5 | 13 | 1 | 82,43 | 131 | 131,4 | 149,0 | 150 | 13,07 | 13,5 | 126 | 127,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 136 | 177 | 155 | 2 | 13,5 | 131 | 6,5 | 13 | 1 | 84,76 | 136 | 136,4 | 154,0 | 155 | 13,07 | 13,5 | 131 | 132,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 141 | 182 | 160 | 2 | 13,5 | 136 | 6,5 | 13 | 1 | 87,1 | 141 | 141,4 | 159,0 | 160 | 13,07 | 13,5 | 136 | 137,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 146 | 192 | 165 | 2 | 13,5 | 141 | 6,5 | 13 | 1 | 89,44 | 146 | 146,4 | 164,0 | 165 | 13,07 | 13,5 | 141 | 142,0 | 1,8 | 2,2 | |
| 151 | 202 | 175 | 2,5 | 15,5 | 146 | 7,5 | 14 | 1,6 | 144,7 | 151 | 151,4 | 174,0 | 175 | 15,07 | 15,5 | 146 | 147,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 161 | 212 | 185 | 2,5 | 15,5 | 155 | 7,5 | 14 | 1,6 | 152,4 | 161 | 161,4 | 183,85 | 185 | 15,07 | 15,5 | 155 | 156,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 171 | 222 | 195 | 2,5 | 15,5 | 165 | 7,5 | 14 | 1,6 | 159,8 | 171 | 171,4 | 193,85 | 195 | 15,07 | 15,5 | 165 | 166,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 181 | 232 | 205 | 2,5 | 15,5 | 175 | 7,5 | 14 | 1,6 | 167,2 | 181 | 181,46 | 203,85 | 205 | 15,07 | 15,5 | 175 | 176,0 | 2,3 | 2,7 | |
| 191 | 242 | 215 | 2,5 | 15,5 | 185 | 7,5 | 14 | 1,6 | 174,6 | 191 | 191,46 | 213,85 | 215 | 15,07 | 15,5 | 185 | 186,15 | 2,3 | 2,7 | |
| 201 | 252 | 225 | 2,5 | 15,5 | 195 | 7,5 | 14 | 1,6 | 182,0 | 201 | 201,46 | 223,85 | 225 | 15,07 | 15,5 | 195 | 196,15 | 2,3 | 2,7 |
Исполнения по стандарту
Исполнения проходят проверку по нормативному документу.
Связанные ГОСТ / DIN / ISO
Связь стандартов не означает автоматическую взаимозаменяемость изделий. При подборе проверяются геометрия, допуски, класс точности, твёрдость и требования конкретной редакции документа.
Подбор сопрягаемых изделий выполняется по требованиям соединения.
Согласование поставки
Исполнение для вашей задачи
Материал, твёрдость, покрытие и доработка рассматриваются отдельно от нормативной геометрии.
Возможность исполнения подтверждается при обработке заявки. Окончательная возможность изготовления и поставки конкретной комбинации подтверждается при обработке запроса.
Подтверждённые исполнения поставки
