
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Крепёж для металлических конструкций
ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с увеличенным размером под ключ
М16–М48 · размеры и исполнения · связанный комплект

Стандарт отменён — сведения Росстандарта и применение в РФ
Применение стандарта в РФ
Статус документа в фонде: Отменён.
В Росстандарте документ отмечен как отменённый. На территории РФ указано пользоваться ГОСТ 32484.3-2013. Это не подтверждает взаимозаменяемость геометрии или комплектов.
Для применения в РФ Росстандарт указывает
- ГОСТ 32484.3-2013 — Указание реестра; подбор исполнения и требований выполняется отдельно. Дата перехода отдельно не подтверждена.
Указание заменяющего документа не подтверждает взаимозаменяемость конкретных изделий.
Проверка источника статуса: 2026-10-16. Росстандарт ↗
Болт М24×100 ГОСТ Р 52644-2006
Параметры для согласования. Окончательное обозначение дополняется после выбора класса, климатического исполнения и покрытия.
Выберите размер на чертеже или в таблице.
| Параметр | Нормативное значение |
|---|---|
| Номинальный диаметр резьбы | 24 мм |
| Основной (крупный) шаг | 3 мм |
| Длина от опорной плоскости головки | 100; пределы 98,9…101,1 мм |
| Длина резьбы — справочная | 54 мм |
| Высота головки | 17; пределы 16,65…17,35 мм |
| Размер под ключ | 40…41 мм |
| Размер между углами, не менее | ≥ 45,2 мм |
- Корпус выбирает потребитель; исполнение головки определяет изготовитель. Выбор головки в чертеже — требование для согласования.
- Размеры до покрытия. Геометрический ряд не подтверждает наличие или возможность поставки.
b в таблице 1 — справочная величина. Границы участка определяются отдельной строкой lₛ / lɡ; b не подменяет эти пределы. При l=150 мм условия двух строк b перекрываются; показываются оба значения. Для М48 обе строки источника дают b=102 мм, тогда как lɡ меняется: автоматического исправления источника нет.
Нормативный ряд — выбор из таблицы
| l, мм | lₛ ≥ | lɡ ≤ |
|---|---|---|
| 12 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 12,5 | 26 | |
| 17,5 | 31 | |
| 22,5 | 36 | |
| 27,5 | 41 | |
| 32,5 | 46 | |
| 37,5 | 51 | |
| 42,5 | 56 | |
| 47,5 | 61 | |
| 52,5 | 66 | |
| 57,5 | 71 | |
| 62,5 | 76 | |
| 72,5 | 86 | |
| 82,5 | 96 | |
| 86,5 | 100 | |
| 96,5 | 110 | |
| 106,5 | 120 | |
| 116,5 | 130 | |
| 126,5 | 140 | |
| 146,5 | 160 | |
| 166,5 | 180 | |
| 186,5 | 200 | |
| 206,5 | 220 | |
| 226,5 | 240 |
В составе соединения
Пример компоновки: болт, гайка и две шайбы, как в испытательном комплекте ГОСТ Р 52643, пп. 4.11 и Е.2. Это не расчёт длины под реальный пакет деталей.
Нажмите на деталь, чтобы открыть её описание и карточку.
Болт и гайка создают стягивание; шайбы передают давление на опорные поверхности. Стрелки показывают направление стягивания без численных нагрузок.
Параметры заявки
Выберите требования к изделию. Марки стали связаны с классом и диаметром по таблицам А.1–А.3 ГОСТ Р 52643 с изменением № 1. Это рекомендации стандарта, а не подтверждённый ассортимент.
Назначение
Болт с увеличенным размером под ключ предназначен для металлических конструкций. Длину l отсчитывают от опорной плоскости головки.
Исполнения
Корпус 1 — основной; корпус 2 имеет уменьшенный стержень под накатку и допускается ниже ломаной границы таблицы 1. Головки 1–4 показаны по рисункам в редакции изменения № 1. Корпус выбирает потребитель, головку определяет изготовитель.
Технические требования
Класс точности В; резьба 6g, основной (крупный) шаг. Таблица А.1 ГОСТ Р 52643 с изменением № 1 связывает классы 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 с диаметром и рекомендуемыми материалами. Класс 6.8 из таблицы 3 ГОСТ Р 52644 не предлагается как подтверждённая строка обновлённой таблицы А.1.
Металлические покрытия наносят термодиффузионным методом; иной вид или способ согласуют с подтверждением сохранения механических характеристик (ГОСТ Р 52643, п. 3.9). Для комплекта проверяют поверхность резьбы, смазку, коэффициент закручивания и документы на партию. Иллюстрация не задаёт момент затяжки или расчётную нагрузку.
Размеры — полный ряд по указанным таблицам
Общие размеры болтов — 10 строк
Таблица 1; S, e, r — изменение № 1; b — справочная длина резьбы. Размеры в мм до нанесения покрытия. Диаметры М18, М22, М27 применяют при обосновании.
| d (мм) | P (мм) | S_min (мм) | S_max (мм) | K (мм) | K_min (мм) | K_max (мм) | h_min (мм) | e_min (мм) | da_max (мм) | r_min (мм) | b_short (мм) | b_long (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 26,16 | 27 | 12 | 11,65 | 12,35 | 8 | 29,6 | 19 | 1,2 | 38 | 44 |
| 18 | 2,5 | 29,16 | 30 | 13 | 12,65 | 13,35 | 9 | 33 | 21 | 1,5 | 42 | 48 |
| 20 | 2,5 | 33 | 34 | 14 | 13,65 | 14,35 | 10 | 37,3 | 24 | 1,5 | 46 | 52 |
| 22 | 2,5 | 35 | 36 | 15 | 14,65 | 15,35 | 11 | 39,6 | 26 | 1,5 | 50 | 56 |
| 24 | 3 | 40 | 41 | 17 | 16,65 | 17,35 | 12 | 45,2 | 28 | 1,5 | 54 | 60 |
| 27 | 3 | 45 | 46 | 19 | 18,58 | 19,42 | 14 | 50,9 | 31 | 2 | 60 | 66 |
| 30 | 3,5 | 49 | 50 | 19 | 18,58 | 19,42 | 15 | 55,4 | 35 | 2 | 66 | 72 |
| 36 | 4 | 58,8 | 60 | 23 | 22,58 | 23,42 | 18 | 66,4 | 41 | 2 | 78 | 84 |
| 42 | 4,5 | 63,1 | 65 | 26 | 25,58 | 26,42 | 21 | 71,3 | 47 | 2 | 90 | 96 |
| 48 | 5 | 73,1 | 75 | 30 | 29,58 | 30,42 | 24 | 82,6 | 53 | 2 | 102 | 102 |
Допустимые диаметры, длины и границы резьбы — 248 строк
Таблица 1, обе страницы; примечания 1, 8–10. Размеры в мм до нанесения покрытия. Диаметры М18, М22, М27 применяют при обосновании.
| d (мм) | l (мм) | l_min (мм) | l_max (мм) | ls_min (мм) | lg_max (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 40,0 | 39,2 | 40,8 | 8,0 | 14,0 |
| 16 | 45,0 | 44,2 | 45,8 | 8,0 | 14,0 |
| 18 | 45,0 | 44,2 | 45,8 | 8,0 | 14,0 |
| 16 | 50,0 | 49,8 | 50,8 | 8,0 | 14,0 |
| 18 | 50,0 | 49,8 | 50,8 | 8,0 | 14,0 |
| 20 | 50,0 | 49,8 | 50,8 | 10,0 | 17,5 |
| 16 | 55,0 | 54,05 | 55,95 | 8,0 | 17,0 |
| 18 | 55,0 | 54,05 | 55,95 | 8,0 | 14,0 |
| 20 | 55,0 | 54,05 | 55,95 | 10,0 | 17,5 |
| 22 | 55,0 | 54,05 | 55,95 | 11,0 | 18,5 |
| 16 | 60,0 | 59,05 | 60,95 | 13,0 | 22,0 |
| 18 | 60,0 | 59,05 | 60,95 | 8,0 | 18,0 |
| 20 | 60,0 | 59,05 | 60,95 | 10,0 | 17,5 |
| 22 | 60,0 | 59,05 | 60,95 | 11,0 | 18,5 |
| 24 | 60,0 | 59,05 | 60,95 | 12,0 | 21,0 |
| 16 | 65,0 | 64,05 | 65,95 | 18,0 | 27,0 |
| 18 | 65,0 | 64,05 | 65,95 | 11,7 | 23,0 |
| 20 | 65,0 | 64,05 | 65,95 | 10,0 | 17,5 |
| 22 | 65,0 | 64,05 | 65,95 | 11,0 | 18,5 |
| 24 | 65,0 | 64,05 | 65,95 | 12,0 | 21,0 |
| 16 | 70,0 | 69,05 | 70,95 | 23,0 | 32,0 |
| 18 | 70,0 | 69,05 | 70,95 | 16,7 | 28,0 |
| 20 | 70,0 | 69,05 | 70,95 | 12,7 | 24,0 |
| 22 | 70,0 | 69,05 | 70,95 | 11,0 | 18,5 |
| 24 | 70,0 | 69,05 | 70,95 | 12,0 | 21,0 |
| 27 | 70,0 | 69,05 | 70,95 | 13,5 | 22,5 |
| 16 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 28,0 | 37,0 |
| 18 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 21,7 | 33,0 |
| 20 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 17,7 | 29,0 |
| 22 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 13,7 | 25,0 |
| 24 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 12,0 | 21,0 |
| 27 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 13,5 | 22,5 |
| 30 | 75,0 | 74,05 | 75,95 | 15,0 | 25,5 |
| 16 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 33,0 | 42,0 |
| 18 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 26,7 | 38,0 |
| 20 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 22,7 | 34,0 |
| 22 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 16,5 | 30,0 |
| 24 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 12,5 | 26,0 |
| 27 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 13,5 | 22,5 |
| 30 | 80,0 | 79,05 | 80,95 | 15,0 | 25,5 |
| 16 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 38,0 | 47,0 |
| 18 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 31,7 | 43,0 |
| 20 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 27,7 | 39,0 |
| 22 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 21,5 | 35,0 |
| 24 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 17,5 | 31,0 |
| 27 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 13,5 | 22,5 |
| 30 | 85,0 | 83,9 | 86,1 | 15,0 | 25,5 |
| 16 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 43,0 | 52,0 |
| 18 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 36,7 | 48,0 |
| 20 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 32,7 | 44,0 |
| 22 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 26,5 | 40,0 |
| 24 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 22,5 | 36,0 |
| 27 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 16,5 | 30,0 |
| 30 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 15,0 | 25,5 |
| 36 | 90,0 | 88,9 | 91,1 | 18,0 | 30,0 |
| 16 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 48,0 | 57,0 |
| 18 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 41,7 | 53,0 |
| 20 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 37,7 | 49,0 |
| 22 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 31,5 | 45,0 |
| 24 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 27,5 | 41,0 |
| 27 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 21,5 | 35,0 |
| 30 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 15,0 | 25,5 |
| 36 | 95,0 | 93,9 | 96,1 | 18,0 | 30,0 |
| 16 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 53,0 | 62,0 |
| 18 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 46,7 | 58,0 |
| 20 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 42,7 | 54,0 |
| 22 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 36,5 | 50,0 |
| 24 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 32,5 | 46,0 |
| 27 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 26,5 | 40,0 |
| 30 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 18,2 | 34,0 |
| 36 | 100,0 | 98,9 | 101,1 | 18,0 | 30,0 |
| 16 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 58,0 | 67,0 |
| 18 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 51,7 | 63,0 |
| 20 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 47,7 | 59,0 |
| 22 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 41,5 | 55,0 |
| 24 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 37,5 | 51,0 |
| 27 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 31,5 | 45,0 |
| 30 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 23,2 | 39,0 |
| 36 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 18,0 | 30,0 |
| 42 | 105,0 | 103,9 | 106,1 | 21,0 | 35,0 |
| 16 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 63,0 | 72,0 |
| 18 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 56,7 | 68,0 |
| 20 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 52,7 | 64,0 |
| 22 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 46,5 | 60,0 |
| 24 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 42,5 | 56,0 |
| 27 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 36,5 | 50,0 |
| 30 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 28,2 | 44,0 |
| 36 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 18,0 | 30,0 |
| 42 | 110,0 | 108,9 | 111,1 | 21,0 | 35,0 |
| 16 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 68,0 | 77,0 |
| 18 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 61,7 | 73,0 |
| 20 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 57,7 | 69,0 |
| 22 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 51,5 | 65,0 |
| 24 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 47,5 | 61,0 |
| 27 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 41,5 | 55,0 |
| 30 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 33,2 | 49,0 |
| 36 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 18,0 | 30,0 |
| 42 | 115,0 | 113,9 | 116,1 | 21,0 | 35,0 |
| 16 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 73,0 | 82,0 |
| 18 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 66,7 | 78,0 |
| 20 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 62,7 | 74,0 |
| 22 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 56,5 | 70,0 |
| 24 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 52,5 | 66,0 |
| 27 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 46,5 | 60,0 |
| 30 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 38,2 | 54,0 |
| 36 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 24,0 | 42,0 |
| 42 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 21,0 | 35,0 |
| 48 | 120,0 | 118,9 | 121,1 | 24,0 | 40,0 |
| 16 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 78,0 | 87,0 |
| 18 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 71,7 | 83,0 |
| 20 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 67,7 | 79,0 |
| 22 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 61,5 | 75,0 |
| 24 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 57,5 | 71,0 |
| 27 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 51,5 | 65,0 |
| 30 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 43,2 | 59,0 |
| 36 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 29,0 | 47,0 |
| 42 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 21,0 | 35,0 |
| 48 | 125,0 | 123,75 | 126,25 | 24,0 | 40,0 |
| 16 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 83,0 | 92,0 |
| 18 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 76,7 | 88,0 |
| 20 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 72,7 | 84,0 |
| 22 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 66,5 | 80,0 |
| 24 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 62,5 | 76,0 |
| 27 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 56,5 | 70,0 |
| 30 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 48,2 | 64,0 |
| 36 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 34,0 | 52,0 |
| 42 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 21,0 | 40,0 |
| 48 | 130,0 | 128,75 | 131,25 | 24,0 | 40,0 |
| 16 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 93,0 | 102,0 |
| 18 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 86,7 | 98,0 |
| 20 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 82,7 | 94,0 |
| 22 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 76,5 | 90,0 |
| 24 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 72,5 | 86,0 |
| 27 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 66,5 | 80,0 |
| 30 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 58,2 | 74,0 |
| 36 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 44,0 | 62,0 |
| 42 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 29,7 | 50,0 |
| 48 | 140,0 | 138,75 | 141,25 | 24,0 | 40,0 |
| 16 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 103,0 | 112,0 |
| 18 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 96,7 | 108,0 |
| 20 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 92,7 | 104,0 |
| 22 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 86,5 | 100,0 |
| 24 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 82,5 | 96,0 |
| 27 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 76,5 | 90,0 |
| 30 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 68,2 | 84,0 |
| 36 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 54,0 | 72,0 |
| 42 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 39,7 | 60,0 |
| 48 | 150,0 | 148,75 | 151,25 | 25,5 | 48,0 |
| 16 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 107,0 | 116,0 |
| 18 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 100,7 | 112,0 |
| 20 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 96,7 | 108,0 |
| 22 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 90,5 | 104,0 |
| 24 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 86,5 | 100,0 |
| 27 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 80,5 | 94,0 |
| 30 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 72,2 | 88,0 |
| 36 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 58,0 | 76,0 |
| 42 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 43,7 | 64,0 |
| 48 | 160,0 | 158,75 | 161,25 | 29,5 | 52,0 |
| 16 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 117,0 | 126,0 |
| 18 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 110,7 | 122,0 |
| 20 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 106,7 | 118,0 |
| 22 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 100,5 | 114,0 |
| 24 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 96,5 | 110,0 |
| 27 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 90,5 | 104,0 |
| 30 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 82,2 | 98,0 |
| 36 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 68,0 | 86,0 |
| 42 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 53,7 | 74,0 |
| 48 | 170,0 | 168,75 | 171,25 | 39,5 | 62,0 |
| 16 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 127,0 | 136,0 |
| 18 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 120,7 | 132,0 |
| 20 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 116,7 | 128,0 |
| 22 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 110,5 | 124,0 |
| 24 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 106,5 | 120,0 |
| 27 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 100,5 | 114,0 |
| 30 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 92,2 | 108,0 |
| 36 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 78,0 | 96,0 |
| 42 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 63,7 | 84,0 |
| 48 | 180,0 | 178,75 | 181,25 | 49,5 | 72,0 |
| 16 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 137,0 | 146,0 |
| 18 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 130,7 | 142,0 |
| 20 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 126,7 | 138,0 |
| 22 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 120,5 | 134,0 |
| 24 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 116,5 | 130,0 |
| 27 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 110,5 | 124,0 |
| 30 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 102,2 | 118,0 |
| 36 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 88,0 | 106,0 |
| 42 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 73,7 | 94,0 |
| 48 | 190,0 | 188,55 | 191,45 | 59,5 | 82,0 |
| 16 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 147,0 | 156,0 |
| 18 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 140,7 | 152,0 |
| 20 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 136,7 | 148,0 |
| 22 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 130,5 | 144,0 |
| 24 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 126,5 | 140,0 |
| 27 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 120,5 | 134,0 |
| 30 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 112,2 | 128,0 |
| 36 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 98,0 | 116,0 |
| 42 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 83,7 | 104,0 |
| 48 | 200,0 | 198,55 | 201,45 | 69,5 | 92,0 |
| 16 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 167,0 | 176,0 |
| 18 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 160,7 | 172,0 |
| 20 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 156,7 | 168,0 |
| 22 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 150,5 | 164,0 |
| 24 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 146,5 | 160,0 |
| 27 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 140,5 | 154,0 |
| 30 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 132,2 | 148,0 |
| 36 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 118,0 | 136,0 |
| 42 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 103,7 | 124,0 |
| 48 | 220,0 | 218,55 | 221,45 | 89,5 | 112,0 |
| 16 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 187,0 | 196,0 |
| 18 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 180,7 | 192,0 |
| 20 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 176,7 | 188,0 |
| 22 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 170,5 | 184,0 |
| 24 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 166,5 | 180,0 |
| 27 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 160,5 | 174,0 |
| 30 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 152,2 | 168,0 |
| 36 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 138,0 | 156,0 |
| 42 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 123,7 | 144,0 |
| 48 | 240,0 | 238,55 | 241,45 | 109,5 | 132,0 |
| 16 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 207,0 | 216,0 |
| 18 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 200,7 | 212,0 |
| 20 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 196,7 | 208,0 |
| 22 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 190,5 | 204,0 |
| 24 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 186,5 | 200,0 |
| 27 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 180,5 | 194,0 |
| 30 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 172,2 | 188,0 |
| 36 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 158,0 | 176,0 |
| 42 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 143,7 | 164,0 |
| 48 | 260,0 | 258,4 | 261,6 | 129,5 | 152,0 |
| 16 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 227,0 | 236,0 |
| 18 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 220,7 | 232,0 |
| 20 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 216,7 | 228,0 |
| 22 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 210,5 | 224,0 |
| 24 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 206,5 | 220,0 |
| 27 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 200,5 | 214,0 |
| 30 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 192,2 | 208,0 |
| 36 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 178,0 | 196,0 |
| 42 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 163,7 | 184,0 |
| 48 | 280,0 | 278,4 | 281,6 | 149,5 | 172,0 |
| 16 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 247,0 | 256,0 |
| 18 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 240,7 | 252,0 |
| 20 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 236,7 | 248,0 |
| 22 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 230,5 | 244,0 |
| 24 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 226,5 | 240,0 |
| 27 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 220,5 | 234,0 |
| 30 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 212,2 | 228,0 |
| 36 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 198,0 | 216,0 |
| 42 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 183,7 | 204,0 |
| 48 | 300,0 | 298,4 | 301,6 | 169,5 | 192,0 |
Источники и область проверки
- ГОСТ Р 52644-2006 — Переиздание с изменением № 1 (ИУС 6-2011; введено 01.07.2011). Раздел 3, рисунок 1, таблица 1; приложение А; обозначение и технические требования; изменение № 1 Проверено 2026-10-16.
- ГОСТ Р 52643-2006 — Переиздание с изменением № 1 (ИУС 6-2011; введено 01.07.2011). Пп. 3.2–3.4, 3.9, 4.11; приложение А, таблицы А.1–А.3 в редакции изменения № 1; Е.2 Проверено 2026-10-16.
- ГОСТ Р 52644-2006 — . Статус; на территории РФ пользоваться; изменения и поправки. Проверено 2026-10-16.
- ГОСТ Р 52644-2006 — Переиздание с изменением № 1 (ИУС 6-2011; введено 01.07.2011). Изменение № 1: рисунки 1 и А.2; столбцы S, e, r таблицы 1; обозначение Проверено 2026-10-16.
Проверены полный размерный ряд, показанные исполнения и требования по перечисленным таблицам с изменением № 1. Приёмка партии, характеристики конкретной поставки и все внешние ссылочные документы отдельно не проверены.
Справочные приложения с исходными текстами ИСО не подменяют основную российскую редакцию. Подтверждённых вариантов поставки в каталоге нет.

