
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Винты · подбор и размеры
DIN 913 / ГОСТ 11074-93
Установочные винты с плоским концом
Предлагаемое исполнение — 45H. Класс твёрдости 45H; материал и покрытие согласуются отдельно.

Выбранный размер
Загрузка подбора. Ниже доступен исходный пример и полные таблицы.
Исходный пример: DIN 913 · М6×1×16.
Справочная геометрия; соответствие DIN уточняется.
Пример применения
Плоский торец прижимает площадку детали, а корпус направляет винт своей резьбой. Внутренний шестигранник обеспечивает доступ ключу. Для заказа уточните геометрию площадки и выступание винта.
Условная сборочная схема выбранного винта. Ответные детали и инструмент показаны для объяснения; их размеры, нагрузка, затяжка и посадка здесь не назначаются.
Собрано · Основной (крупный) — P = 1 мм
Контактная поверхность крупнее
Схема не является расчётом соединения. Шаговое перемещение не изображает вращение резьбы.
Выберите обозначение на схеме или в таблице, чтобы увидеть пояснение.
Длина l измеряется между крайними торцами винта и включает его нажимной конец, в том числе цилиндрический выступ.
Резьба по длине, кроме нормируемых переходов. Поле резьбы: 5g6g (для 45H, таблица 2).
| Параметр | Номинал | Минимум | Максимум | Ед. | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | 6 | — | — | мм | |
| Основной (крупный) — P = 1 мм | 1 | — | — | мм | |
| Длина | 16 | — | — | мм | |
| Размер шестигранника под ключ | 3 | 3,02 | 3,08 | мм | |
| Описанный диаметр шестигранного углубления | — | 3,44 | — | мм | e_min = 1,14 S_min, кроме M1,6; M2; M2,5. Значение переписано из таблицы, не рассчитано. |
| Диаметр у входа в углубление | — | — | — | мм | В источнике: примерно внутренний диаметр резьбы. Числовой размер в таблице отсутствует. Численно не задано. |
| Неполная резьба у конца | — | — | 2 | мм | Рисунок задаёт 2P max. Расчёт: 2 × P; нормативное ограничение с рисунка, P из таблицы 1 |
| Длина резьбовой части | — | — | — | мм | Отдельный числовой размер b не задан; резьба на корпусе с ограничением неполной резьбы по рисунку. Численно не задано. |
| Диаметр конца | — | 3,7 | 4 | мм | |
| Угол фаски у конца | ≈ 45 | — | — | ° | Примерно 45° только ниже внутреннего диаметра резьбы. |
| Наружный диаметр резьбы, 6g | 6 | 5,794 | 5,974 | мм | Для класса твёрдости 45H и поля 5g6g. Расчёт по табличным основным размерам и отклонениям; не допуск DIN/ISO. Расчёт: dmax=d+es/1000; dmin=d+(es−Td)/1000. es=-26 мкм; Td(6)=180 мкм. Сохранены 3 десятичных знака. |
| Средний диаметр резьбы, 5g | 5,35 | 5,234 | 5,324 | мм | Для класса твёрдости 45H и поля 5g6g. Расчёт по табличным основным размерам и отклонениям; не допуск DIN/ISO. Расчёт: d₂max=d₂осн+es/1000; d₂min=d₂осн+(es−Td₂)/1000. d₂осн=5.35 мм; es=-26 мкм; Td₂(5)=90 мкм. Сохранены 3 десятичных знака. |
| Диаметр по дну впадины: фактические пределы | — | — | — | мм | Табличный d₃ в ГОСТ 24705 — номинальная база для расчётов прочности, не фактический min/max. Отдельное ограничение профиля для этого исполнения не подтверждено применимым источником. Численно не задано. |
| Предельная длина, класс точности A | — | 15,6 | 16,3 | мм | Пределы переписаны буквально; не заменены симметричным расчётным допуском. |
| Глубина захвата ключа | — | 3,5 | — | мм | Длинная ветвь по пунктирной ступенчатой границе таблицы 1. |
| Угол фаски со стороны ключа | — | 90 | 120 | ° | Для коротких винтов обязательно 120°; для остальных рисунок задаёт 90…120°. |
| Предельная длина, класс точности B | — | 15,1 | 16,9 | мм | Класс B — самостоятельные пределы в таблице; не смешивать с A. |
Четыре формы конца
Сопоставление DIN и ГОСТ
Общая карточка объединяет тип изделия. Совпадение отдельных чисел не подтверждает полную взаимозаменяемость документов.
Выберите размер для сравнения.
Полная таблица и ряд длин
Таблицы разделены по редакциям. В скобках после номинала — предельные значения; «—» не означает ноль.
DIN 913 · DIN 913:1980-12
Справочные размеры семейства. Соответствие конкретной редакции DIN не проверено по полному тексту и требует подтверждения перед заказом.
| d, мм | P, мм | S, мм | e, мм | d_f, мм | 2P, мм | b, мм | d_z, мм | α, ° | d (6g), мм | d₂ (5g), мм | d₃, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 0,7 (0,711…0,724) | ≥ 0,803 | Численно не задано | ≤ 0,7 | Численно не задано | 0,55…0,8 | ≈ 45 | 1,6 (1,496…1,581) | 1,373 (1,304…1,354) | Численно не задано |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 0,9 (0,889…0,902) | ≥ 1,003 | Численно не задано | ≤ 0,8 | Численно не задано | 0,75…1 | ≈ 45 | 2 (1,886…1,981) | 1,74 (1,668…1,721) | Численно не задано |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 1,3 (1,27…1,295) | ≥ 1,427 | Численно не задано | ≤ 0,9 | Численно не задано | 1,25…1,5 | ≈ 45 | 2,5 (2,38…2,48) | 2,208 (2,132…2,188) | Численно не задано |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 1,5 (1,52…1,545) | ≥ 1,73 | Численно не задано | ≤ 1 | Численно не задано | 1,75…2 | ≈ 45 | 3 (2,874…2,98) | 2,675 (2,595…2,655) | Численно не задано |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 2 (2,02…2,045) | ≥ 2,3 | Численно не задано | ≤ 1,4 | Численно не задано | 2,25…2,5 | ≈ 45 | 4 (3,838…3,978) | 3,545 (3,452…3,523) | Численно не задано |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 2,5 (2,52…2,56) | ≥ 2,87 | Численно не задано | ≤ 1,6 | Численно не задано | 3,2…3,5 | ≈ 45 | 5 (4,826…4,976) | 4,48 (4,381…4,456) | Численно не задано |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 3 (3,02…3,08) | ≥ 3,44 | Численно не задано | ≤ 2 | Численно не задано | 3,7…4 | ≈ 45 | 6 (5,794…5,974) | 5,35 (5,234…5,324) | Численно не задано |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 4 (4,02…4,095) | ≥ 4,58 | Численно не задано | ≤ 2,5 | Численно не задано | 5,2…5,5 | ≈ 45 | 8 (7,76…7,972) | 7,188 (7,065…7,16) | Численно не задано |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 5 (5,02…5,095) | ≥ 5,72 | Численно не задано | ≤ 3 | Численно не задано | 6,64…7 | ≈ 45 | 10 (9,732…9,968) | 9,026 (8,888…8,994) | Численно не задано |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 6 (6,02…6,095) | ≥ 6,86 | Численно не задано | ≤ 3,5 | Численно не задано | 8,14…8,5 | ≈ 45 | 12 (11,701…11,966) | 10,863 (10,711…10,829) | Численно не задано |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 8 (8,025…8,115) | ≥ 9,15 | Численно не задано | ≤ 4 | Численно не задано | 11,57…12 | ≈ 45 | 16 (15,682…15,962) | 14,701 (14,538…14,663) | Численно не задано |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 10 (10,026…10,115) | ≥ 11,43 | Численно не задано | ≤ 5 | Численно не задано | 14,57…15 | ≈ 45 | 20 (19,623…19,958) | 18,376 (18,202…18,334) | Численно не задано |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 12 (12,032…12,142) | ≥ 13,72 | Численно не задано | ≤ 6 | Численно не задано | 17,57…18 | ≈ 45 | 24 (23,577…23,952) | 22,051 (21,843…22,003) | Численно не задано |
Обозначения колонок
- S, мм
- Размер шестигранника под ключ
- e, мм
- Описанный диаметр шестигранного углубления
- d_f, мм
- Диаметр у входа в углубление
- 2P, мм
- Неполная резьба у конца
- b, мм
- Длина резьбовой части
- d_z, мм
- Диаметр конца
- α, °
- Угол фаски у конца
- d (6g), мм
- Наружный диаметр резьбы, 6g
- d₂ (5g), мм
- Средний диаметр резьбы, 5g
- d₃, мм
- Диаметр по дну впадины: фактические пределы
Все допустимые длины и зависимые размеры (151)
| d, мм | P, мм | l, мм | l (A), мм | t, мм | γ, ° | l (B), мм | Резьба | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 0,7 | 120 | 1,5…2,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,5 | 90…120 | 2…3 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,5 | 90…120 | 2,5…3,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 1,5 | 90…120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 1,5 | 90…120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 1,5 | 90…120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 1,5 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 0,8 | 120 | 1,5…2,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 0,8 | 120 | 2…3 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,7 | 90…120 | 2,5…3,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 1,7 | 90…120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 1,7 | 90…120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 1,7 | 90…120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 1,7 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 1,7 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 1,2 | 120 | 1,5…2,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,2 | 120 | 2…3 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,2 | 120 | 2,5…3,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 2 | 90…120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 2 | 90…120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 2 | 90…120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 2 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 2 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 2 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 1,2 | 120 | 1,5…2,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,2 | 120 | 2…3 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,2 | 120 | 2,5…3,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 2 | 90…120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 2 | 90…120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 2 | 90…120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 2 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 2 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 2 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 2 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,5 | 120 | 2…3 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,5 | 120 | 2,5…3,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 1,5 | 120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 2,5 | 90…120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 2,5 | 90…120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 2,5 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 2,5 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 2,5 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 2,5 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 2,5 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 2 | 120 | 2,5…3,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 2 | 120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 2 | 120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 3 | 90…120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 3 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 3 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 3 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 3 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 3 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 25 | 24,5…25,4 | ≥ 3 | 90…120 | 23,9…26 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 4 | 3,7…4,3 | ≥ 2 | 120 | 3,4…4,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 2 | 120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 2 | 120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 3,5 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 3,5 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 3,5 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 3,5 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 3,5 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 25 | 24,5…25,4 | ≥ 3,5 | 90…120 | 23,9…26 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 30 | 29,5…30,4 | ≥ 3,5 | 90…120 | 28,9…31 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 5 | 4,7…5,3 | ≥ 3 | 120 | 4,4…5,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 3 | 120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 5 | 90…120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 5 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 5 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 5 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 5 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 25 | 24,5…25,4 | ≥ 5 | 90…120 | 23,9…26 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 30 | 29,5…30,4 | ≥ 5 | 90…120 | 28,9…31 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 5 | 90…120 | 33,7…36,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 5 | 90…120 | 38,7…41,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 5 | 90…120 | 43,7…46,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 5 | 90…120 | 48,7…51,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 6 | 5,7…6,3 | ≥ 4 | 120 | 5,4…6,6 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 4 | 120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 6 | 90…120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 6 | 90…120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 6 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 6 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 25 | 24,5…25,4 | ≥ 6 | 90…120 | 23,9…26 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 30 | 29,5…30,4 | ≥ 6 | 90…120 | 28,9…31 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 6 | 90…120 | 33,7…36,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 6 | 90…120 | 38,7…41,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 6 | 90…120 | 43,7…46,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 6 | 90…120 | 48,7…51,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 6 | 90…120 | 53,5…56,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 60 | 59,4…60,6 | ≥ 6 | 90…120 | 58,5…61,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 70 | 69,4…70,6 | ≥ 6 | 90…120 | 68,5…71,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 8 | 7,7…8,3 | ≥ 4,8 | 120 | 7,3…8,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 4,8 | 120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 4,8 | 120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 8 | 90…120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 8 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 25 | 24,5…25,4 | ≥ 8 | 90…120 | 23,9…26 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 30 | 29,5…30,4 | ≥ 8 | 90…120 | 28,9…31 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 8 | 90…120 | 33,7…36,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 8 | 90…120 | 38,7…41,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 8 | 90…120 | 43,7…46,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 8 | 90…120 | 48,7…51,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 8 | 90…120 | 53,5…56,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 60 | 59,4…60,6 | ≥ 8 | 90…120 | 58,5…61,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 70 | 69,4…70,6 | ≥ 8 | 90…120 | 68,5…71,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 80 | 79,4…80,6 | ≥ 8 | 90…120 | 78,5…81,5 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 10 | 9,7…10,3 | ≥ 6,4 | 120 | 9,3…10,7 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 12 | 11,6…12,3 | ≥ 6,4 | 120 | 11,1…12,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 16 | 15,6…16,3 | ≥ 6,4 | 120 | 15,1…16,9 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 20 | 19,5…20,4 | ≥ 10 | 90…120 | 18,9…21 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 25 | 24,5…25,4 | ≥ 10 | 90…120 | 23,9…26 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 30 | 29,5…30,4 | ≥ 10 | 90…120 | 28,9…31 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 10 | 90…120 | 33,7…36,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 10 | 90…120 | 38,7…41,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 10 | 90…120 | 43,7…46,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 10 | 90…120 | 48,7…51,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 10 | 90…120 | 53,5…56,2 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
