
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Винты · подбор и размеры
DIN 916 / ГОСТ 28964-91
Установочные винты с засверлённым концом
Предлагаемое исполнение — 45H. Класс твёрдости 45H; материал и покрытие согласуются отдельно.

Выбранный размер
Загрузка подбора. Ниже доступен исходный пример и полные таблицы.
Исходный пример: DIN 916 · М6×1×16.
Справочная геометрия; соответствие DIN уточняется.
Пример применения
Контакт создаёт кольцевая кромка засверленного конца; она показана отдельно в увеличенном фрагменте. Возможен след на ответной детали, но его глубина и удерживающее усилие не назначаются. Согласуйте материал и допустимое состояние контактной поверхности.
Условная сборочная схема выбранного винта. Ответные детали и инструмент показаны для объяснения; их размеры, нагрузка, затяжка и посадка здесь не назначаются.
Собрано · Основной (крупный) — P = 1 мм
Контактная поверхность крупнее
Схема не является расчётом соединения. Шаговое перемещение не изображает вращение резьбы.
Выберите обозначение на схеме или в таблице, чтобы увидеть пояснение.
Длина l измеряется между крайними торцами винта и включает его нажимной конец, в том числе цилиндрический выступ.
Резьба по длине, кроме нормируемых переходов. Поле резьбы: 5g, 6g (буквальная запись таблицы 2; требуется уточнение интерпретации).
| Параметр | Номинал | Минимум | Максимум | Ед. | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | 6 | — | — | мм | |
| Основной (крупный) — P = 1 мм | 1 | — | — | мм | |
| Длина | 16 | — | — | мм | |
| Размер шестигранника под ключ | 3 | 3,02 | 3,071 | мм | |
| Описанный диаметр шестигранного углубления | — | 3,44 | — | мм | e_min = 1,14 S_min, кроме M1,6; M2; M2,5. Значение переписано из таблицы, не рассчитано. |
| Диаметр у входа в углубление | — | — | — | мм | В источнике: примерно внутренний диаметр резьбы. Числовой размер в таблице отсутствует. Численно не задано. |
| Неполная резьба у конца | — | — | 2 | мм | Рисунок задаёт 2P max. Расчёт: 2 × P; нормативное ограничение с рисунка, P из таблицы 1 |
| Длина резьбовой части | — | — | — | мм | Отдельный числовой размер b не задан; резьба на корпусе с ограничением неполной резьбы по рисунку. Численно не задано. |
| Диаметр засверленного конца | — | 2,75 | 3 | мм | |
| Угол лунки | ≈ 120 | — | — | ° | В рисунке ≈120°. Иные формы концов допускаются разделом 1; здесь показан основной рисунок. |
| Глубина лунки | — | — | — | мм | Глубина отдельно не нормирована в таблице 1 и не вычисляется как подтверждённый размер. Численно не задано. |
| Угол фаски у конца | ≈ 45 | — | — | ° | 45° только ниже внутреннего диаметра резьбы. |
| Наружный диаметр резьбы: пределы | — | — | — | мм | В оригинале «5g, 6g для класса 45Н». Числовые пределы не вычислены из неоднозначной записи; требуется согласование поля допуска. Численно не задано. |
| Средний диаметр резьбы: пределы | — | — | — | мм | В оригинале «5g, 6g для класса 45Н». Числовые пределы не вычислены из неоднозначной записи; требуется согласование поля допуска. Численно не задано. |
| Диаметр по дну впадины: фактические пределы | — | — | — | мм | Табличный d₃ в ГОСТ 24705 — номинальная база для расчётов прочности, не фактический min/max. Отдельное ограничение профиля для этого исполнения не подтверждено применимым источником. Численно не задано. |
| Предельная длина, класс точности A | — | 15,65 | 16,35 | мм | Пределы переписаны буквально; не заменены симметричным расчётным допуском. |
| Глубина захвата ключа | — | 3,5 | — | мм | Длинная ветвь по пунктирной ступенчатой границе таблицы 1. |
| Угол фаски со стороны ключа | — | 90 | 120 | ° | Для коротких винтов обязательно 120°; для остальных рисунок задаёт 90…120°. |
Четыре формы конца
Сопоставление DIN и ГОСТ
Общая карточка объединяет тип изделия. Совпадение отдельных чисел не подтверждает полную взаимозаменяемость документов.
Выберите размер для сравнения.
Полная таблица и ряд длин
Таблицы разделены по редакциям. В скобках после номинала — предельные значения; «—» не означает ноль.
DIN 916 · DIN 916:1980-12
Справочные размеры семейства. Соответствие конкретной редакции DIN не проверено по полному тексту и требует подтверждения перед заказом.
| d, мм | P, мм | S, мм | e, мм | d_f, мм | 2P, мм | b, мм | d_z, мм | β, ° | h, мм | α, ° | d, мм | d₂, мм | d₃, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 0,7 (0,711…0,724) | ≥ 0,803 | Численно не задано | ≤ 0,7 | Численно не задано | 0,55…0,8 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 0,9 (0,889…0,902) | ≥ 1,003 | Численно не задано | ≤ 0,8 | Численно не задано | 0,75…1 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 1,3 (1,295…1,295) | ≥ 1,427 | Численно не задано | ≤ 0,9 | Численно не задано | 0,95…1,2 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 1,5 (1,52…1,545) | ≥ 1,73 | Численно не задано | ≤ 1 | Численно не задано | 1,15…1,4 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 2 (2,02…2,045) | ≥ 2,3 | Численно не задано | ≤ 1,4 | Численно не задано | 1,75…2 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 2,5 (2,52…2,56) | ≥ 2,87 | Численно не задано | ≤ 1,6 | Численно не задано | 2,25…2,5 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 3 (3,02…3,071) | ≥ 3,44 | Численно не задано | ≤ 2 | Численно не задано | 2,75…3 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 4 (4,02…4,084) | ≥ 4,58 | Численно не задано | ≤ 2,5 | Численно не задано | 4,7…5 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 5 (5,02…5,084) | ≥ 5,72 | Численно не задано | ≤ 3 | Численно не задано | 5,7…6 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 6 (6,02…6,095) | ≥ 6,86 | Численно не задано | ≤ 3,5 | Численно не задано | 7,64…8 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 8 (8,02…8,115) | ≥ 9,15 | Численно не задано | ≤ 4 | Численно не задано | 9,64…10 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 10 (10,025…10,127) | ≥ 11,43 | Численно не задано | ≤ 5 | Численно не задано | 13,57…14 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 12 (12,032…12,146) | ≥ 13,72 | Численно не задано | ≤ 6 | Численно не задано | 15,57…16 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
Обозначения колонок
- S, мм
- Размер шестигранника под ключ
- e, мм
- Описанный диаметр шестигранного углубления
- d_f, мм
- Диаметр у входа в углубление
- 2P, мм
- Неполная резьба у конца
- b, мм
- Длина резьбовой части
- d_z, мм
- Диаметр засверленного конца
- β, °
- Угол лунки
- h, мм
- Глубина лунки
- α, °
- Угол фаски у конца
- d, мм
- Наружный диаметр резьбы: пределы
- d₂, мм
- Средний диаметр резьбы: пределы
- d₃, мм
- Диаметр по дну впадины: фактические пределы
Все допустимые длины и зависимые размеры (123)
| d, мм | P, мм | l, мм | l (A), мм | t, мм | γ, ° | Резьба | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 0,7 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 4 | 3,76…4,24 | ≥ 1,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 1,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 1,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 1,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 0,8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 0,8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,7 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 4 | 3,76…4,24 | ≥ 1,7 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 1,7 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 1,7 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 1,7 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 1,7 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 2 | 1,8…2,2 | ≥ 1,2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 4 | 3,76…4,24 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 2,5 | 2,3…2,7 | ≥ 1,2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 4 | 3,76…4,24 | ≥ 1,2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 2 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 3 | 2,8…3,2 | ≥ 1,5 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 4 | 3,76…4,24 | ≥ 1,5 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 1,5 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 2,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 2,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 2,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 2,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 2,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 2,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 4 | 3,76…4,24 | ≥ 2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 3 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 3 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 3 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 3 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 3 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 3 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 5 | 4,76…5,24 | ≥ 2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 2 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 3,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 3,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 3,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 3,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 3,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 3,5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 6 | 5,76…6,24 | ≥ 3 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 3 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 3 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 5 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 8 | 7,71…8,29 | ≥ 4 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 4 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 4 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 6 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 10 | 9,71…10,29 | ≥ 4,8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 4,8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 4,8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 60 | 59,4…60,6 | ≥ 8 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 12 | 11,65…12,35 | ≥ 6,4 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 6,4 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 6,4 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 16 | Основной (крупный) — P = 2 мм | 60 | 59,4…60,6 | ≥ 10 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 16 | 15,65…16,35 | ≥ 8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 8 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 20 | Основной (крупный) — P = 2,5 мм | 60 | 59,4…60,6 | ≥ 12 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 20 | 19,58…20,42 | ≥ 10 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 25 | 24,58…25,42 | ≥ 10 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 30 | 29,58…30,42 | ≥ 10 | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 35 | 34,5…35,5 | ≥ 15 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 40 | 39,5…40,5 | ≥ 15 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 45 | 44,5…45,5 | ≥ 15 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 50 | 49,5…50,5 | ≥ 15 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 55 | 54,4…55,6 | ≥ 15 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | |
| 24 | Основной (крупный) — P = 3 мм | 60 | 59,4…60,6 | ≥ 15 | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов |
ГОСТ 28964-91 · ГОСТ 28964-91
Визуально сверены рисунок, все 13 диаметров, полные ступенчатые области длин и короткие/длинные исполнения таблицы 1. Числовые пределы резьбы не назначены: запись «5g, 6g» в таблице 2 неоднозначна; S_min для M2,5 сохранён буквально с замечанием.
| d, мм | P, мм | S, мм | e, мм | d_f, мм | 2P, мм | b, мм | d_z, мм | β, ° | h, мм | α, ° | d, мм | d₂, мм | d₃, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 0,7 (0,711…0,724) | ≥ 0,803 | Численно не задано | ≤ 0,7 | Численно не задано | 0,55…0,8 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 0,9 (0,889…0,902) | ≥ 1,003 | Численно не задано | ≤ 0,8 | Численно не задано | 0,75…1 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 1,3 (1,295…1,295) | ≥ 1,427 | Численно не задано | ≤ 0,9 | Численно не задано | 0,95…1,2 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 1,5 (1,52…1,545) | ≥ 1,73 | Численно не задано | ≤ 1 | Численно не задано | 1,15…1,4 | ≈ 120 | Численно не задано | ≈ 45 | Численно не задано | Численно не задано | Численно не задано |
