
Модель фиксированного примера. Размеры в подборе ниже изменяют только чертёж.
Винты · подбор и размеры
DIN 551 / ГОСТ 1477-93
Установочные винты с прямым шлицем и плоским концом
Выберите документ и геометрию. Прочность, материал, покрытие и возможность поставки согласуются по заявке.

Выбранный размер
Загрузка подбора. Ниже доступен исходный пример и полные таблицы.
Исходный пример: ГОСТ 1477-93 · М6×1×20.
Вариант торца показан на рисунке без номера исполнения; вариант не меняет вид рабочего конца. Ряд нормативный; возможность изготовления, материал, покрытие и механические свойства согласуются отдельно. Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.
Пример применения
Плоский торец опирается на площадку детали через резьбовую стенку корпуса. Управление — отвёрткой через прямой шлиц. Согласуйте поверхность контакта: отсутствие следов и удерживающее усилие этой схемой не подтверждаются.
Условная сборочная схема выбранного винта. Ответные детали и инструмент показаны для объяснения; их размеры, нагрузка, затяжка и посадка здесь не назначаются.
Собрано · Основной (крупный) — P = 1 мм
Контактная поверхность крупнее
Схема не является расчётом соединения. Шаговое перемещение не изображает вращение резьбы.
Выберите обозначение на схеме или в таблице, чтобы увидеть пояснение.
Длина l измеряется между крайними торцами и включает нажимной конец.
Резьба по длине, кроме нормируемых переходов. Поле резьбы: 6g.
| Параметр | Номинал | Минимум | Максимум | Ед. | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр | 6 | — | — | мм | |
| Основной (крупный) — P = 1 мм | 1 | — | — | мм | |
| Длина | 20 | — | — | мм | |
| Ширина прямого шлица | 1 | 1,06 | 1,2 | мм | Номинал и пределы переписаны отдельно; положительное отклонение не равно нулю. |
| Глубина прямого шлица | — | 1,6 | 3 | мм | В оригинале M6 напечатано 3 мм; не заменено на 2 мм из соседних ГОСТ. |
| Допуск симметричности шлица относительно оси | — | — | 0,36 | мм | Расчёт: 2IT13(d=6)=2×0.18 мм. Диаметральное выражение. |
| Наружный диаметр резьбы 6g | 6 | 5,794 | 5,974 | мм | Расчёт: es=-26 мкм; Td6=180 мкм; dmax=d+es/1000; dmin=dmax−Td6/1000. Точность вывода 0,001 мм. |
| Средний диаметр резьбы 6g | 5,35 | 5,212 | 5,324 | мм | Расчёт: d₂осн=5.35 мм; es=-26 мкм; Td₂6=112 мкм; d₂max=d₂осн+es/1000; d₂min=d₂max−Td₂6/1000. |
| Фактические пределы диаметра по дну впадины | — | — | — | мм | Табличный основной d₃ для прочностных расчётов не подставлен как фактический min/max; требования класса прочности 8.8 не перенесены на установочный винт. Численно не задано. |
| Диаметр торца со стороны шлица | ≈ 4,917 | — | — | мм | d_f≈внутренний диаметр резьбы; указан справочный основной d₁, не изготовительные пределы. |
| Предельный участок неполной резьбы у рабочего конца | — | — | 2 | мм | Расчёт: 2Pmax=2×1=2 мм; предел из рисунка, не длина гладкого стержня. |
| Длина участка полной резьбы | — | — | — | мм | b в таблице не нормирована; не приравнена к l или l−z. Резьба по телу винта, с концевыми переходами и неполными витками. Численно не задано. |
| Диаметр плоской площадки | — | 3,7 | 4 | мм | |
| Угол перехода к рабочему концу | ≈ 45 | — | — | ° | ≈45° относится только к части конца ниже внутреннего диаметра резьбы; не допуск 45±0°. |
| Осевой размер фаски рабочего конца | — | — | — | мм | Отдельный размер фаски не задан; не вычислен из приблизительного угла как точный нормативный размер. Численно не задано. |
| Общая длина винта | 20 | 19,58 | 20,42 | мм | |
| Угол торца со стороны шлица | — | 90 | 120 | ° | Диапазон основного рисунка 90…120°; не назначен единственный угол 90°. |
Сопоставление DIN и ГОСТ
Общая карточка объединяет тип изделия. Совпадение отдельных чисел не подтверждает полную взаимозаменяемость документов.
По ГОСТ 1477-93 плоская нажимная площадка ограничена фаской: цилиндрического выступа нет. Классы A и B и две формы торца со шлицем выбираются отдельно.
Полный текст DIN 551:1986-09 недоступен. Совпадение площадки, фаски и допусков с ГОСТ не подтверждено; доступный численный подбор относится к ГОСТ.
Выберите размер для сравнения.
Полная таблица и ряд длин
Таблицы разделены по редакциям. В скобках после номинала — предельные значения; «—» не означает ноль.
ГОСТ 1477-93 · Переиздание; поправка ИУС 7-2023
Визуально сверены все диаметры, шаги, сплошная область длин и пунктирная граница коротких винтов таблицы 1. A/B независимы; основной и скруглённый варианты торца не имеют номера исполнения. Техническая полнота ограничена перечисленными неоднозначностями источника.
Класс A; торец со шлицем с фаской
| d, мм | P, мм | n, мм | t, мм | Lₛ, мм | d(6g), мм | d₂(6g), мм | d₃, мм | d_f, мм | u, мм | b, мм | d_p, мм | β, ° | c, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 0,2 (0,26…0,4) | 0,4…0,52 | ≤ 0,28 | 1 (0,915…0,982) | 0,838 (0,767…0,82) | Численно не задано | ≈ 0,729 | ≤ 0,5 | Численно не задано | 0,35…0,6 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 1,2 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 0,2 (0,26…0,4) | 0,4…0,52 | ≤ 0,28 | 1,2 (1,115…1,182) | 1,038 (0,967…1,02) | Численно не задано | ≈ 0,929 | ≤ 0,5 | Численно не задано | 0,35…0,6 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 0,25 (0,31…0,45) | 0,56…0,74 | ≤ 0,28 | 1,6 (1,496…1,581) | 1,373 (1,291…1,354) | Численно не задано | ≈ 1,221 | ≤ 0,7 | Численно не задано | 0,55…0,8 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 0,25 (0,31…0,45) | 0,64…0,84 | ≤ 0,28 | 2 (1,886…1,981) | 1,74 (1,654…1,721) | Численно не задано | ≈ 1,567 | ≤ 0,8 | Численно не задано | 0,75…1 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 0,4 (0,46…0,6) | 0,72…0,95 | ≤ 0,28 | 2,5 (2,38…2,48) | 2,208 (2,117…2,188) | Численно не задано | ≈ 2,013 | ≤ 0,9 | Численно не задано | 1,25…1,5 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 0,4 (0,46…0,6) | 0,8…1,05 | ≤ 0,28 | 3 (2,874…2,98) | 2,675 (2,58…2,655) | Численно не задано | ≈ 2,459 | ≤ 1 | Численно не задано | 1,75…2 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 0,5 (0,56…0,7) | 0,96…1,21 | ≤ 0,36 | 3,5 (3,354…3,479) | 3,11 (3,004…3,089) | Численно не задано | ≈ 2,85 | ≤ 1,2 | Численно не задано | 1,95…2,2 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 0,6 (0,66…0,8) | 1,12…1,42 | ≤ 0,36 | 4 (3,838…3,978) | 3,545 (3,433…3,523) | Численно не задано | ≈ 3,242 | ≤ 1,4 | Численно не задано | 2,25…2,5 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 0,8 (0,86…1) | 1,28…1,63 | ≤ 0,36 | 5 (4,826…4,976) | 4,48 (4,361…4,456) | Численно не задано | ≈ 4,134 | ≤ 1,6 | Численно не задано | 3,2…3,5 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 1 (1,06…1,2) | 1,6…3 | ≤ 0,36 | 6 (5,794…5,974) | 5,35 (5,212…5,324) | Численно не задано | ≈ 4,917 | ≤ 2 | Численно не задано | 3,7…4 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 1,2 (1,26…1,51) | 2…2,5 | ≤ 0,44 | 8 (7,76…7,972) | 7,188 (7,042…7,16) | Численно не задано | ≈ 6,647 | ≤ 2,5 | Численно не задано | 5,2…5,5 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 1,6 (1,66…1,91) | 2,4…3 | ≤ 0,44 | 10 (9,732…9,968) | 9,026 (8,862…8,994) | Численно не задано | ≈ 8,376 | ≤ 3 | Численно не задано | 6,64…7 | ≈ 45 | Численно не задано |
| 12 | Основной (крупный) — P = 1,75 мм | 2 (2,06…2,31) | 2,8…3,6 | ≤ 0,54 | 12 (11,701…11,966) | 10,863 (10,679…10,829) | Численно не задано | ≈ 10,106 | ≤ 3,5 | Численно не задано | 8,14…8,5 | ≈ 45 | Численно не задано |
Обозначения колонок
- n, мм
- Ширина прямого шлица
- t, мм
- Глубина прямого шлица
- Lₛ, мм
- Допуск симметричности шлица относительно оси
- d(6g), мм
- Наружный диаметр резьбы 6g
- d₂(6g), мм
- Средний диаметр резьбы 6g
- d₃, мм
- Фактические пределы диаметра по дну впадины
- d_f, мм
- Диаметр торца со стороны шлица
- u, мм
- Предельный участок неполной резьбы у рабочего конца
- b, мм
- Длина участка полной резьбы
- d_p, мм
- Диаметр плоской площадки
- β, °
- Угол перехода к рабочему концу
- c, мм
- Осевой размер фаски рабочего конца
Все допустимые длины и зависимые размеры (125)
| d, мм | P, мм | l, мм | l, мм | γ, ° | Резьба | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 2 | 2 (1,8…2,2) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 2,5 | 2,5 (2,3…2,7) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 3 | 3 (2,8…3,2) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,2 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 2 | 2 (1,8…2,2) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,2 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 2,5 | 2,5 (2,3…2,7) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,2 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 3 | 3 (2,8…3,2) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,2 | Основной (крупный) — P = 0,25 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 2 | 2 (1,8…2,2) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 2,5 | 2,5 (2,3…2,7) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 3 | 3 (2,8…3,2) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 1,6 | Основной (крупный) — P = 0,35 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 2 | 2 (1,8…2,2) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 2,5 | 2,5 (2,3…2,7) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 3 | 3 (2,8…3,2) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2 | Основной (крупный) — P = 0,4 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 3 | 3 (2,8…3,2) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 2,5 | Основной (крупный) — P = 0,45 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 3 | 3 (2,8…3,2) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 3 | Основной (крупный) — P = 0,5 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 18 | 18 (17,58…18,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 3,5 | Основной (крупный) — P = 0,6 мм | 20 | 20 (19,58…20,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 4 | 4 (3,76…4,24) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 18 | 18 (17,58…18,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 20 | 20 (19,58…20,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 4 | Основной (крупный) — P = 0,7 мм | 22 | 22 (21,58…22,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 5 | 5 (4,76…5,24) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 18 | 18 (17,58…18,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 20 | 20 (19,58…20,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 22 | 22 (21,58…22,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 5 | Основной (крупный) — P = 0,8 мм | 25 | 25 (24,58…25,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 6 | 6 (5,76…6,24) | 120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Короткая длина над пунктирной границей таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 18 | 18 (17,58…18,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 20 | 20 (19,58…20,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 22 | 22 (21,58…22,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 25 | 25 (24,58…25,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 28 | 28 (27,58…28,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 6 | Основной (крупный) — P = 1 мм | 30 | 30 (29,58…30,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 8 | 8 (7,71…8,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 18 | 18 (17,58…18,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 20 | 20 (19,58…20,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 22 | 22 (21,58…22,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 25 | 25 (24,58…25,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 28 | 28 (27,58…28,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 30 | 30 (29,58…30,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 35 | 35 (34,5…35,5) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 8 | Основной (крупный) — P = 1,25 мм | 40 | 40 (39,5…40,5) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 10 | 10 (9,71…10,29) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 12 | 12 (11,65…12,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 14 | 14 (13,65…14,35) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1.; Длина в скобках: применять не рекомендуется. |
| 10 | Основной (крупный) — P = 1,5 мм | 16 | 16 (15,58…16,42) | 90…120 | Резьба по длине, кроме нормируемых переходов | Длина ниже пунктирной границы таблицы 1. |
